Isère

Données du département
Isère
Code INSEE 38
Chef-lieu Grenoble
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Les Abrets en Dauphiné François BOUCLY 6267 27 €20009 12 10
Les Adrets Gérard JOURDAN 1004 16 €25203 5
Agnin Christian MONTEYREMARD 1091 8 €22054 6
L'Albenc Ghislaine ZAMORA 1170 10 €21433 7
Allemond Alain GINIES 1006 45 €21783 5
Allevard Philippe LANGENIEUX-VILLARD 4124 26 €21153 10 9
Ambel Jean-Claude ABERT 22 5 0 0
Anjou Denis ROZIER 1012 5 €20832 10
Annoisin-Chatelans Nora CHEBBI 666 13 €24032 7
Anthon Bruno BON 1037 9 €24899 6
Aoste Roger MARCEL 2862 10 €19741 13 9
Apprieu Dominique PALLIER 3269 15 €23231 6 7
Arandon Alain VEYRET €19332
Artas Martial SIMONDANT 1817 14 €21938 5
Arzay Liliane TEROL 226 10 €22139 11
Assieu Jean-Michel SEGUI 1376 12 €22855 7
Auberives-en-Royans Stephane VILLARD 370 5 €18679 10
Auberives-sur-Varèze Nicole BERNARD 1488 7 €21049 8
Auris Jean-Louis PELLORCE 201 11 €19851 6
Autrans Thierry GAMOT €0
Les Avenières Veyrins-Thuellin Daniel MICHOUD 7675 42 €20398 10 10
Avignonet Jérôme FAUCONNIER 189 8 €25034 7
Badinières Alain BERGER €0
Balbins Anne-Marie AMICE 432 7 €23089 8
La Balme-les-Grottes Martine GABEURE 1011 15 €22191 8
Barraux Christophe ENGRAND 1876 11 €24709 6
La Bâtie-Divisin Thierry CLEYET-MAREL €0
La Bâtie-Montgascon Gilbert JOYE 1890 8 €21056 11
Beaucroissant Georges CIVET 1621 11 €22625 6
Beaufin Emmanuel SERRE 21 6 0 0
Beaufort Norbert BOUVIER 564 9 €19404 7
Beaulieu Jean CARTIER 623 9 €23945 7
Beaurepaire Philippe MIGNOT 4891 18 €18004 18 13
Beauvoir-de-Marc Alain PICHAT 1140 11 €22020 4
Beauvoir-en-Royans Jacques BOURGEAT 89 2 0 15
Bellegarde-Poussieu Stéphanie BOISAUBERT 982 17 €23147 7
Belmont Gérard MATHAN 582 7 €19429 8
Bernin Cécile ROCCA 3122 8 €30330 5
Besse Jean-Rémy OUGIER 133 25 €20415 1
Bessins Aimé LAMBERT 123 5 €19253 6
Bévenais François BROCHIER 987 14 €20962 9
Bilieu Jean-Yves PENET 1503 7 €22748 6
Biol Jean-Claude ARCHER 1398 16 €21224 7
Biviers René GAUTHERON 2324 6 €35616 6
Bizonnes René GALLIFET 926 11 €20608 5
Blandin Jean-Luc ANNEQUIN 141 4 €20259 3
Bonnefamille Denis VERNAY 1088 9 €24674 6
Bossieu Thierry COLLION 281 13 €19107 12
Le Bouchage Annie POURTIER 625 11 €19995 8
Bougé-Chambalud Claudette FAYOLLE 1395 16 €21330 8
Le Bourg-d'Oisans André SALVETTI 3239 36 €21068 8 6
Bourgoin-Jallieu Vincent CHRIQUI 27502 24 €18980 19 12
Bouvesse-Quirieu Jean-Claude CHAMPIER 1504 18 €20533 8
Brangues Didier LOUVET 616 12 €20501 8
Bressieux Gérald MOREL 88 1 0 6
Bresson Michel REBUFFET 684 3 €33382 4
Brézins Henri GERBE 2042 8 €20423 11 8
Brié-et-Angonnes Bernard CHARVET 2531 10 €29314 4
Brion Didier ALLIBE 138 4 €18960 10
La Buisse Patrick CHOLAT 3144 12 €24889 6
La Buissière André MAITRE 672 8 €24439 4
Burcin Franck BAILLY 408 7 €21842 5
Cessieu Christophe BROCHARD 2886 14 €21647 9 7
Châbons Marie-Pierre BARANI 2098 18 €20963 7
Chalon Elisabeth TYRODE 176 5 €22167 6
Chamagnieu Jean-Yves CADO 1595 14 €26174 6
Champagnier Françoise CLOTEAU 1239 7 €30159 5
Champier Bernard GAUTHIER DIT MOUTON 1387 14 €20210 10
Le Champ-près-Froges Gilbert REYMOND 1220 5 €23312 7
Champ-sur-Drac Jacques NIVON 3037 9 €22749 7
Chanas Jean-Louis GUERRY 2524 12 €20787 11 9
Chantelouve Alain SIAUD 80 33 0 0
Chantesse Isabelle ORIOL 320 6 €22513 4
Chapareillan Martine VENTURINI-COCHET 2950 30 €22545 7
La Chapelle-de-la-Tour Jean GALLIEN 1757 9 €23353 7
La Chapelle-de-Surieu Gabriel GIRARD 752 11 €21522 7
La Chapelle-du-Bard Michel BELLIN-CROYAT 554 28 €21825 5
Charancieu Christian GUTTIN 741 6 €21474 8
Charantonnay Pierre-Louis ORELLE 1853 11 €23279 5
Charavines Bruno GUILLAUD-BATAILLE 1907 8 €22626 9
Charette Hervé COURTEJAIRE 464 11 €18901 7
Charnècles Marie-Ange CHENE 1505 5 €24632 5
Charvieu-Chavagneux Gérard DEZEMPTE 8879 9 €20474 12 10
Chasselay Gilbert CHAMPON 416 9 €21083 9
Chasse-sur-Rhône Claude BOSIO 5913 8 €19890 13 10
Chassignieu Philippe BOYER 221 5 €20180 6
Château-Bernard Frédérique PUISSAT 276 18 €20876 7
Châteauvilain Daniel GAUDE 701 9 €24364 8
Châtelus Antoine MOLINA 96 12 €18330 7
Châtenay Pierre TORTOSA 442 5 €20479 10
Châtonnay Guy SERVET 2070 32 €20819 8
Chatte André ROUX 2496 23 €21116 8 10
Chavanoz Roger DAVRIEUX 4568 8 €20332 14 12
Chélieu Max GAUTHIER 674 10 €21417 9
Chevrières Jean-Michel ROUSSET 710 17 €21218 6
Le Cheylas Roger COHARD 2612 8 €22233 8 9
Cheyssieu Gilles BONNETON 1034 9 €23773 7
Chèzeneuve Michel LAUDE 550 7 €24368 6
Chichilianne Yann SOURIAU 284 62 €20931 8
Chimilin Monique CHABERT 1467 10 €21383 8
Chirens Christine GUTTIN 2342 18 €22945 7
Cholonge Georges RUELLE 323 9 €23167 5
Chonas-l'Amballan Lucette GIRARDON-TOURNIER 1659 7 €24183 5
Choranche Gérard BOURNE-BRANCHU 124 11 €17218 13
Chozeau Gilles DESVIGNES 1053 8 €26717 6
Chuzelles Marielle MOREL 2008 13 €26310 5
Claix Michel OCTRU 8018 24 €27680 5 6
Clavans-en-Haut-Oisans Jean LAVAUDANT 108 16 0 2
Clelles Marie-Claire BRIZION 571 21 €19526 11
Clonas-sur-Varèze Régis VIALLATTE 1482 7 €23780 6
Saint-Martin-de-la-Cluze Joël CAVRET 705 16 €23194 7
Cognet Emile BARET 44 2 0 0
Cognin-les-Gorges Patrice FERROUILLAT 639 13 €20873 9
Colombe Robert DOUILLET 1506 13 €23689 6
La Combe-de-Lancey Régine VILLARINO 697 19 €25866 5
Commelle Alain MEUNIER 927 14 €20367 7
Corbelin René VIAL 2223 12 €20988 10 9
Cordéac Victor VECCHIATO €18478
Corenc Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 3980 7 €35302 6
Cornillon-en-Trièves Gérard BAUP 169 14 €20456 4
Corps Fabien MULYK 478 11 €19978 8
Corrençon-en-Vercors Thomas GUILLET 353 39 €21878 2
La Côte-Saint-André Joël GULLON 4745 28 €19098 18 13
Les Côtes-d'Arey Michel THOMMES 1983 24 €25116 5
Les Côtes-de-Corps Jean-François TROSSERO 67 10 0 9
Coublevie Dominique PARREL 4680 7 €27456 6
Cour-et-Buis Jacques GARNIER 852 14 €22381 8
Courtenay Marcel TOURNIER 1276 32 €21686 7
Crachier Nadine ROY 494 4 €23884 5
Cras Nicole DI MARIA 448 5 €23161 5
Crémieu Alain MOYNE-BRESSAND 3312 6 €21129 12 10
Creys-Mépieu Olivier BONNARD 1543 29 €20977 7
Crolles Philippe LORIMIER 8345 14 €25977 5 6
Culin Didier LARDEUX 733 7 €23355 6
Diémoz Christian REY 2672 14 €23607 8
Dionay Christian GARNIER €0
Dizimieu Daniel COCHET 836 10 €24206 6
Doissin Véronique SEYCHELLES 891 8 €21800 6
Dolomieu André BEJUIT 3079 13 €21890 7 6
Domarin Alain MARY 1556 3 €23605 6
Domène Michel SAVIN 6739 5 €21650 9 8
Échirolles Renzo SULLI 35648 8 €18308 21 14
Eclose-Badinières André ZIERCHER 1376 16 €21897 9
Engins Stéphane FALCO 473 21 €24827 6
Entraigues Mauricette BERTINI 235 22 €20185 8
Entre-deux-Guiers Pierre BAFFERT 1699 11 €21005 8
Les Éparres Bernard MARMONIER 987 8 €21381 8
Estrablin Sylvain LAIGNEL 3296 21 €23247 6 7
Eybens Francie MEGEVAND 10259 5 €23001 10 8
Eydoche Bernard GROLLIER 524 6 €19912 7
Eyzin-Pinet Christian JANIN 2204 28 €23489 5
Faramans Gilles BOURDAT 1017 11 €20848 9
Faverges-de-la-Tour Daniel CEZARD 1330 8 €21765 6
La Ferrière Gérard COHARD 231 54 €20825 4
Fitilieu Benjamin GASTADELLO €0
La Flachère Brigitte SORREL 479 3 €23977 8
Flachères Cyrille MADINIER 516 5 €19679 9
Fontaine Jean-Paul TROVERO 22516 7 €18924 17 11
Fontanil-Cornillon Jean-Yves POIRIER 2735 6 €25983 7
La Forteresse Evelyne COLLET 324 9 €21644 8
Four Jean PAPADOPULO 1434 12 €23990 7
Le Freney-d'Oisans Christian PICHOUD 252 15 €19490 7
La Frette Monique CHEVALLIER 1108 12 €20505 8
Froges Claude MALIA 3291 6 €23182 7 8
Frontonas Annick MERLE 2030 13 €25884 6
La Garde Pierre GANDIT 100 9 0 4
Gières Pierre VERRI 6483 7 €23688 9 7
Gillonnay Jean-Louis DIDIER 1014 14 €21610 6
Goncelin Françoise MIDALI 2334 14 €24141 7
Le Grand-Lemps Didier RAMBAUD 3082 13 €21071 9 8
Granieu Raymond COQUET 482 4 €20968 8
Grenay Jean- Marc BOITTE 1586 7 €23464 7
Grenoble Éric PIOLLE EELV 160649 18 €20066 19 11
Gresse-en-Vercors Alain ROUGALE 395 81 €21539 5
Le Gua Christophe MAYOUSSIER 1812 28 €23470 6
Herbeys Françoise REVERBEL 1364 8 €30120 5
Heyrieux Daniel ANGONIN 4650 14 €22973 6 8
Hières-sur-Amby Patrick CHOLLIER 1245 9 €20170 9
Huez Jean-Yves NOYREY 1335 14 €21913 3
Hurtières Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD 168 3 €26041 8
L'Isle-d'Abeau Joël GRISOLLET 16282 9 €18801 17 13
Izeaux Joël GAILLARD 2154 16 €21536 7
Izeron Jean-Claude POTIE 701 17 €21020 6
Janneyrias Daniel GIMEL 1734 11 €23562 7
Jarcieu Patrick DURAND 1028 6 €19358 9
Jardin Thierry QUINTARD 2211 9 €25436 7
Jarrie Raphaël GUERRERO 3749 13 €26015 7
Laffrey Hélène PERRIN 429 7 €22163 10
Lalley Michel PICOT 201 24 €17043 10
Lans-en-Vercors Michaël KRAEMER 2649 39 €24449 4
Laval Sébastien EYRAUD 988 25 €26098 4
Lavaldens Arnaud CHATTARD 163 41 €18877 5
Lavars Alain HERMIL BOUDIN 149 15 €19115 6
Lentiol Henri COTTINET 217 8 €20780 8
Leyrieu Jean-Yves BRENIER 799 6 €23169 6
Lieudieu Guy GERIN 341 6 €20868 9
Livet-et-Gavet Gilbert DUPONT 1296 47 €18733 12
Longechenal Alain PASSINGE 565 8 €21644 8
Lumbin Pierre FORTE 2143 7 €27377 5
Luzinay Christophe CHARLES 2264 19 €25867 4
Malleval-en-Vercors Yvonne RODET 53 14 0 3
Marcieu Fabienne PREVOT 75 12 0 12
Marcilloles Jean-Paul AGERON 1056 10 €19301 8
Marcollin Christophe BARGE 661 11 €18097 9
Marnans Robert BRUNJAIL 152 7 €20325 6
Massieu Roland BESSON 738 10 €20934 8
Maubec Annick ARNOLD 1704 9 €27025 5
Mayres-Savel Claude JACOLIN 119 13 0 8
Autrans-Méaudre en Vercors Pierre BUISSON 2934 78 €20878 12 6
Mens Bernard COQUET 1379 28 €18659 11
Merlas Jean CAILLY 499 16 €20817 8
Meylan Marie-Christine TARDY 17289 12 €28880 5 6
Meyrié Eugène REY 1022 3 €27136 6
Meyrieu-les-Étangs Alain COUTURIER 969 9 €22489 9
Meyssiez Stéphane PLANTIER 619 14 €22065 8
Miribel-Lanchâtre Luc PUISSAT 415 10 €24601 6
Miribel-les-Échelles Gilles PERIER-MUZET 1720 29 €22075 6
Mizoën Bernard MICHEL 195 15 €20216 6
Moidieu-Détourbe Gérard LAMBERT 1832 18 €23336 6
Moirans Gérard SIMONET 8022 20 €21581 10 10
Moissieu-sur-Dolon Christian FANJAT 695 14 €20819 8
Monestier-d'Ambel Jean-Paul BERTRAND 22 11 0 7
Monestier-de-Clermont René CHALVIN 1426 5 €21007 7
Le Monestier-du-Percy Nathalie PERO 249 15 €17728 8
Monsteroux-Milieu Jean-Paul MONTAGNIER 785 8 €22519 6
Montagne Vincent LAVERGNE 265 9 €20448 7
Montagnieu Rémy RABATEL 1023 9 €21284 5
Montalieu-Vercieu Christian GIROUD 3387 9 €19071 14 12
Montaud Pascale POBLET 537 15 €26468 3
Montbonnot-Saint-Martin Pierre BEGUERY 5010 6 €31082 5
Montcarra David EMERAUD 519 5 €23032 5
Montchaboud Magdeleine FASOLA 360 2 €27849 6
Les Deux Alpes Stéphane SAUVEBOIS 1894 57 €21566 4
Monteynard Richard PASSELANDE 498 11 €22002 5
Montfalcon Frédéric BRET 123 6 €18861 12
Montferrat René PHILIP 1767 12 €21358 8
Montrevel Daniel VITTE 461 9 €20774 6
Mont-Saint-Martin Jean-Pierre VILLOUD 80 5 0 10
Montseveroux Stéphane CARRAS 954 16 €21562 9
Moras Bernard BOURGIER 503 8 €24321 8
Morestel Christian RIVAL 4364 8 €19352 15 11
Morêtel-de-Mailles Michel CROUTEIX €0
Morette Aude PICARD WOLFF 415 6 €23549 5
La Morte Raymond MASLO 133 19 €23516 5
La Motte-d'Aveillans Serge BESCHI 1748 10 €20145 10
La Motte-Saint-Martin Franck GONNORD 432 15 €21780 5
Mottier Bruno DETROYAT 690 11 €19644 6
Le Moutaret Alain GUILLUY 253 5 €23357 9
La Mure Fabrice MARCHIOL 4992 8 €18592 17 9
La Murette Bernadette BOURGEAT 1931 4 €24420 6
Murianette Lucie GRILLO 886 6 €24794 4
Murinais Patrice ISERABLE 384 8 €20782 10
Nantes-en-Ratier Joël PONTIER 465 12 €23297 4
Nantoin Jean-Claude CRETINON 464 10 €22100 6
Serre-Nerpol Alain ROUSSET 293 13 €19517 4
Nivolas-Vermelle Michel RIVAL 2536 6 €22185 10 9
Notre-Dame-de-Commiers Patrick MARRON 479 5 €24223 5
Notre-Dame-de-l'Osier Alex BRICHET-BILLET 478 8 €22907 7
Notre-Dame-de-Mésage Tonino TOIA 1180 5 €24203 6
Notre-Dame-de-Vaulx Michel FAVIER 510 8 €22786 7
Noyarey Denis ROUX 2257 17 €23897 6
Optevoz Philippe LANFREY 829 12 €22958 8
Oris-en-Rattier Alain LUC 111 19 €23710 7
Ornacieux Hubert JANIN 416 5 €20839 8
Ornon Pierre SALVI 133 12 €22275 8
Oulles Stéphane GIRARD 9 11 0 0
Oyeu Jean-Noël PIOTIN 956 14 €21621 9
Oytier-Saint-Oblas René PORRETTA 1621 14 €23947 6
Oz André GENEVOIS 246 17 €23256 4
Pact Claude NICAISE 840 10 €20086 10
Pajay Jacqueline DENOLLY 1126 14 €19014 10
Villages du Lac de Paladru Gérard SEIGLE-VATTE 2436 21 €21371 8
Panissage Daniel RABATEL 448 5 €21233 7
Panossas Pierre PERROT 693 8 €26023 6
Parmilieu Jean-Louis MARTIN 691 13 €21879 7
Le Passage Laurent MICHEL 783 7 €22738 5
Arandon-Passins Raymond BERNET 1791 26 €20084 10
Le Péage-de-Roussillon Stéphane SPITTERS 6622 7 €16536 30 16
Pellafol Thierry JOUBERT 137 35 €19249 8
Penol Jean-Pierre BARBIER 340 12 €18705 7
Percy Guillaume GONTARD 165 16 €18564 15
Le Périer Christelle MEHEUT 137 48 €21642 12
La Pierre 570 3 €23302 5
Pierre-Châtel Alain VILLARD 1504 11 €20909 8
Le Pin Jean-Paul BRET €23078
Pinsot Stéphane VAUSSENAT 178 24 €22692 10
Pisieu Jean-Luc DURIEUX 538 19 €20045 8
Plan Jean-Paul BERNARD 256 6 €19088 2
Poisat Ludovic BUSTOS 2165 3 €26277 6
Poliénas Bernard FOURNIER 1150 14 €21782 8
Pommier-de-Beaurepaire Mireille BOUVIER 710 19 €20901 10
Pommiers-la-Placette Jean-Christophe LEVEQUE €25929
Ponsonnas Jean-Marc LANEYRIE 281 3 €25152 6
Pontcharra Christophe BORG 7258 16 €20887 11 9
Le Pont-de-Beauvoisin Michel SERRANO 3574 7 €18949 16 12
Pont-de-Chéruy Alain TUDURI 5629 3 €18398 17 12
Le Pont-de-Claix Christophe FERRARI 10818 6 €18694 17 11
Pont-Évêque Martine FAÏTA 5218 9 €17432 24 11
Pont-en-Royans Bernard GRINDATTO 785 3 €18175 14
Porcieu-Amblagnieu Olivier GEORGES 1759 16 €20515 8
Prébois Jean-François HELLY 165 16 €17566 8
Presles Michel VILLARD 89 26 0 5
Pressins Jean-Louis REYNAUD 1147 10 €20543 5
Primarette Angéline APPRIEUX 724 22 €20905 8
Proveysieux Christiane RAFFIN 503 20 €25225 8
Prunières Michel TOSCAN 365 8 €21150 5
Quaix-en-Chartreuse Pierre FAURE 906 18 €29170 4
Quet-en-Beaumont Elisabeth MOSTACCHI 65 8 0 7
Quincieu Alain JOURDAN 103 5 €22796 6
Réaumont Brigitte LAURENT 1037 5 €25827 5
Renage Amélie GIRERD 3557 5 €19919 14 9
Rencurel Didier LATTARD 304 35 €18182 5
Revel Bernard MICHON 1340 30 €28307 5
Revel-Tourdan Sylvie DEZARNAUD 1042 12 €21060 8
Reventin-Vaugris Elisabeth CELARD 1785 18 €23136 6
Rives Alain DEZEMPTE 6242 11 €20497 10 9
La Rivière Robert ALLEYRON BIRON 770 18 €22226 6
Roche Bernard COCHARD 1926 20 €24753 7
Les Roches-de-Condrieu Isabelle DUGUA 2030 1 €20135 10
Rochetoirin Marie-Christine FRACHON 1115 11 €23155 8
Roissard Christophe DRURE 298 14 €21078 4
Romagnieu Denis GUILLET 1560 17 €21406 7
Roussillon Robert DURANTON 8272 12 €19317 18 12
Rovon Béatrice GENIN 609 12 €22011 6
Royas Thierry ROLLAND 389 5 €22429 5
Roybon Serge PERRAUD 1229 67 €19555 11
Ruy-Montceau Guy RABUEL 4434 21 €25698 5
Sablons Roberte DI BIN 2244 10 €21237 10
Sainte-Agnès Alain RIMET 567 27 €26804 2
Saint-Agnin-sur-Bion Louis ROY 993 10 €23570 6
Saint-Alban-de-Roche Michel GUERIN 1905 6 €25361 6
Saint-Alban-du-Rhône Denis CHAMBON 849 4 €21919 8
Saint-Albin-de-Vaulserre Sébastien GUEUGNOT 400 5 €21594 7
Saint-Andéol Solange SAULNIER 125 30 €20172 10
Saint-André-en-Royans Frédéric DE AZEVEDO 319 10 €20794 6
Saint-André-le-Gaz Magali GUILLOT 2783 9 €20600 10 8
Sainte-Anne-sur-Gervonde Jean-Christian PIOLAT 649 8 €21974 6
Saint Antoine l'Abbaye Marie-Chantal JOLLAND 1167 36 €19892 9
Saint-Appolinard Daniel FERLAY 400 11 €20062 5
Saint-Arey Patrice MATHIEU 83 7 0 6
Saint-Aupre Pierre DURAND 1123 12 €24058 5
Saint-Barthélemy Gérard BECT 962 8 €18877 13
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne Gilles STRAPPAZZON 454 12 €22466 4
Saint-Baudille-de-la-Tour Denis THOLLON 797 22 €22221 7
Saint-Baudille-et-Pipet Jean-Louis POITE 257 36 €19684 4
Saint-Bernard Fabrice SERRANO 623 22 €24609 4
Saint-Blaise-du-Buis Anthony LECUREUR 1028 5 €24419 8
Sainte-Blandine Jacques GARNIER 963 9 €22816 6
Saint-Bonnet-de-Chavagne Robert PINET 631 15 €20496 8
Saint-Bueil Jean-Pierre LOCONTE 702 4 €21193 8
Saint-Cassien Guy GUILMEAU 1143 6 €25333 6
Saint-Chef Noël ROLLAND 3620 27 €22960 6 8
Saint-Christophe-en-Oisans Patrick HOLLEVILLE 105 123 0 2
Saint-Christophe-sur-Guiers Nicole VERARD 858 24 €21146 6
Saint-Clair-de-la-Tour Jean-Francois DELDICQUE 3365 9 €20713 13 8
Saint-Clair-du-Rhône Olivier MERLIN 3889 7 €22164 7 7
Saint-Clair-sur-Galaure Yannick BRET 280 15 €18254 10
Saint-Didier-de-Bizonnes Joëlle ANGLEREAUX 294 7 €18987 11
Saint-Didier-de-la-Tour Gérard VITTE 2003 15 €22322 6
Saint-Égrève Catherine KAMOWSKI 15738 11 €23965 8 7
Saint-Étienne-de-Crossey Jean-François GAUJOUR 2550 13 €25154 6
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Yannick NEUDER 3259 19 €20326 12 10
Saint-Geoire-en-Valdaine Michel CUDET 2417 17 €21149 10 7
Saint-Geoirs Michel CHAMPON 523 7 €21917 7
Saint-Georges-de-Commiers Norbert GRIMOUD 2134 15 €24586 6
Saint-Georges-d'Espéranche Camille LASSALLE 3321 25 €22919 7
Saint-Gervais Monique FAURE 567 13 €21619 6
Saint-Guillaume Eliane PAQUET 265 13 €20843 9
Saint-Hilaire-de-Brens Laurent GUILLET 608 8 €24211 8
Saint-Hilaire-de-la-Côte Anne BERENGUIER-DARRIGOL 1431 14 €21639 8
Saint-Hilaire-du-Rosier Olivier FEUGIER 1921 16 €19598 9
Saint-Hilaire Jean-Bernard ALLAN 1348 9 €22408 7
Saint-Honoré Nicole DELPUECH 806 15 €21180 8
Saint-Ismier Henri BAILE 6857 15 €33243 5 5
Saint-Jean-d'Avelanne Jean-François PILLAUD-TIRARD 946 8 €20669 8
Saint-Jean-de-Bournay Daniel CHEMINEL 4622 27 €20985 9 9
Saint-Jean-de-Moirans Laurence BETHUNE 3427 6 €23883 8 9
Saint-Jean-de-Soudain Frédéric CAPPE 1572 7 €20851 8
Saint-Jean-de-Vaulx Patrick REYNIER-POETE 542 11 €24187 7
Saint-Jean-d'Hérans Jean-Pierre VIALLAT 295 17 €21072 7
Saint-Jean-le-Vieux Franck REBUFFET-GIRAUD 279 5 €28377 6
Saint-Joseph-de-Rivière Gérard ARBOR 1218 17 €23762 5
Saint-Julien-de-l'Herms Axel MONTEYREMARD 144 9 €17965 9
La Sure en Chartreuse Gilbert MONTEL 993 28 €25359 6
Saint-Just-Chaleyssin Isabelle HUGOU 2468 14 €25102 6
Saint-Just-de-Claix Joël O'BATON 1178 12 €19424 10
Saint-Lattier Raymond PAYEN 1280 18 €20932 5
Saint-Laurent-du-Pont Jean-Louis MONIN 4543 35 €20900 9 9
Saint-Laurent-en-Beaumont Jean-Louis RICHIERO 462 13 €20167 9
Sainte-Luce Maryline MARTIN 43 8 0 19
Saint-Marcel-Bel-Accueil Aurélien BLANC 1357 18 €26177 5
Saint-Marcellin Jean-Michel REVOL 8133 8 €18382 19 13
Sainte-Marie-d'Alloix Christian BENONE 482 3 €24658 5
Sainte-Marie-du-Mont Robert MONNET 237 24 €23566 5
Saint-Martin-de-Clelles Robert CARTIER 181 15 €18923 11
Saint-Martin-de-Vaulserre Joëlle MARTIN 262 4 €24095 5
Saint-Martin-d'Hères David QUEIROS 38479 9 €19298 17 10
Saint-Martin-d'Uriage Gérald GIRAUD 5408 30 €30049 4
Saint-Martin-le-Vinoux Yannik OLLIVIER 5751 10 €20992 15 9
Saint-Maurice-en-Trièves Guy PERCEVAULT 156 13 €18417 6
Saint-Maurice-l'Exil Philippe GENTY 6044 13 €20267 14 12
Saint-Maximin Jacques VIRET 643 10 €25604 6
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs Joël MABILY 307 7 €19775 3
Saint-Michel-en-Beaumont Christian CHARLES 31 8 0 7
Saint-Michel-les-Portes Jean-Bernard BELLIER 268 21 €22517 8
Saint-Mury-Monteymond Isabelle CURT 330 11 €24847 6
Saint-Nazaire-les-Eymes Michèle FLAMAND 2961 8 €31454 5
Saint-Nicolas-de-Macherin Roland GRAMBIN 913 11 €25661 4
Saint-Nizier-du-Moucherotte Franck GIRARD-CARRABIN 1112 11 €26737 4
Saint-Ondras Christian VIEUX-MELCHIOR 621 8 €20813 7
Saint-Pancrasse Jean-Pierre PORTAZ 442 7 €25237 6
Saint-Paul-de-Varces David RICHARD 2191 20 €27806 6
Saint-Paul-d'Izeaux Maurice ANDRE-POYAUD 296 8 €20863 5
Saint-Paul-lès-Monestier André DROZE 257 14 €20948 2
Crêts en Belledonne Jean-Louis MARET 3419 34 €22561 6 7
Saint-Pierre-de-Bressieux Jean-Marc FALISSARD 766 23 €21984 3
Saint-Pierre-de-Chartreuse Yves GUERPILLON 1028 80 €23004 7
Saint-Pierre-de-Chérennes André ROMEY 477 12 €20629 5
Saint-Pierre-de-Méaroz Eric BALME 132 5 €20017 14
Saint-Pierre-de-Mésage Christian MASNADA 757 7 €23382 5
Saint-Pierre-d'Entremont Jean-Paul PETIT 557 32 €19835 5
Saint-Prim Didier GERIN 1335 7 €24835 5
Saint-Quentin-Fallavier Michel BACCONNIER 6047 23 €20367 11 9
Saint-Quentin-sur-Isère Jean-Pierre FAURE 1396 19 €22802 6
Saint-Romain-de-Jalionas Thierry BEKHIT 3216 14 €23139 6 6
Saint-Romain-de-Surieu Robert MOUCHIROUD 346 5 €23099 6
Saint-Romans Yvan CREACH 1786 17 €20938 8
Saint-Sauveur Michel GENTIT 2100 9 €20614 8
Saint-Savin Evelyne MICHAUD 3967 25 €22926 5 6
Châtel-en-Trièves Jean-Pierre AGRESTI 459 48 €20677 9
Saint-Siméon-de-Bressieux Eric SAVIGNON 2876 19 €18902 17 10
Saint-Sorlin-de-Morestel Philippe ALLAGNAT 618 5 €20422 7
Saint-Sorlin-de-Vienne Isidore POLO 863 10 €23693 4
Saint-Sulpice-des-Rivoires Catherine BALLAND 435 7 €22232 9
Saint-Théoffrey Bernard MECKLER 492 6 €23803 6
Saint-Vérand Bernard EYSSARD 1727 18 €21499 7
Saint-Victor-de-Cessieu Jean-Charles GALLET 2209 12 €21711 8
Saint-Victor-de-Morestel Roger CAPARROS 1101 13 €21343 8
Saint-Vincent-de-Mercuze Philippe BAUDAIN 1481 8 €26874 6
Salagnon Gilbert DURAND 1331 8 €23255 5
Salaise-sur-Sanne Jackie CROUAIL 4551 16 €20463 14 10
La Salette-Fallavaux Gilda PERRIN 68 22 0 7
La Salle-en-Beaumont Marie-Noëlle BATTISTEL 323 9 €18885 10
Le Sappey-en-Chartreuse Dominique ESCARON 1119 15 €28672 3
Sarcenas Jean LOVERA 196 8 €25800 5
Sardieu Raymond ROUX 1097 11 €19310 8
Sassenage Christian COIGNE 11659 13 €23334 6 6
Satolas-et-Bonce Damien MICHALLET 2360 17 €23851 7
Savas-Mépin Georges BLEIN 869 10 €22385 8
Séchilienne Cyrille PLENET 1021 21 €22159 7
Semons Jean-Paul TOURNIER-FILLON 362 11 €22205 4
Septème Alain CLERC 2004 22 €23525 7
Sérézin-de-la-Tour Olivier CHANEL 1011 9 €24448 5
Sermérieu Alexandre BOLLEAU 1640 17 €22605 7
Serpaize Max KECHICHIAN 1838 12 €24625 6
Seyssinet-Pariset Marcel REPELLIN 12264 11 €22532 8 10
Seyssins Fabrice HUGELE 7213 8 €26548 5 7
Seyssuel Frédéric BELMONTE 1989 10 €25836 5
Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Eric LEMOINE 600 14 €23214 6
Siévoz Dominique LE TRAOU 136 7 €18158 12
Sillans André GAY 1885 13 €21607 8
Sinard Christian ROUX 662 10 €22682 5
Soleymieu Yves GINON 776 13 €22835 8
La Sône Pierre ROUSSET 579 3 €19484 11
Sonnay Claude LHERMET 1236 14 €21841 6
Sousville Jean-Noël LUYAT 141 3 €20961 12
Succieu Didier BOUILLOT 728 8 €25088 8
Susville Emile BUCH 1314 10 €17422 13
Têche Denis FALQUE 578 5 €21507 8
