| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38225 |
| Maire | Pierre BUISSON |
| Population | 2 934 hab. -3,87% sur 5 ans |
| Logements | 2 977, dont : rés. principales : 1 298, rés. secondaires : 1 557, logements vacants : 122, rés. propriétaires : 855 |
| Ménages fiscaux | 1 293
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 878 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

