Données INSEE 2015
| Commune | Maire sortant | Population | Superficie (en km²) |
Niveau de vie médian par ménage | Taux de pauvreté (en %) |
Taux de chômage (en %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régina | Michel QUAMMIE | 946 | 12130 | € | 0 | 32 |
| Cayenne | 57614 | 24 | € | 0 | 20 | |
| Iracoubo | 1878 | 2762 | € | 0 | 27 | |
| Kourou | François RINGUET | 26221 | 2160 | € | 0 | 20 |
| Macouria | 11719 | 378 | € | 0 | 16 | |
| Mana | 10241 | 6333 | € | 0 | 15 | |
| Matoury | Gabriel SERVILLE | 32427 | 137 | € | 0 | 22 |
| Saint-Georges | 4020 | 2320 | € | 0 | 35 | |
| Remire-Montjoly | 23976 | 46 | € | 0 | 14 | |
| Roura | 3713 | 3903 | € | 0 | 11 | |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Léon BERTRAND | 43600 | 4830 | € | 0 | 28 |
| Sinnamary | 2957 | 1340 | € | 0 | 23 | |
| Montsinéry-Tonnegrande | 2473 | 600 | € | 0 | 14 | |
| Ouanary | 165 | 1080 | € | 0 | 17 | |
| Saül | Marie-Hélène CHARLES | 150 | 4475 | € | 0 | 17 |
| Maripasoula | 11856 | 18360 | € | 0 | 22 | |
| Camopi | René MONERVILLE | 1769 | 10030 | € | 0 | 10 |
| Grand-Santi | 6969 | 2112 | € | 0 | 16 | |
| Saint-Élie | 95 | 5680 | € | 0 | 1 | |
| Apatou | 8431 | 2020 | € | 0 | 52 | |
| Awala-Yalimapo | Jean-Paul FEREIRA | 1379 | 187 | € | 0 | 50 |
| Papaichton | Jules DEIE | 7266 | 2628 | € | 0 | 14 |

