Données INSEE 2015
| Commune | Maire sortant | Population | Superficie (en km²) |
Niveau de vie médian par ménage | Taux de pauvreté (en %) |
Taux de chômage (en %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoua | Ahmed DAROUECHI | € | ||||
| Bandraboua | Soulaimana BOURA | € | ||||
| Bandrele | Ali Moussa MOUSSA BEN | € | ||||
| Bouéni | Mouslim ABDOURAHAMAN | € | ||||
| Chiconi | Zainoudine ANTOYISSA | € | ||||
| Chirongui | Hanima IBRAHIMA | € | ||||
| Dembeni | Soihibou HAMADA | € | ||||
| Dzaoudzi | Said OMAR OILI | € | ||||
| Kani-Kéli | Soilihi AHMED | € | ||||
| Koungou | Assani Saindou BAMCOLO | € | ||||
| Mamoudzou | Mohamed MAJANI | € | ||||
| Mtsamboro | Harouna COLO | € | ||||
| M'Tsangamouji | Said Maanrifa IBRAHIMA | € | ||||
| Ouangani | Ali AHMED-COMBO | € | ||||
| Pamandzi | Mahafourou SAIDALI | € | ||||
| Sada | Anchya BAMANA | € | ||||
| Tsingoni | Bacar MOHAMED | € |

