| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38182 |
| Maire | Didier RAMBAUD |
| Population | 3 082 hab. +4,83% sur 5 ans |
| Logements | 1 336, dont : rés. principales : 1 202, rés. secondaires : 36, logements vacants : 97, rés. propriétaires : 826 |
| Ménages fiscaux | 1 205
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 071 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

