| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38111 |
| Maire | Michel OCTRU |
| Population | 8 018 hab. +6,37% sur 5 ans |
| Logements | 3 418, dont : rés. principales : 3 217, rés. secondaires : 44, logements vacants : 157, rés. propriétaires : 2 479 |
| Ménages fiscaux | 3 258
dont 75% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 27 680 € |
| Taux de pauvreté | 5% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

