| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38315 |
| Maire | Michel SERRANO |
| Population | 3 574 hab. +3,50% sur 5 ans |
| Logements | 1 851, dont : rés. principales : 1 568, rés. secondaires : 39, logements vacants : 244, rés. propriétaires : 875 |
| Ménages fiscaux | 1 524
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 949 € |
| Taux de pauvreté | 16% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

