| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38421 |
| Maire | David QUEIROS |
| Population | 38 479 hab. +6,36% sur 5 ans |
| Logements | 17 988, dont : rés. principales : 16 987, rés. secondaires : 143, logements vacants : 858, rés. propriétaires : 7 310 |
| Ménages fiscaux | 13 628
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 298 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

