| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38001 |
| Maire | François BOUCLY |
| Population | 6 267 hab. +3,40% sur 5 ans |
| Logements | 2 968, dont : rés. principales : 2 599, rés. secondaires : 71, logements vacants : 298, rés. propriétaires : 1 753 |
| Ménages fiscaux | 2 569
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 009 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

