| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38193 |
| Maire | Joël GRISOLLET |
| Population | 16 282 hab. +4,47% sur 5 ans |
| Logements | 6 218, dont : rés. principales : 5 801, rés. secondaires : 6, logements vacants : 410, rés. propriétaires : 2 176 |
| Ménages fiscaux | 5 563
dont 49% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 801 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

