| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38022 |
| Maire | Daniel MICHOUD |
| Population | 7 675 hab. +4,65% sur 5 ans |
| Logements | 3 763, dont : rés. principales : 3 200, rés. secondaires : 237, logements vacants : 326, rés. propriétaires : 2 294 |
| Ménages fiscaux | 3 128
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 398 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

