Savoie

Données du département
Savoie
Code INSEE 73
Chef-lieu Chambéry
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Aiguebelette-le-Lac Claude COUTAZ 243 8 €24274 5
Aiguebelle Hervé GENON 1169 4 €18534 10
Aigueblanche André POINTET 3155 20 €22490 7 5
Aillon-le-Jeune Philippe Albert TREPIER 435 34 €19028 8
Aillon-le-Vieux Christian GOGNY 177 22 €19660 5
Aime-la-Plagne Corinne MAIRONI-GONTHIER 4434 95 €21667 7 4
Aiton Claudine DAUDIN 1706 16 €21395 4
Aix-les-Bains Dominique DORD 29822 13 €21235 13 10
Entrelacs Claude GIROUD 6029 52 €23210 6 5
Albertville Martine BERTHET 18969 18 €18617 19 12
Albiez-le-Jeune Jean-Michel REYNAUD 146 12 €18930 3
Albiez-Montrond Jean DIDIER 382 49 €20579 1
Allondaz Bettina CERVELLIN 261 4 €22153 5
Les Allues Thierry MONIN 1848 86 €22295 3
Apremont Marc DUPRAZ 1017 18 €23924 5
Arbin Carlo APPRATTI 797 2 €23930 5
Argentine Jean-Jacques MELLIER 954 28 €21403 5
Arith Jean-Michel LEON 439 24 €21444 4
Arvillard Georges COMMUNAL 846 29 €20581 7
Attignat-Oncin Jean-Pierre MARTIN 527 18 €21741 5
Aussois Alain MARNEZY 659 42 €21202 3
Les Avanchers-Valmorel Robert VORGER 766 22 €20899 1
Avressieux Paul REGALLET 517 8 €20624 6
Avrieux Jean-Marc BUTTARD 397 38 €22560 3
Ayn Frédéric TOUIHRAT 359 7 €20698 5
La Balme Martine GOJON 298 9 €20986 7
Barberaz David DUBONNET 4640 4 €24054 7 8
Barby Catherine CHAPPUIS 3408 2 €21592 15 10
Bassens Alain THIEFFENAT 3998 3 €23491 5 7
La Bâthie Jean-Pierre ANDRE 2184 22 €21229 9 7
La Bauche Roger VILLIEN 512 7 €20671 8
Beaufort Annick CRESSENS 2088 150 €21420 3
Bellecombe-en-Bauges Jean-Luc BERTHALAY 664 23 €21733 6
Bellentre Anthony FAVRE €0
Belmont-Tramonet Nicolas VERGUET 561 5 €21765 7
Bessans Jérémy TRACQ 338 128 €19936 2
Betton-Bettonet Jérôme BERTHIER 317 3 €21473 4
Billième Jérôme PIQUET 271 6 €23546 6
La Biolle Jean-Pierre GINET 2367 13 €23145 6
Le Bois Jean LAYMOND 408 6 €22867 4
Bonneval François JUGAND 108 20 €21196 8
Bonneval-sur-Arc Gabriel BLANC 255 83 €18721 1
Bonvillard Jean-Claude HUGONIN 355 17 €22084 6
Bonvillaret Jacky DEMONNAZ 138 9 €22902 9
Bourdeau Jean-Marc DRIVET 545 5 €27141 5
Le Bourget-du-Lac Marie-Pierre FRANÇOIS 4570 20 €24897 6 5
Bourget-en-Huile Régis BARBAZ 149 7 €21375 9
Bourgneuf Aimé HENRIQUET 685 6 €21734 6
Bourg-Saint-Maurice Michel GIRAUDY 7228 179 €21131 10 5
Bozel Jean-Baptiste MARTINOT 1959 29 €22076 3
Bramans Marcel FAVRE €21084
Brides-les-Bains Guillaume BRILAND 517 3 €21655 7
La Bridoire Yves BERTHIER 1238 6 €19227 11
Brison-Saint-Innocent Jean-Claude CROZE 2110 9 €26929 5
Césarches Hervé MURAZ-DULAURIER 425 3 €23639 5
Cessens Yves GRANGE €0
Cevins Philippe BRANCHE 726 33 €22056 5
Challes-les-Eaux Daniel GROSJEAN 5346 6 €24282 7 7
Chambéry Michel DANTIN LR 59697 21 €19648 18 11
La Chambre Gérald DURIEUX 1148 3 €21970 6
Chamousset Yannick LOGEROT 579 6 €21982 5
Chamoux-sur-Gelon René AGUETTAZ 924 11 €21195 7
Champagneux Georges CAGNIN 679 11 €19647 13
Champagny-en-Vanoise René RUFFIER LANCHE 605 85 €22061 2
Champ-Laurent Sandrine SIMON 39 5 0 10
Chanaz Yves HUSSON 507 7 €19692 11
La Chapelle Jean Louis PORTAZ 339 12 €21522 10
La Chapelle-Blanche Jean-Claude MONTBLANC 556 4 €24192 5
La Chapelle-du-Mont-du-Chat Nicole FALCETTA 252 7 €21888 6
Les Chapelles Gilles FLANDIN 556 17 €22183 2
La Chapelle-Saint-Martin Michel SAUCAZ 155 3 €22902 7
Châteauneuf Henri CARREL 857 7 €22902 5
Le Châtel Gildas JOBERT 195 15 €23239 4
Le Châtelard Pierre HEMAR 671 18 €18995 7
La Chavanne Richard DESCHAMPS-BERGER 637 3 €23366 4
Les Chavannes-en-Maurienne Monique CHEVALLIER 255 5 €21365 6
Chignin Michel RAVIER 871 8 €24371 4
Chindrieux Marie-Claire BARBIER 1344 16 €23123 5
Cléry Frédéric PALLUEL-LAFLEUR 431 11 €22295 4
Cognin Florence VALLIN-BALAS 6097 4 €21126 10 8
Cohennoz Christiane DETRAZ 159 14 €19671 3
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier Bernard FRISON 1219 10 €21865 6
La Compôte Jean Pierre FRESSOZ 253 8 €20472 4
Conjux Claude SAVIGNAC 202 2 €22828 10
Corbel Jean-.Michel FERTIER 157 10 €25536 6
La Côte-d'Aime Daniel RENAUD €0
Crest-Voland Lionel MOLLIER 374 10 €21656 2
La Croix-de-la-Rochette René DIJOUD 340 3 €22134 7
Cruet Etienne PILARD 1015 10 €22875 6
Curienne Stéphane BOCHET 676 9 €23849 5
Les Déserts Michel ANDRÉ 758 34 €21370 5
Détrier Alain SIBUÉ 422 2 €23465 5
Domessin Gilbert GUIGUE 1839 10 €22746 7
Doucy-en-Bauges Marie PERRIER 97 13 0 11
Drumettaz-Clarafond Nicolas JACQUIER 2638 11 €24499 7
Dullin André BOIS 409 5 €22464 5
Les Échelles Cédric VIAL 1206 4 €19320 10
École Annick BONNIEZ 271 30 €21982 6
Entremont-le-Vieux Jean-Paul CLARET 654 33 €21126 8
Épersy Christophe DERIPPE €0
Épierre Jean BOUVIER 770 19 €19755 7
Esserts-Blay Raphaël THEVENON 806 16 €20832 7
Étable Christiane COMPAING 388 3 €22433 5
Feissons-sur-Isère François DUNAND 571 12 €20621 7
Feissons-sur-Salins Huguette DELLA-GIORGIA 190 5 €22921 3
Flumet Marie-Pierre OUVRIER 810 17 €20844 2
Fontaine-le-Puits Alain CULLET €0
Fontcouverte-la-Toussuire Bernard ANSELME 534 22 €23491 3
Fourneaux François CHEMIN 666 5 €19427 6
Francin Franck VILLAND 925 7 €23431 4
Freney Roland AVENIERE 105 11 €20505 1
Fréterive Eve BUEVOZ 549 11 €22331 2
Frontenex Jean-Paul GIRARD 1839 2 €20505 10
Gerbaix Michel ANGELINO 370 7 €23601 8
La Giettaz Noel BIBOLLET 428 35 €18850 2
Gilly-sur-Isère Pierre LOUBET 2973 7 €24279 7 5
Granier Christian DUC €0
Gresin Robert CHARBONNIER 387 5 €22051 8
Grésy-sur-Aix Robert CLERC 4512 13 €23337 7 6
Grésy-sur-Isère François GAUDIN 1242 9 €21126 7
Grignon Stéphanie CARON 2066 9 €21398 6
Hautecour Georges SAINT GERMAIN 304 12 €21310 5
Hauteluce Mireille GIORIA 767 62 €21059 2
Hauteville Marc GIRARD 347 2 €21118 3
Hermillon Yves DURBET 572 14 €24441 4
Jacob-Bellecombette Brigitte BOCHATON 3899 2 €24075 7 9
Jarrier Marc PICTON 497 18 €22979 4
Jarsy Pierre DUPERIER 270 33 €20972 8
Jongieux Françoise BARLET 306 6 €24915 5
Laissaud Bernard CHASSANDE-BARRIOZ 660 7 €23594 8
Landry Didier FAVRE 843 11 €20753 4
Lanslebourg-Mont-Cenis Jacques ARNOUX €21412
Lanslevillard Paul CHEVALLIER €21619
Lépin-le-Lac Raymonde GIRARD 454 5 €22838 8
Lescheraines Albert DARVEY 773 8 €20683 8
Loisieux Christian GARIOUD 197 9 €21234 6
Lucey Victor FOURNIER 317 6 €23271 6
La Plagne Tarentaise Jean-Luc BOCH 3685 96 €22256 9 3
Les Marches Christine CARREL 2559 15 €24062 6
Marcieux Pascal ZUCCHERO 163 4 €24264 1
Marthod Denis HENNEQUIN 1382 15 €23091 3
Mercury Alain ZOCCOLO 3046 22 €24509 6
Méry Eudes BOUVIER 1609 9 €25605 5
Meyrieux-Trouet Jean-Jacques DANTIN 315 11 €22410 5
Modane Jean-Claude RAFFIN 3180 71 €19996 14 7
Mognard Bernard MARIN €0
Les Mollettes Jean-Claude NICOLLE 798 5 €20853 7
Montagnole Jean-Maurice VENTURINI 837 11 €25837 6
Montagny Armand FAVRE 662 13 €21320 3
Montailleur Jean-Claude SIBUET-BECQUET 681 15 €22491 5
Montaimont Claude PELLISSIER €19272
Montcel Jean Christophe EICHENLAUB 968 15 €24572 6
Montendry Jacqueline SCHENKL 61 8 0 7
Montgellafrey Robert COHENDET €0
Montgilbert Jean-Paul BUET 121 10 €21420 5
Montgirod Laurent HUREAU €0
Monthion Jean-Claude LAVOINE 552 6 €22655 7
Montmélian Béatrice SANTAIS 4112 6 €19063 14 11
Montricher-Albanne Sophie VERNEY 477 28 €23113 6
Montsapey Bernard FARGEAS 60 26 0 18
Montvalezan Alexandre FRAISSARD 695 26 €20667 3
Montvernier Michel CROSAZ 223 7 €24476 6
La Motte-en-Bauges Damien REGAIRAZ 486 10 €21939 6
La Motte-Servolex Luc BERTHOUD 11731 30 €23528 7 8
Motz Olivier BERTHET 432 9 €22572 7
Moûtiers Fabrice PANNEKOUCKE 3607 3 €17589 24 9
Mouxy Salvator FAZIO 2248 6 €25685 5
Myans Jean-Pierre GUILLAUD 1200 4 €24745 5
Nances Bernard VEUILLET 451 10 €24258 7
Notre-Dame-de-Bellecombe Philippe MOLLIER 486 21 €21743 1
La Léchère Jean-François ROCHAIX 1823 103 €20006 6
Notre-Dame-des-Millières André VAIRETTO 1008 10 €21527 6
Notre-Dame-du-Cruet Roger COHENDET 223 2 €23235 5
Notre-Dame-du-Pré Alain BUISSIÈRE 256 18 €22138 5
Novalaise Denis GUILLERMARD 2067 16 €23710 7
Le Noyer Philippe GAMEN 213 12 €21272 4
Ontex Jacques CURTILLET 95 5 €23663 7
Orelle Aimé PERRET 352 69 €21161 6
Pallud James DUNAND-SAUTHIER 756 5 €24288 5
Peisey-Nancroix Laurent TRESALLET 640 71 €22633 2
La Perrière Rémy OLLIVIER €19893
Planaise Jean-Paul RATEL 520 4 €23186 6
Planay Jean-René BENOIT 412 22 €19968 5
Plancherine Jean-Pierre FAZZARI 426 7 €22141 4
Pontamafrey-Montpascal Philippe FALQUET 312 12 €23477 6
Le Pont-de-Beauvoisin Raymond FERRAUD 2071 2 €18419 13
Le Pontet Eugène MONTAY 131 9 €19853 8
Pralognan-la-Vanoise Armelle ROLLAND 744 89 €20877 1
Presle Eric COVAREL 419 12 €22146 7
Pugny-Chatenod Jean-Guy MASSONNAT 959 5 €27609 7
Puygros Gérard MARCUCCI 386 10 €23602 4
Queige Edouard MEUNIER 825 33 €21620 5
Randens José RICO 813 10 €22141 4
La Ravoire Patrick MIGNOLA 8100 7 €22602 8 9
Rochefort Joëlle RUBAUD 216 6 €21823 6
La Rochette André DURAND 3694 5 €20975 11 9
Rognaix Patrice BURDET 467 9 €20356 7
Rotherens Michel SYMANZIK 367 2 €22346 8
Ruffieux Olivier ROGNARD 856 13 €22433 7
Saint-Alban-de-Montbel Annick CHEVALIER 622 5 €22786 7
Saint-Alban-d'Hurtières Patrick GADROY-LEGENVRE 337 19 €21806 3
Saint-Alban-des-Villards Jacqueline DUPENLOUP 103 24 0 4
Saint-Alban-Leysse Michel DYEN 5687 8 €24439 6 6
Saint-André Christian CHIALE 476 31 €22253 5
Saint-Avre Simon POUCHOULIN 868 4 €22575 10
Saint-Baldoph Christophe RICHEL 2870 6 €24697 5
Saint-Béron Alain PERROT 1656 9 €20283 8
Courchevel Philippe MUGNIER 2370 69 €23565 2
Saint-Cassin Philippe DUBONNET 790 15 €24119 5
Saint-Christophe Jean-Pierre ZURDO 529 11 €21492 3
Saint-Colomban-des-Villards Pierre-Yves BONNIVARD 173 81 €19699 1
Saint-Étienne-de-Cuines Joseph BLANC 1190 21 €21351 5
Sainte-Foy-Tarentaise Paul CUSIN-ROLLET 737 100 €21127 2
Saint-Franc Pierre-Auguste FEUGIER 166 7 €19582 7
Saint-François-de-Sales Maryse FABRE 155 14 €22675 6
Saint François Longchamp Patrick PROVOST 460 61 €20502 1
Saint-Genix-sur-Guiers Joël PRIMARD 2384 12 €20673 10 9
Saint-Georges-d'Hurtières Alain BOUVIER 326 12 €20708 10
Saint-Germain-la-Chambotte Jean-François BRAISSAND €0
Saint-Girod Henri GARNIER €0
Sainte-Hélène-du-Lac Sylvie SCHNEIDER 767 7 €24214 6
Sainte-Hélène-sur-Isère Daniel TAVEL 1185 14 €20867 8
Saint-Jean-d'Arves Pascal SIBUE 265 76 €20535 2
Saint-Jean-d'Arvey Jean-Charles METRAS 1695 13 €24714 6
Saint-Jean-de-Belleville Donatienne THOMAS 535 60 €23601 2
Saint-Jean-de-Chevelu Jean-Pierre LOVISA 804 13 €22461 5
Saint-Jean-de-Couz François LE GOUIC 286 8 €21591 5
Saint-Jean-de-la-Porte Jean-François QUESNEL 902 16 €23283 5
Saint-Jean-de-Maurienne Pierre-Marie CHARVOZ 7809 12 €20179 13 9
Saint-Jeoire-Prieuré Jean-Marc LEOUTRE 1432 5 €23637 6
Saint-Julien-Mont-Denis Marc TOURNABIEN 1629 33 €22526 5
Saint-Léger Jean-Gabriel BODELET 231 11 €21504 14
Saint-Marcel Daniel CHARRIERE 615 9 €20237 10
Sainte-Marie-d'Alvey Gaston ARTHAUD-BERTHET 120 3 €22788 6
Sainte-Marie-de-Cuines Philippe GIRARD 812 15 €20897 5
Saint-Martin-d'Arc Jean-Louis GILLOUX 359 5 €21072 6
Les Belleville André PLAISANCE 2975 167 €23501 7 1
Saint-Martin-de-la-Porte Jean Pierre BERNARD 686 19 €22173 4
Saint-Martin-sur-la-Chambre Claude ANDRE 541 5 €24587 6
Saint-Maurice-de-Rotherens Daniel REVEL 214 8 €21508 7
Saint-Michel-de-Maurienne Jean-Michel GALLIOZ 2472 36 €20878 6
Saint-Nicolas-la-Chapelle Georges MEUNIER 448 24 €21523 1
Saint-Offenge Bernard GELLOZ 1043 16 €23620 4
Saint-Offenge-Dessus Louis CHANVILLARD €0
Saint-Ours Christian REBELLE 625 5 €24395 3
Saint-Oyen Thierry BRUNIER 220 2 €21506 2
Saint-Pancrace Robert TRUCHET 295 6 €24823 2
Saint-Paul-sur-Isère Patrick MICHAULT 509 21 €22707 5
Saint-Paul Pierre SULPICE 640 13 €23191 4
Saint-Pierre-d'Albigny Michel BOUVIER 3936 18 €22109 10 7
Saint-Pierre-d'Alvey Jean-François HEBRARD 273 8 €22642 4
Saint-Pierre-de-Belleville Joëlle CHOURGNOZ 172 7 €21646 11
Saint-Pierre-de-Curtille Sylvie L'HEVEDER 495 10 €20190 7
Saint-Pierre-d'Entremont Brigitte BIENASSIS 426 18 €18144 5
Saint-Pierre-de-Genebroz Alexandre DOGLIONI 343 6 €22651 4
Saint-Pierre-de-Soucy Isabelle JARRIAND 434 9 €22867 8
Sainte-Reine François BLANC 153 15 €19942 2
Saint-Rémy-de-Maurienne Christian ROCHETTE 1282 44 €21614 7
Saint-Sorlin-d'Arves Robert BALMAIN 339 39 €23110 1
Saint-Sulpice Louis CAILLE 777 9 €24754 7
Saint-Thibaud-de-Couz Denis BLANQUET 1041 24 €21257 5
Saint-Vital Gérard BLANCO 679 4 €22931 5
Salins-Fontaine Maxime SILVESTRE 1005 9 €23619 4
Séez Jean-Luc PENNA 2398 43 €22022 4
Serrières-en-Chautagne Denise DE MARCH 1212 16 €21514 7
Sollières-Sardières Jean-Louis BOUGON €20997
Sonnaz Daniel ROCHAIX 1795 7 €25130 5
La Table Jean François CLARAZ 475 15 €20470 10
Val-Cenis Rémi ZANATTA 2141 408 €20774 2
Thénésol Patrick PECCHIO 293 5 €22704 4
Thoiry Jérôme ESQUEVIN 465 18 €24069 6
La Thuile Dominique POMMAT 331 18 €20377 5
Tignes Jean-Christophe VITALE 2569 82 €21565 2
Tournon Xavier TORNIER 606 5 €23233 5
Tours-en-Savoie Chantal MARTIN 949 15 €22537 5
Traize Guy DUMOLLARD 306 9 €22625 3
Tresserve Jean-Claude LOISEAU 3076 3 €26101 12 8
Trévignin Gérard GONTHIER 775 7 €25198 7
La Trinité Jean François DUC 342 5 €21869 6
Ugine Franck LOMBARD 7042 57 €20237 14 8
Val-d'Isère Marc BAUER 1583 94 €23190 2
Valezan Véronique GENSAC €0
Valloire Jean-Pierre ROUGEAUX 1135 137 €21338 2
Valmeinier Philippe BAUDIN 510 54 €21853 1
Venthon Francois CANTAMESSA 635 3 €21883 6
Verel-de-Montbel Paul BERTHIER 299 4 €21063 6
Verel-Pragondran Jean-Pierre COENDOZ 457 7 €26102 7
Le Verneil Marie-Claude BARBIER 96 8 0 8
Verrens-Arvey Christian RAUCAZ 883 11 €23351 5
Verthemex Eric PERRIAND 200 9 €21749 9
Villard-d'Héry Eric SANDRAZ 264 5 €23637 1
Villard-Léger Christiane FAVRE 495 7 €20797 7
Villard-Sallet J.Claude MESTRALLET 289 3 €22915 5
Villard-sur-Doron Emmanuel HUGUET 698 22 €20882 3
Villarembert Jean Pierre BERTHIER 249 10 €22067 3
Villargondran Philippe ROSSI 873 6 €22292 4
Villarlurin Georges DANIS €0
Villarodin-Bourget Gilles MARGUERON 521 33 €22311 2
Villaroger Alain EMPRIN 387 28 €21249 3
Villaroux Denise MARTIN 216 3 €24599 5
Vimines Lionel MITHIEUX 1965 14 €24587 5
Vions Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET 410 6 €19731 11
Viviers-du-Lac Robert AGUETTAZ 2203 4 €23685 9
Voglans Yves MERCIER 1852 5 €23370 7
Yenne René PADERNOZ 2981 23 €20217 12 9