| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Savoie |
| Code INSEE | 73222 |
| Maire | Michel DYEN |
| Population | 5 687 hab. -0,40% sur 5 ans |
| Logements | 2 706, dont : rés. principales : 2 502, rés. secondaires : 67, logements vacants : 137, rés. propriétaires : 1 726 |
| Ménages fiscaux | 2 549
dont 70% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 439 € |
| Taux de pauvreté | 6% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

