| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Savoie |
| Code INSEE | 73248 |
| Maire | Pierre-Marie CHARVOZ |
| Population | 7 809 hab. -5,25% sur 5 ans |
| Logements | 4 607, dont : rés. principales : 3 768, rés. secondaires : 222, logements vacants : 617, rés. propriétaires : 1 716 |
| Ménages fiscaux | 3 702
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 179 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

