Vendée

Données du département
Vendée
Code INSEE 85
Chef-lieu La Roche-sur-Yon
Région Pays de la Loire

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
L'Aiguillon-sur-Mer Maurice MILCENT 2121 9 €19573 12 13
L'Aiguillon-sur-Vie Loïc NAULET 1918 23 €19556 9
Aizenay Bernard PERRIN 9212 81 €20144 9 8
Angles Joël MONVOISIN 2759 34 €20489 9 13
Antigny Yvon GOURMAUD 1057 22 €19431 7
Apremont Guy JOLLY 1784 30 €19010 11
Aubigny-Les Clouzeaux Jany GUERET 6285 52 €21116 7 7
Auchay-sur-Vendée Michel HERAUD 1122 21 €18839 8
Avrillé Françoise FONTENAILLE 1374 25 €19177 11
Barbâtre Louis GIBIER 1780 12 €20383 10
La Barre-de-Monts Pascal DENIS 2188 28 €19586 11 10
Bazoges-en-Paillers Jean-François YOU 1361 11 €20260 6
Bazoges-en-Pareds Eric RAMBAUD 1175 34 €18887 7
Beaufou Jean-Michel GUERINEAU 1465 29 €20457 6
Beaulieu-sous-la-Roche Maurice POISSONNET 2185 25 €19981 9 9
Beaurepaire Jean-Pierre DENIAUD 2336 24 €19974 6
Beauvoir-sur-Mer Christian THIBAUD 3947 35 €19145 12 10
Bellevigny Régis PLISSON 5858 39 €20725 6 6
Benet Daniel DAVID 4007 50 €21201 8 7
La Bernardière Claude DURAND 1792 14 €20525 6
Le Bernard Loïc CHUSSEAU 1215 27 €19533 11
Bessay Jean-Marie SOULARD 427 11 €18183 10
Bois-de-Céné Yoann GRALL 1962 42 €19080 12 8
La Boissière-de-Montaigu Anthony BONNET 2270 29 €19819 7
La Boissière-des-Landes Michel CHADENEAU 1369 24 €19431 9
Boufféré Florent LIMOUZIN 3288 17 €21721 6
Bouillé-Courdault Stéphane GUILLON 571 10 €20033 10
Bouin Jean-Yves GAGNEUX 2152 51 €19117 11 6
Boulogne Jean-Pierre MALLARD €0
Le Boupère Dominique BLANCHARD 3108 43 €19159 9 6
Bourneau Guy FONTAN 747 16 €18737 10
Bournezeau Louis-Marie GIRAUDEAU 3305 60 €19765 10 7
Bretignolles-sur-Mer Christophe CHABOT 4434 27 €21863 9 11
La Bretonnière-la-Claye David MARCHEGAY 589 16 €19369 11
Breuil-Barret Louis-Marie BRIFFAUD 653 15 €18673 8
Les Brouzils Dominique PAQUEREAU 2779 41 €20681 5
La Bruffière André BOUDAUD 3900 40 €19869 9 6
La Caillère-Saint-Hilaire Danielle TRIGATTI 1112 15 €19375 9
Cezais Jean-Claude PETORIN 301 12 €18471 6
Chaillé-les-Marais Guy PACAUD 1922 40 €18785 9
Chaillé-sous-les-Ormeaux Bruno DREILLARD €0
Chaix Joël GIRAUD €19446
La Chaize-Giraud Jean-François BIRON 1054 3 €19885 9
La Chaize-le-Vicomte Yannick DAVID 3708 50 €20671 7 6
Challans Serge RONDEAU 20133 65 €20148 11 11
Chambretaud Gérard HERAULT 1555 16 €20031 5
Champagné-les-Marais Bernard LANDAIS 1757 50 €18572 12
Le Champ-Saint-Père Marcel GAUDUCHEAU 1840 25 €19210 10
Chantonnay Gérard VILLETTE 8279 83 €19143 12 9
La Chapelle-Achard Jean-Luc BRIANCEAU €19950
La Chapelle-aux-Lys Philippe BOISSON 251 11 €20019 7
La Chapelle-Hermier Joël GARANDEAU 909 18 €18783 8
La Chapelle-Palluau Xavier PROUTEAU 944 13 €19670 7
La Chapelle-Thémer David PELLETIER 379 15 €18034 7
Chasnais Gérard PRAUD 724 11 €20603 6
La Châtaigneraie Joseph BONNEAU 2536 8 €18303 16 12
Château-d'Olonne Joël MERCIER 13834 31 €21754 9 11
Château-Guibert Bernard LECLERCQ 1553 35 €19521 5
Châteauneuf Claude BARRETEAU 1013 16 €19567 9
Les Châtelliers-Châteaumur Francis TÉTAUD €0
Chauché 2497 42 €20450 5
Chavagnes-en-Paillers Eric SALAÜN 3550 41 €19635 7 7
Chavagnes-les-Redoux Henri BLANCHARD 832 13 €18577 6
Cheffois Jean-Marie GIRAUD 987 19 €20083 7
Les Clouzeaux Jacques PEROYS €0
Coëx Dominique MICHAUD 3134 40 €18967 11 13
Commequiers Jean-Paul ELINEAU 3407 40 €19125 11 10
La Copechagnière Jean-Claude BONNAUDET 976 10 €19858 6
Corpe Nathalie ARTAILLOU 1070 17 €18959 6
La Couture Thierry PRIOUZEAU 214 7 €18686 13
Cugand Joël CAILLAUD 3448 13 €21175 7 6
Curzon Irène FOLL 493 6 €16744 19
Damvix Jean-Claude RICHARD 750 12 €18868 10
Doix lès Fontaines Lionel PAGEAUD 1717 24 €18814 9
Dompierre-sur-Yon Philippe GABORIAU 4227 34 €21303 5 6
Les Epesses Jean-Luc GODET 2812 31 €20007 7
L'Épine Dominique CHANTOIN 1654 9 €19371 8
Essarts en Bocage Freddy RIFFAUD 8719 100 €20115 7 6
Falleron Gérard TENAUD 1553 29 €18702 8
Faymoreau Charles DE CERTAINES 214 11 €16999 10
Le Fenouiller René VIAUD 4572 18 €21582 6 8
La Ferrière Yves AUVINET 5167 47 €20625 6 7
Sèvremont Antoine HERITEAU 6470 89 €19237 8 7
Fontaines Stéphane BOULARD €0
Fontenay-le-Comte 13640 34 €18878 17 13
Fougeré Jean-Marie CHABOT 1180 27 €19906 7
Foussais-Payré Daniel AUBINEAU 1099 34 €18454 10
Froidfond 1785 22 €18285 7
La Garnache François PETIT 4859 59 €19693 11 8
La Gaubretière Jean-Claude GIRAUD 3032 30 €20456 7 6
La Génétouze Guy PLISSONNEAU 1905 13 €20910 6
Le Girouard Auguste GRIT 1009 25 €19862 8
Givrand Philippe BERNARD 2082 12 €21126 8
Le Givre René BOURCIER 485 12 €19433 11
Grand'Landes Pascal MORINEAU 653 20 €17771 13
Grosbreuil Martine DURAND 2149 36 €18898 12 10
Grues James CARDINEAU 838 47 €19935 10
Le Gué-de-Velluire Joseph MARQUIS 544 13 €18509 10
La Guérinière Marie-France LECULEE 1363 8 €19938 9
La Guyonnière Michaël ORIEUX 2733 23 €20342 6
L'Herbergement Marc PREAULT 3119 17 €21025 7
Les Herbiers Véronique BESSE 15992 89 €20253 10 8
L'Hermenault Jean-Pierre ROUX 879 11 €18528 9
L'Île-d'Elle Joël BLUTEAU 1551 19 €18030 11
L'Île-d'Olonne Fabrice CHABOT 2710 19 €20230 9 9
L'Île-d'Yeu Bruno NOURY 4771 23 €20614 7 10
Jard-sur-Mer Mireille GREAU 2642 17 €22954 8 10
La Jaudonnière Frédéric DESCHAMPS 621 8 €18583 9
La Jonchère Marc BOUILLAUD 430 12 €17706 11
Lairoux Isabelle BAHABANIAN 611 13 €19307 9
Landeronde Marlène GUILLEMAND 2275 18 €21005 7
Les Landes-Genusson Guy GIRARD 2302 31 €19829 6
Landevieille Lionel CHAILLOT 1354 14 €19139 10
Le Langon Alain BIENVENU 1076 24 €18926 10
Liez Philippe GRELIER 274 8 €20648 9
Loge-Fougereuse Alain CAREIL 379 10 €18526 7
Longèves Patrick GRAYON 1314 12 €20769 7
Longeville-sur-Mer Michel BRIDONNEAU 2473 38 €20700 11 10
Luçon Pierre-Guy PERRIER 9394 32 €19218 14 13
Les Lucs-sur-Boulogne Roger GABORIEAU 3392 53 €19906 8 7
Maché Jean-Pierre MICHENEAU 1422 18 €19801 11
Les Magnils-Reigniers Nicolas VANNIER 1609 18 €19766 9
Maillé Pierre BERTRAND 768 18 €18778 11
Maillezais Jean TALLINEAU 973 20 €19045 10
Mallièvre Guillaume JEAN 258 0 €21756 7
Mareuil-sur-Lay-Dissais Jean-Pierre HOCQ 2806 26 €19932 12 10
Marillet Geneviève BATY 111 4 €16164 19
Marsais-Sainte-Radégonde Marie-Thérèse FROMAGET 531 15 €18831 8
Martinet Alain PERROCHEAU 1085 18 €19231 9
Le Mazeau Bernard BORDET 461 8 €19674 12
La Meilleraie-Tillay Didier CHATAIGNER 1539 20 €20158 6
Menomblet Olivier BAZIREAU 646 21 €18060 10
La Merlatière Tony QUERQUIS 987 15 €19299 7
Mervent Joël BOBINEAU 1055 22 €18032 10
Mesnard-la-Barotière Serge FICHET 1380 12 €20125 6
Monsireigne Michel BOCQUIER 972 21 €19043 7
Montaigu Antoine CHEREAU 5180 3 €20924 11 8
Montournais Michel GUIGNARD 1686 29 €19172 9
Montreuil Didier HERBE 794 12 €19406 8
Moreilles Marie BARRAUD 387 20 €17021 11
Mormaison Hubert DELHOMMEAU €0
Mortagne-sur-Sèvre Alain BROCHOIRE 5964 22 €20403 6 7
Les Achards Daniel GRACINEAU 4925 30 €19627 10 10
Mouchamps Hervé ROBINEAU 2843 55 €19735 8 5
Mouilleron-Saint-Germain 1835 28 €19060 9
Mouilleron-le-Captif Philippe DARNICHE 4862 20 €22771 5 5
Moutiers-les-Mauxfaits Christian AIME 2093 9 €19945 13 10
Moutiers-sur-le-Lay Brigitte HYBERT 737 18 €19484 7
Mouzeuil-Saint-Martin Anne-Marie COULON 1249 26 €18335 10
Nalliers André BOULOT 2315 34 €18708 14 9
Nesmy Gérard RIVOISY 2832 25 €20547 7 7
Nieul-le-Dolent Dominique DURAND 2457 28 €19576 9
Nieul-sur-l'Autise Michel BOSSARD 1293 23 €19728 7
Noirmoutier-en-l'Île Noël FAUCHER 4666 20 €20585 11 10
Notre-Dame-de-Monts Raoul GRONDIN 2029 21 €20200 10 9
L'Oie Jean-Octave AUDRIN €0
Olonne-sur-Mer Yannick MOREAU 14875 46 €21217 9 10
L'Orbrie Noëlla LUCAS 804 10 €20965 5
Oulmes Jean-Paul DUMOULIN 832 9 €19508 6
Palluau Robert BOURASSEAU 1085 7 €17947 12
Péault Lisiane MOREAU 592 9 €19499 9
Le Perrier Rosiane GODEFROY 1954 33 €19315 9
Petosse Jacques PAILLAT 689 16 €18646 9
Les Pineaux Gérard GUYAU 620 17 €19430 7
Pissotte Michel SAVINEAU 1110 12 €21140 6
Le Poiré-sur-Velluire Alain REMAUD 663 17 €18854 12
Le Poiré-sur-Vie Didier MANDELLI 8414 72 €20727 7 7
Poiroux Edouard DE LA BASSETIERE 1069 25 €19564 9
La Pommeraie-sur-Sèvre Yves-Marie MOUSSET €0
Pouillé Dominique MAZOUE 620 17 €18748 10
Pouzauges Michelle DEVANNE 5525 37 €19903 10 8
Puy-de-Serre Jean-Louis MALLET 321 14 €17435 11
Puyravault Micheline GIRARD 682 17 €18200 7
La Rabatelière Wilfrid MONTASSIER 961 8 €19801 6
Réaumur James LOUIS 818 22 €19121 6
La Réorthe Jean-Claude AUVINET 1101 24 €19463 8
Notre-Dame-de-Riez Hervé BESSONNET 2043 15 €19819 9
Rocheservière Bernard DABRETEAU 3221 28 €19874 8 6
La Roche-sur-Yon Luc BOUARD 53578 88 €20091 15 12
Rochetrejoux Christian BOISSINOT 929 11 €19803 6
Rosnay Jean-Yves CLAUTOUR 610 14 €18780 9
Les Sables-d'Olonne Didier GALLOT 13940 9 €22111 11 11
Saint-André-Goule-d'Oie Jacky DALLET 1804 20 €20471 5
Montréverd Damien GRASSET 3580 48 €20249 6 6
Saint-Aubin-des-Ormeaux Hervé BREJON 1346 13 €19994 6
Saint-Aubin-la-Plaine Dominique GAUVREAU 529 12 €17541 14
Saint-Avaugourd-des-Landes Eric ADRIAN 1042 21 €19137 11
Saint-Benoist-sur-Mer Daniel NEAU 449 16 €19805 6
Sainte-Cécile Cyrille GUIBERT 1600 33 €18509 8
Saint-Christophe-du-Ligneron Thierry RICHARDEAU 2531 42 €18846 11 10
Saint-Cyr-des-Gâts Francis RIVIERE 539 21 €17809 11
Saint-Cyr-en-Talmondais Nicolas PASSCHIER 372 14 €18185 11
Saint-Denis-du-Payré Jean ETIENNE 384 16 €18995 13
Saint-Denis-la-Chevasse Jean-Yves AUNEAU 2278 39 €19916 7
Saint-Étienne-de-Brillouet Jackie MARCHETEAU 590 19 €19233 12
Saint-Étienne-du-Bois Guy AIRIAU 2104 29 €18565 14 10
Sainte-Flaive-des-Loups Patrice PAGEAUD 2362 36 €20135 11 8
Sainte-Florence Freddy PIVETEAU €0
Rives de l'Yon Jean-Louis BATIOT 4148 54 €20506 8 6
Sainte-Foy Jean Paul DUBREUIL 2017 16 €20673 7
Saint-Fulgent Paul BOUDAUD 3787 37 €19668 8 8
Sainte-Gemme-la-Plaine Pierre CAREIL 2054 36 €19952 6
Saint-Georges-de-Montaigu Eric HERVOUET 4248 34 €21373 6 6
Saint-Georges-de-Pointindoux Jean-François PÉROCHEAU 1637 15 €20530 6
Saint-Germain-l'Aiguiller Stéphane PINEAU €0
Saint-Germain-de-Prinçay Daniel CHASSERIEAU 1515 24 €19914 7
Saint-Gervais Robert GUERINEAU 2573 42 €19484 12 9
Saint-Gilles-Croix-de-Vie François BLANCHET 7540 10 €21745 8 12
Sainte-Hermine Joseph MARTIN 2884 34 €18831 14 11
Saint-Hilaire-de-Loulay Daniel ROUSSEAU 4493 41 €20881 5 5
Saint-Hilaire-de-Riez Laurent BOUDELIER 11222 49 €21602 9 11
Saint-Hilaire-des-Loges Bernard BOEUF 1961 35 €18199 10
Saint-Hilaire-de-Voust Christian CHATELLIER 633 19 €18119 6
Saint-Hilaire-la-Forêt Christian BATY 831 11 €19532 7
Saint-Hilaire-le-Vouhis Jean BUREAU 1040 29 €18014 9
Saint-Jean-de-Beugné Johan GUILBOT 597 13 €19261 7
Saint-Jean-de-Monts André RICOLLEAU 8621 62 €20312 13 14
Saint-Juire-Champgillon Françoise BAUDRY-SEBASTIEN 404 21 €16647 9
Saint-Julien-des-Landes Joël BRET 1652 28 €19798 7
Saint-Laurent-de-la-Salle Sébastien ROY 363 19 €17799 7
Saint-Laurent-sur-Sèvre Guy-Marie MAUDET 3607 16 €20685 6
Saint-Maixent-sur-Vie Jean GROSSIN 1036 11 €19524 8
Saint-Malô-du-Bois Jean-Claude VIGNERON 1586 14 €20428 6
Saint-Mars-la-Réorthe Gérard PRÉAUD 958 9 €19999 7
Brem-sur-Mer Christian PRAUD 2601 16 €20719 9 10
Saint-Martin-de-Fraigneau Bernard GUERIN 809 14 €19597 9
Saint-Martin-des-Fontaines Philippe HERNANDEZ 170 6 €17728 9
Saint-Martin-des-Noyers Daniel MENANTEAU 2305 42 €19906 6
Saint-Martin-des-Tilleuls Emmanuel AUVINET 1052 14 €19770 7
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Dominique RAGER 414 19 €18010 8
Saint-Mathurin Albert BOUARD 2225 24 €20137 8
Saint-Maurice-des-Noues Christian GUENION 659 21 €18389 10
Saint-Maurice-le-Girard Jacques BOUDAUD 594 11 €19571 7
Saint-Mesmin Freddy SARRAZIN 1752 26 €19600 8
Saint-Michel-en-l'Herm Joël BORY 2362 55 €19733 11 12
Saint-Michel-le-Cloucq Yves BILLAUD 1305 18 €19687 7
Saint-Michel-Mont-Mercure Bernard MARTINEAU €0
Saint-Paul-en-Pareds Bénédicte GARDIN 1337 12 €20833 5
Saint-Paul-Mont-Penit Philippe CROCHET 813 17 €17703 10
Sainte-Pexine James GANDRIEAU 246 16 €19980 13
Saint-Philbert-de-Bouaine Francis BRETON 3326 50 €19650 7 5
Saint-Pierre-du-Chemin Daniel MOTTARD 1343 30 €17678 8
Saint-Pierre-le-Vieux Christian HENRIET 971 23 €17335 9
Saint-Prouant Yannick SOULARD 1552 13 €19649 8
Sainte-Radégonde-des-Noyers René FROMENT 895 31 €20138 9
Saint-Révérend Lucien PRINCE 1423 16 €18973 11
Saint-Sigismond Denis LA MACHE 400 10 €18542 9
Saint-Sulpice-en-Pareds Marie-Chantal GUYONNET 422 13 €17614 7
Saint-Sulpice-le-Verdon Corinne FERRE €0
Saint-Urbain Didier BUTON 1778 16 €18920 9
Saint-Valérien Cécile BOUCHER 524 14 €19966 9
Saint-Vincent-Sterlanges Bernard BLANCHARD 786 4 €19339 9
Saint-Vincent-sur-Graon Jannick RABILLE 1456 49 €19395 9
Saint-Vincent-sur-Jard Robert CHABOT 1309 15 €22475 12
Saligny Jacky ROTUREAU €0
Sallertaine Jean-Luc MENUET 3036 49 €19388 11 9
Sérigné Michel TAPON 981 19 €18856 8
Sigournais Michel GIRAUD 873 18 €20158 7
Soullans Jean-Michel ROUILLE 4220 41 €20567 9 10
Le Tablier Bernadette BARRE-IDIER 749 9 €18610 7
La Taillée Pascale ARDOUIN 575 12 €19440 9
Tallud-Sainte-Gemme Lionel GAZEAU 477 19 €19958 8
Talmont-Saint-Hilaire Maxence DE RUGY 7363 90 €21026 10 10
La Tardière Damien CRABEIL 1307 20 €18792 7
Thiré Catherine DENFERD 567 12 €20932 9
Thorigny Luc GUYAU 1229 32 €18925 8
Thouarsais-Bouildroux Claude CLERJAUD 757 17 €19265 10
Tiffauges Michel BLANCHET 1605 10 €20309 7
La Tranche-sur-Mer Serge KUBRYK 2863 18 €21724 13 14
Treize-Septiers Isabelle RIVIERE 3144 22 €20189 7 7
Treize-Vents Louis-Marie FRUCHET 1263 19 €19300 8
Triaize Jean-Marie LANDAIS 1041 59 €18409 11
Vairé Alain TAUPIN 1633 28 €19069 10
Velluire Laurent DUPAS 684 10 €17378 14
Venansault Laurent FAVREAU 4652 44 €21115 7 7
Vendrennes Claude ROUSSEAU 1672 17 €19619 6
La Verrie Jean-François FRUCHET 3967 43 €20359 7 5
Vix Michèle JOURDAIN 1802 29 €18845 10
Vouillé-les-Marais Jacky MOTHAIS 770 9 €16897 13
Vouvant Jacky ROY 860 20 €19461 7
Xanton-Chassenon Claudy RENAULT 724 19 €19117 8
La Faute-sur-Mer Patrick JOUIN 671 7 €22060 12