| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Code INSEE | 85092 |
| Maire | Mandat vacant ou non renseigné |
| Population | 13 640 hab. -4,87% sur 5 ans |
| Logements | 7 686, dont : rés. principales : 6 333, rés. secondaires : 171, logements vacants : 1 182, rés. propriétaires : 3 510 |
| Ménages fiscaux | 6 187
dont 45% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 878 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

