Gironde

Données du département
Gironde
Code INSEE 33
Chef-lieu Bordeaux
Région Nouvelle-Aquitaine

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Abzac Jean-Louis D'ANGLADE 1914 13 €18503 12
Aillas Jean-Michel LEGLISE 811 35 €18817 10
Ambarès-et-Lagrave Michel HERITIE 15881 25 €19203 15 10
Ambès Kévin SUBRENAT 3167 29 €18339 16 15
Andernos-les-Bains Jean-Yves ROSAZZA 11687 20 €23968 9 10
Anglade Bernard GRENIER 940 14 €17597 11
Arbanats Daniel DUBOURG 1186 8 €21821 8
Arbis Carole DELADERRIERE 277 9 €19377 7
Arcachon Yves FOULON 10891 8 €24035 12 12
Arcins Claude GANELON 472 7 €21736 7
Arès Jean-Guy PERRIERE 6126 48 €22543 10 11
Arsac Gérard DUBO 3428 33 €24707 6
Artigues-près-Bordeaux Anne-Lise JACQUET 8373 7 €21816 9 9
Les Artigues-de-Lussac Jean-Pierre QUET 1095 10 €20215 5
Arveyres Bernard GUILHEM 1930 17 €23297 8
Asques Jean MORA 477 6 €22035 8
Aubiac Daniel SAINT-MARC 276 6 €18751 7
Val de Virvée Sylvain GUINAUDIE 3475 21 €20483 10 9
Audenge Nathalie LE YONDRE 7410 82 €20773 10 12
Auriolles Danielle BLANCHARD 133 7 €16910 6
Auros Philippe CAMON-GOLYA 1011 15 €19091 8
Avensan Patrick BAUDIN 2857 52 €21358 7 7
Ayguemorte-les-Graves Philippe DANNE 1216 6 €22928 6
Bagas Serge ISSARD 292 4 €19157 8
Baigneaux Jean-Pierre LARRIBAUD 410 8 €19455 6
Balizac Michel LACOME 493 42 €20639 8
Barie Bernard PAGOT 296 5 €17936 9
Baron Emmanuel LE BLOND DU PLOUY 1154 10 €21475 9
Le Barp Christiane DORNON 5380 107 €22019 7 8
Barsac Philippe MEYNARD 2055 14 €19824 14 7
Bassanne Richard GAUTHIER 111 3 €20900 11
Bassens Jean-Pierre TURON 7032 10 €18561 18 12
Baurech Jean MERLAUT 816 8 €22721 9
Bayas Fabienne KRIER 443 11 €18651 6
Bayon-sur-Gironde Hervé GAYRARD 696 6 €19577 10
Bazas Bernard BOSSET 4734 37 €18951 17 10
Beautiran Yves MAYEUX 2178 6 €22302 7
Bégadan Martine SALLETTE 921 22 €18805 10
Bègles Noël MAMERE 27197 10 €20484 13 11
Béguey Jean RUPERT 1173 3 €19634 9
Belin-Béliet Marie-Christine LEMONNIER 5251 156 €20291 10 11
Bellebat Alain LEVEAU 235 5 €19191 3
Bellefond Marcel ALONSO 229 3 €18931 10
Belvès-de-Castillon Daniel FENELON 337 7 €17721 10
Bernos-Beaulac Philippe COURBE 1139 37 €19679 10
Berson Jacky ROTURIER 1786 18 €19445 6
Berthez Guy DUBOUILH 270 6 €19637 6
Beychac-et-Caillau Philippe GARRIGUE 2161 16 €21862 7
Bieujac Jean-Claude DUMENIL 564 7 €20110 8
Biganos Bruno LAFON 10258 53 €21247 9 9
Les Billaux Michel MILLAIRE 1196 6 €21173 9
Birac Jean-Pierre MANSEAU 227 10 €19689 8
Blaignac Gilles JAUTARD 290 3 €20820 6
Blaignan Christian BENILLAN 260 7 €21596 6
Blanquefort Véronique FERREIRA 15425 34 €22528 10 9
Blasimon Daniel BARBE 907 30 €18372 11
Blaye Denis BALDES 4813 6 €18675 19 16
Blésignac Jean-François THILLET 316 3 €20161 7
Bommes Bernard LAURANS 514 6 €20419 8
Bonnetan Alain BARGUE 916 4 €23855 5
Bonzac Jean-Luc DARQUEST 756 7 €22498 7
Bordeaux Nicolas FLORIAN LR 249712 49 €21404 17 11
Bossugan Pascale DARD 47 2 0 8
Bouliac Dominique ALCALA 3444 7 €27061 7
Bourdelles Christian BOUIN 98 7 0 24
Bourg Pierre JOLY 2216 11 €18044 19 12
Bourideys Marianne LABOUILLE 75 48 0 6
Le Bouscat Patrick BOBET 23715 5 €23797 10 10
Brach Didier PHOENIX 614 29 €22570 7
Branne Marie-Christine FAURE 1277 2 €19421 10
Brannens Claude COURREGES 234 6 €17706 4
Braud-et-Saint-Louis Jean-Michel RIGAL 1531 49 €17923 11
Brouqueyran Jean-Louis SAUMON 198 6 €19007 6
Bruges Brigitte TERRAZA 18176 14 €22690 8 9
Budos Elie ZAUSA 775 21 €20435 9
Cabanac-et-Villagrains Benoît DARBO 2327 69 €21698 8
Cabara Thierry BLANC 518 3 €21945 10
Cadarsac Armand REIS-FILIPE 342 2 €23461 8
Cadaujac Francis GAZEAU 5908 15 €21615 8 7
Cadillac Jocelyn DORE 2761 5 €17298 20 12
Cadillac-en-Fronsadais Jacques COMBILLET 1267 4 €22351 8
Camarsac Bernard CROS 993 5 €23551 8
Cambes Bernard CUARTERO 1449 5 €23154 9
Camblanes-et-Meynac Jean-Philippe GUILLEMOT 2836 9 €24889 7
Camiac-et-Saint-Denis André TITE 359 7 €19934 9
Camiran Bastien MERCIER 418 6 €19315 9
Camps-sur-l'Isle David RESENDE 593 3 €18314 14
Campugnan Gilles LAÉ 499 6 €19137 9
Canéjan Bernard GARRIGOU 5417 12 €23537 7 10
Cantenac Éric BOUCHER €21431
Cantois Éric GUERIN 236 8 €21690 4
Capian Frédéric LATASTE 703 18 €20405 7
Caplong Jacques VERITE 229 9 €20757 6
Captieux Jean-Luc GLEYZE 1268 119 €18592 8
Carbon-Blanc Alain TURBY 7578 4 €20635 12 9
Carcans Henri SABAROT 2388 175 €20715 11 9
Cardan Denis REYNE 491 4 €20337 12
Carignan-de-Bordeaux Jean JAMET 3781 9 €25286 6
Cars Alain JOURDAN 1165 11 €19808 8
Cartelègue Pierre VILLAR 1275 11 €18901 11
Casseuil François MERVEILLEAU 399 6 €18379 7
Castelmoron-d'Albret Caline ALAMY 52 0 0 18
Castelnau-de-Médoc Eric ARRIGONI 4560 24 €20837 10 10
Castelviel Christiane FOUILHAC 209 8 €18871 8
Castets et Castillon Daniel FLIPO 1468 13 €19144 9
Castillon-de-Castets Didier LAULAN €18594
Castillon-la-Bataille Jacques BREILLAT 3070 6 €14578 34 18
Castres-Gironde Daniel CONSTANT 2299 7 €22528 7
Caudrot Jean-Pierre JAUSSERAND 1194 6 €18738 13
Caumont Philippe BRY 155 8 €18728 15
Cauvignac Nicole COUSTET 160 6 €18098 11
Cavignac Jean-Jacques EDARD 1897 7 €18179 12
Cazalis Jean-Claude LASSALLE 244 47 €19401 16
Cazats Valérie GEVAERT 410 7 €20352 10
Cazaugitat Raymond REBIERE 245 14 €17673 7
Cénac Catherine VEYSSY 1808 8 €25546 6
Cenon Alain DAVID 24547 6 €16406 27 15
Cérons Jean-Patrick SOULE 2096 8 €20322 8
Cessac Michel HAMOIR 189 4 €19161 7
Cestas Pierre DUCOUT 16573 100 €26223 5 6
Cézac Dominique PIONAT 2511 19 €19849 11 10
Chamadelle Sophie BLANCHETON 712 15 €18567 11
Cissac-Médoc Jean MINCOY 2068 24 €20256 10 9
Civrac-de-Blaye Hervé LECOINTE 848 13 €18364 13
Civrac-sur-Dordogne Jacques ANGELY 212 2 €17665 7
Civrac-en-Médoc André COLEMYN 666 18 €19590 9
Cleyrac Yves RAYNE 160 6 €19329 7
Coimères Jean-Claude MORIN 1014 13 €20729 8
Coirac Jean-Claude BERNEDE 204 6 €19678 9
Comps Didier BAYARD 529 2 €20061 12
Coubeyrac Michel GEROMIN 73 6 0 2
Couquèques Thierry FAUGEROLLE 263 6 €17657 8
Courpiac Monique ANDRON-CLAVERIE 121 2 €19635 11
Cours-de-Monségur Yannick JOUSSEAUME 282 10 €18957 7
Cours-les-Bains Bruno DREUMONT 215 10 €18497 11
Coutras Jérôme COSNARD 8545 34 €18331 18 14
Coutures Dominique GORIOUX 99 3 0 8
Créon Pierre GACHET 4579 8 €19783 11 10
Croignon Jean-Frédéric COUSSO 602 5 €23581 7
Cubnezais Jean-Luc DESPERIEZ 1430 10 €20016 13
Cubzac-les-Ponts Alain TABONE 2379 9 €20461 12 9
Cudos Jean-Claude DUPIOL 817 34 €19266 9
Cursan Jean-Pierre SEURIN 641 6 €23492 6
Cussac-Fort-Médoc Dominique FEDIEU 2133 18 €19339 11 9
Daignac Eric LACOUME 481 6 €19760 7
Dardenac Odile LUMINO 84 2 0 5
Daubèze Patrick MAUMY 149 6 €19543 4
Dieulivol Bernard DALLA-LONGA 327 10 €18392 6
Donnezac Jean-François JOYE 892 36 €17439 13
Donzac Alain QUEYRENS 122 4 €22155 5
Doulezon Christian BOURDIER 257 7 €19217 10
Les Églisottes-et-Chalaures Bernard NADEAU 2178 17 €16652 11
Escaudes Bernard TULARS 155 26 €20093 6
Escoussans Éric DENISSE 322 5 €21791 6
Espiet Bernard PIOT 766 7 €21631 9
Les Esseintes Marie-Françoise MAURIAC 240 5 €20340 9
Étauliers Bernard LAVIE-CAMBOT 1466 13 €19015 10
Eynesse Gérard DUFOUR 586 8 €18733 8
Eyrans Bernard BAILAN 748 4 €18598 14
Eysines Christine BOST 22864 12 €21342 12 11
Faleyras Josie BESSE-CASTANT 412 10 €20380 8
Fargues Pierre AUGEY 1592 15 €22485 8
Fargues-Saint-Hilaire Bertrand GAUTIER 2793 7 €23769 7 7
Le Fieu Michel VACHER 540 15 €17814 12
Floirac Jean-Jacques PUYOBRAU 16947 9 €18362 20 13
Flaujagues Guy DUBORIE 610 8 €19483 10
Floudès Jean-Claude TRENTIN 98 4 0 14
Fontet Jean-Marc FRAICHE 808 8 €19082 11
Fossès-et-Baleyssac Michèle BRUJERE 209 9 €17936 7
Fours Georges-André PASTOR 315 5 €20645 9
Francs Claudine MADRID 195 7 €20126 13
Fronsac Marcel DURANT 1182 15 €21156 9
Frontenac Josette MUGRON 757 14 €17307 7
Gabarnac André MASSIEU 356 5 €20835 16
Gaillan-en-Médoc Jean-Brice HENRY 2275 42 €19112 13 12
Gajac Bruno DIONIS DU SEJOUR 386 12 €18851 7
Galgon Jean-Marie BAYARD 3035 15 €20479 11 9
Gans Laurent BELLOC 189 7 €18353 6
Gardegan-et-Tourtirac Patrick BIGOT 288 10 €20092 7
Gauriac Raymond RODRIGUEZ 769 6 €20710 9
Gauriaguet Alain MONTANGON 1206 5 €20324 8
Générac Jean-Louis IMBERT 555 9 €18744 8
Génissac Gérard HENRY 1922 13 €21435 7
Gensac Patrice PAULETTO 808 9 €17515 12
Gironde-sur-Dropt Thierry BOS 1224 9 €17231 12
Giscos Jean-Pierre CAPES 186 32 €18453 13
Gornac Didier LAMOUROUX 424 8 €18118 13
Goualade René CARDOIT 103 17 0 15
Gours Alain PAIGNE 538 8 €18287 9
Gradignan Michel LABARDIN 25241 16 €23557 10 8
Grayan-et-l'Hôpital Serge LAPORTE 1340 45 €19929 14
Grézillac Claude NOMPEIX 694 8 €20904 5
Grignols Jean-Pierre BAILLE 1173 23 €17072 12
Guillac Jacky FROMENTIER 168 3 €20528 6
Guillos Sylvia-Mylène DOREAU 442 23 €19830 10
Guîtres Francis PEJEAN 1611 5 €18266 15
Gujan-Mestras Marie-Hélène DES ESGAULX DE NOLET 20817 54 €22410 10 9
Le Haillan Andréa KISS 10755 9 €23011 9 9
Haux Franck DUTHIL 810 10 €22318 8
Hostens Jean-Louis DARTIAILH 1323 58 €20135 11
Hourtin Jean-Marc SIGNORET 3490 191 €20532 13 12
Hure Chantal PICON 507 7 €19231 11
Illats Philippe DUBOURG 1396 29 €21477 9
Isle-Saint-Georges Jean-André LEMIRE 538 4 €20175 7
Izon Anne-Marie ROUX 5573 16 €22000 9 8
Jau-Dignac-et-Loirac Gilles COUTREAU 999 41 €17539 11
Jugazan François FALGUEYRET 293 6 €17768 6
Juillac Alphonse ZECCHINI 259 6 €18711 11
Labarde Matthieu FONMARTY 587 5 €21162 9
Labescau Christian LAFARGUE 105 6 €19442 6
La Brède Michel DUFRANC 4109 23 €25432 5 5
Lacanau Laurent PEYRONDET 4577 214 €22149 12 11
Ladaux Christophe SERENA 195 4 €18730 5
Lados Jean-Serge LAMBROT 173 6 €18811 8
Lagorce Bruno LAVIDALIE 1681 28 €19042 12
La Lande-de-Fronsac Jean GALAND 2343 9 €22403 9 6
Lamarque Dominique SAINT-MARTIN 1287 9 €19711 12
Lamothe-Landerron Michel DESPUJOL 1199 9 €17079 11
Lalande-de-Pomerol Philippe DURAND-TEYSSIER 669 8 €21622 9
Landerrouat Jeanine LACOMBE 202 5 €19159 7
Landerrouet-sur-Ségur Jean-Pierre GASNAULT 97 3 0 7
Landiras Jean-Marc PELLETANT 2274 60 €20579 12 7
Langoiran Jean-François BORAS 2215 10 €20183 12 11
Langon Philippe PLAGNOL 7389 14 €17973 20 13
Lansac Éric POUCHARD 721 6 €18986 11
Lanton Marie LARRUE 6771 136 €22190 10 9
Lapouyade Hélène ESTRADE 500 26 €17013 15
Laroque Henri BEGARD 285 3 €22822 10
Lartigue Philippe LAMOTHE 42 14 0 4
Laruscade Jean-Paul LABEYRIE 2654 47 €18549 18 12
Latresne Francis DELCROS 3388 10 €25433 8 7
Lavazan Jacky LAPORTE 246 9 €17061 9
Lège-Cap-Ferret Michel SAMMARCELLI 8196 94 €22623 11 9
Léogeats Cédric PUJOL 800 20 €20391 6
Léognan Bernard FATH 10015 41 €24772 6 6
Lerm-et-Musset Martine LAGARDERE 492 37 €17772 12
Lesparre-Médoc Bernard GUIRAUD 5699 37 €17158 23 16
Lestiac-sur-Garonne Guy MORENO 578 3 €18894 11
Les Lèves-et-Thoumeyragues Jean-Michel BASSET 566 16 €19581 8
Libourne Philippe BUISSON 24866 21 €18648 20 14
Lignan-de-Bazas Olivier DUBERNET 381 11 €19000 14
Lignan-de-Bordeaux Pierre BUISSERET 808 9 €25482 8
Ligueux Christian BERTIN 169 5 €17084 9
Listrac-de-Durèze Jean-Marie BAËZA 172 5 €20685 13
Listrac-Médoc Christian THOMAS 2689 62 €19975 9 10
Lormont Jean TOUZEAU 22131 7 €15768 29 17
Loubens Alain BREUILLE 301 6 €21408 7
Louchats Philippe CARREYRE 727 39 €19356 12
Loupes Véronique LESVIGNES 746 5 €22887 5
Loupiac Lionel CHOLLON 1132 10 €19644 9
Loupiac-de-la-Réole Michel LATRILLE 494 5 €19483 7
Lucmau Maryse BANQUET-RENARD 243 67 €19990 8
Ludon-Médoc Benoit SIMIAN 4444 19 €23069 6 6
Lugaignac Jean-Claude DELFAUT 460 4 €20605 10
Lugasson Michel BRUN 292 6 €18745 9
Lugon-et-l'Île-du-Carnay Michel FROUIN 1232 11 €20367 10
Lugos Emmanuelle TOSTAIN 886 62 €20891 10
Lussac Martine CRUZEL 1284 23 €18778 12
Macau Chrystel COLMONT-DIGNEAU 4048 20 €20946 9 8
Madirac Bernard PAGES 226 2 €23152 5
Maransin James SEYNAT 1026 30 €18896 10
Marcenais Patrick PELLETON 738 9 €20563 6
Marcillac Philippe LABRIEUX 1163 32 €17786 10
Margaux-Cantenac Claude BERNIARD 2932 22 €20437 8
Margueron Jean ALLEGRET 363 14 €18235 10
Marimbault Francis STURMA 191 7 €21392 7
Marions Adeline PORTET 191 16 €18171 8
Marsas Brigitte MISIAK 1187 8 €19969 8
Martignas-sur-Jalle Michel VERNEJOUL 7317 26 €25238 5 7
Martillac Dominique CLAVERIE 2883 17 €24378 5
Martres Jeanne RAYNE 116 3 €20399 8
Masseilles Madeleine LAPEYRE 151 7 €17834 6
Massugas Yolande LACHAIZE 226 14 €18085 6
Mauriac Jean-Marie VIAUD 257 10 €20977 6
Mazères Michel ARMAND 758 13 €21813 7
Mazion Maryse CHASSELOUP 514 4 €18959 9
Mérignac Alain ANZIANI PS 70127 48 €21944 11 10
Mérignas Gilles CIRA 325 10 €19979 6
Mesterrieux Alain DIDIER 210 4 €17718 7
Mios Cédric PAIN 9067 137 €21959 8 7
Mombrier Valérie GUINAUDIE 409 4 €19861 8
Mongauzy Clara DELAS 601 7 €17366 13
Monprimblanc Hervé DAVID 290 5 €18392 10
Monségur Pascal LAVERGNE 1500 10 €17385 10
Montagne Pierre YERLES 1554 27 €20393 7
Montagoudin Joël DOUX 186 3 €19135 12
Montignac Didier ABELA 154 6 €21873 5
Montussan Frédéric DUPIC 3107 8 €23025 8 8
Morizès Michèle BRISSAUD-CHOVIN 537 6 €17746 9
Mouillac Marie-France REGIS 91 2 0 15
Mouliets-et-Villemartin Jean-Claude DELGUEL 1072 16 €17953 8
Moulis-en-Médoc Christian LAGARDE 1806 21 €20726 8
Moulon Loïc MAGNAN 994 13 €20929 9
Mourens Bruno LIMOUZIN 385 11 €20167 7
Naujac-sur-Mer Jean-Bernard DUFOURD 1061 99 €20028 12
Naujan-et-Postiac François RAYNAUD 550 11 €19687 10
Néac Georges BRIFFAUT 405 7 €20093 8
Nérigean Jean-Luc LAMAISON 840 10 €20669 11
Neuffons Thierry LABORDE 160 5 €20703 10
Le Nizan Michelle LABROUCHE 496 15 €19752 10
Noaillac Gilbert ALAMINOS 439 8 €19459 9
Noaillan Laurence HARRIBEY 1674 32 €19867 9
Omet Jean-François DAL'CIN 296 3 €20308 8
Ordonnac Michel FONTAGNERES 504 10 €18395 12
Origne Vincent DEDIEU 181 27 €19785 15
Paillet Jérôme GAUTHIER 1221 2 €19783 9
Parempuyre Béatrice DE FRANÇOIS 8235 22 €22099 7 7
Pauillac Florent FATIN 4861 23 €17556 22 14
Les Peintures Jacques MESPLEDE 1577 13 €17912 10
Pellegrue José BLUTEAU 1098 38 €16636 7
Périssac Jean-Pierre BARET 1152 12 €19219 8
Pessac Franck RAYNAL DVD 61332 39 €22743 12 10
Pessac-sur-Dordogne Bernard DUDON 479 8 €18193 10
Petit-Palais-et-Cornemps Patricia RAICHINI 745 14 €19207 9
Peujard Christian MABILLE 2166 11 €20923 8
Le Pian-Médoc Didier MAU 6442 30 €24353 6 7
Le Pian-sur-Garonne Alain BELLARD 833 6 €21058 7
Pineuilh Didier TEYSSANDIER 4323 17 €17902 19 11
Plassac Martine GOUTTE 865 7 €22217 10
Pleine-Selve Anne-Marie VERIT 221 4 €16727 9
Podensac Bernard MATEILLE 3168 8 €19978 11 9
Pomerol Jean-Luc BARBEYRON 642 6 €20771 10
Pompéjac Isabelle DEXPERT 255 10 €20661 8
Pompignac Denis LOPEZ 2895 12 €26231 6
Pondaurat Francis ZAGHET 480 9 €18535 10
Porchères David REDON 911 13 €19015 10
Le Porge Jésus VEIGA 2875 149 €20885 10 8
Portets Didier CAZIMAJOU 2650 15 €21113 9 8
Le Pout Michel NADAUD 589 4 €22436 7
Préchac Sandra BAROT 1024 64 €19598 11
Preignac Jean-Gilbert BAPSALLE 2161 13 €18827 16 12
Prignac-en-Médoc Alexandre PIERRARD 207 7 €20491 11
Prignac-et-Marcamps Michel GAILLARD 1388 10 €20268 10
Pugnac Jean ROUX 2291 14 €19807 12 10
Puisseguin Xavier SUBLETT 869 17 €21076 8
Pujols-sur-Ciron Dominique CLAVIER 780 8 €21846 9
Pujols Marie-Emilie SALLETTE 561 7 €18665 12
Le Puy Joël LE HOUARNER 390 8 €19002 10
Puybarban Michel NOFFRAY 415 6 €18095 11
Puynormand Joël BAYLE 307 8 €19057 7
Queyrac Véronique CHAMBAUD-BERRAN 1363 31 €18387 13
Quinsac Lionel FAYE 2160 8 €24509 7
Rauzan Gérard CESAR 1206 7 €18766 13
Reignac Pierre RENOU 1525 37 €17596 14
La Réole Bruno MARTY 4173 13 €15907 28 14
Rimons René BOUDIGUE 194 14 €17209 15
Riocaud Marie-Hélène DESROZIER 188 10 €22017 7
Rions Jean-Claude BERNARD 1570 11 €19558 10
La Rivière Dominique BEYLY 401 3 €19190 11
Roaillan Jean-François TAUZIN 1633 11 €22646 7
Romagne Daniel GAUD 450 5 €19001 12
Roquebrune Jacky BRITTON 267 7 €15975 13
La Roquille David ULMANN 337 7 €18239 11
Ruch Jean-Claude COMBRET 599 14 €18570 8
Sablons Jean-Claude ABANADÈS 1350 12 €19502 9
Sadirac Daniel COZ 4119 19 €22291 6 7
Saillans Martine TILLET-FAURIE 396 6 €20633 7
Saint-Aignan Sylvie MONDON 220 3 €21189 9
Saint-André-de-Cubzac Célia MONSEIGNE 10791 23 €20147 12 11
Saint-André-du-Bois Martine DELONG 428 10 €19046 7
Saint-André-et-Appelles René GOURGOUSSE 710 10 €20180 9
Saint-Androny Pascal RIVEAU 553 12 €18579 12
Saint-Antoine Jean-Paul BRUN €0
Saint-Antoine-du-Queyret Daniel AUBERT 68 7 0 5
Saint-Antoine-sur-l'Isle Paquerette PEYRIDIEUX 578 10 €17852 12
Saint-Aubin-de-Blaye Bernard BOURNAZEAU 830 12 €17325 12
Saint-Aubin-de-Branne Pascal LABRO 350 6 €21184 10
Saint-Aubin-de-Médoc Christophe DUPRAT 6868 35 €27811 5 7
Saint-Avit-de-Soulège Jean-Paul PAILHET 81 3 0 2
Saint-Avit-Saint-Nazaire Jean-Pierre NAUDON 1484 19 €18755 10
Saint-Brice Serge DURU 317 6 €19186 4
Saint-Caprais-de-Blaye Philippe PLISSON 569 5 €16974 10
Saint-Caprais-de-Bordeaux Christian BONETA 3049 10 €22469 7
Saint-Christoly-de-Blaye Murielle PICQ 1991 28 €18154 10
Saint-Christoly-Médoc Stéphane POINEAU 292 8 €20226 11
Saint-Christophe-des-Bardes Patrick GOINEAU 447 8 €20286 10
Saint-Christophe-de-Double Georges DELABROY 719 36 €17502 14
Saint-Cibard René JEAN 181 4 €18717 4
Saint-Ciers-d'Abzac Kléber AUDINET 1394 12 €19219 8
Saint-Ciers-de-Canesse Patrick TOURET 807 7 €19386 11
Saint-Ciers-sur-Gironde Valérie DUCOUT 3039 38 €18386 22 10
Sainte-Colombe Daniel THIBEAU 421 4 €20105 7
Saint-Côme Serge MOURLANNE 318 6 €19612 4
Sainte-Croix-du-Mont Michel LATAPY 900 9 €18705 11
Saint-Denis-de-Pile Alain MAROIS 5302 28 €19608 14 9
Saint-Émilion Bernard LAURET 1878 27 €22435 9
Saint-Estèphe Michelle SAINTOUT 1633 24 €18958 10
Saint-Étienne-de-Lisse Françoise DECAMPS 246 7 €18256 8
Sainte-Eulalie Hubert LAPORTE 4576 9 €21526 12 10
Saint-Exupéry Thierry GOURGUES 165 4 €20531 10
Saint-Félix-de-Foncaude Bernard REBILLOU 297 10 €17595 9
Saint-Ferme Émile BOUSCARY 357 20 €18514 8
Sainte-Florence Daniel AMBLEVERT 147 3 €19098 11
Sainte-Foy-la-Grande Christophe CHALARD 2414 1 €13591 42 22
Sainte-Foy-la-Longue Henry JOANCHICOY 120 9 €20318 13
Sainte-Gemme Lucien KERGEFFROY 202 10 €18277 4
Saint-Genès-de-Blaye Michel SARTON 484 7 €21482 10
Saint-Genès-de-Castillon Yannick GUIMBERTEAU 401 7 €19040 8
Saint-Genès-de-Fronsac Brigitte BERNALEAU 775 7 €20997 8
Saint-Genès-de-Lombaud Jean-Michel DOUENCE 378 6 €24281 8
Saint-Genis-du-Bois Rémi VILLENEUVE 91 2 0 6
Saint-Germain-de-Grave Xavier DUMARTIN 168 6 €17706 10
Saint-Germain-d'Esteuil Philippe BUGGIN 1214 45 €19478 9
Saint-Germain-du-Puch Catherine VIANDON 2149 12 €23048 9
Saint-Germain-de-la-Rivière Philippe DUVERGER 383 4 €21168 7
Saint-Gervais Alain DUMAS 1817 6 €20940 11
Saint-Girons-d'Aiguevives Eric PAGE 974 12 €18729 13
Sainte-Hélène Allain CAMEDESCASSE 2732 128 €22372 9 7
Saint-Hilaire-de-la-Noaille Didier LECOURT 382 11 €19730 4
Saint-Hilaire-du-Bois Francis LAPEYRE 73 5 0 5
Saint-Hippolyte Didier CHABRIER 141 4 €20666 8
Saint-Jean-de-Blaignac Bernard GAUTHIER 449 6 €21275 8
Saint-Jean-d'Illac Hervé SEYVE 7610 121 €24672 6 7
Saint-Julien-Beychevelle Lucien BRESSAN 609 16 €20151 8
Saint-Laurent-Médoc Jean-Marie FERON 4569 137 €20046 11 10
Saint-Laurent-d'Arce Jacques BASTIDE 1427 8 €21378 6
Saint-Laurent-des-Combes Alain VALLADE 257 4 €21410 8
Saint-Laurent-du-Bois Colin SHERIFFS 258 7 €20321 6
Saint-Laurent-du-Plan Franck BOULIN 94 2 0 9
Saint-Léger-de-Balson Laëtitia RODRIGUEZ 340 38 €17823 14
Saint-Léon Nicolas TARBES 342 4 €20512 9
Saint-Loubert Pierre DIENER 229 2 €18852 14
Saint-Loubès Pierre DURAND 9066 25 €21867 9 8
Saint-Louis-de-Montferrand Josiane ZAMBON 2160 11 €19373 12 13
Saint-Macaire Philippe PATANCHON 2088 2 €18173 13
Saint-Magne Brigitte OCTON 972 83 €20260 9
Saint-Magne-de-Castillon Jean-Claude DELONGEAS 2003 14 €19499 8
Saint-Maixant Lucien GAZZIERO 1868 8 €19384 10
Saint-Mariens Serge TROPHIME 1597 12 €18827 10
Saint-Martial Josiane COMBRET 252 7 €19953 9
Saint-Martin-Lacaussade Bernard MARGUERITTE 1061 4 €21211 8
Saint-Martin-de-Laye Jean-François MARTINEZ 541 10 €20455 11
Saint-Martin-de-Lerm Jean-Paul POUJON 137 7 €21634 4
Saint-Martin-de-Sescas Nicole ETIENNE 618 8 €19143 8
Saint-Martin-du-Bois Philippe FAURT 860 10 €19941 11
Saint-Martin-du-Puy Martine LOPEZ 192 9 €20513 9
Saint-Médard-de-Guizières Mireille CONTE-JAUBERT 2382 10 €17577 21 15
Saint-Médard-d'Eyrans Christian TAMARELLE 2933 13 €23153 8
Saint-Médard-en-Jalles Jacques MANGON 30547 85 €23683 7 8
Saint-Michel-de-Castelnau Jean-Marie ZORILLA 213 43 €16275 17
Saint-Michel-de-Fronsac Jacques BESSON 511 5 €20039 11
Saint-Michel-de-Rieufret Marc GAUTHIER 702 19 €21647 7
Saint-Michel-de-Lapujade Christian MALANDIT-SALLAUD 225 7 €19304 9
Saint-Morillon Jean-Michel BENESSE 1636 20 €24651 7
Saint-Palais Jacky TERRANCLE 522 10 €20245 10
Saint-Pardon-de-Conques Nathalie CHARBONNIER 573 7 €21867 8
Saint-Paul Jean-Pierre DUEZ 926 11 €18911 10
Saint-Pey-d'Armens Véronique MARCHIVE 209 4 €19775 7
Saint-Pey-de-Castets Liliane POIVERT 627 11 €19406 7
Saint-Philippe-d'Aiguille Philippe BECHEAU 377 6 €19777 9
Saint-Philippe-du-Seignal Alain BAZUS 486 3 €20459 9
Saint-Pierre-d'Aurillac Stéphane DENOYELLE 1338 7 €19192 10
Saint-Pierre-de-Bat Philippe ACKER 318 9 €19891 10
Saint-Pierre-de-Mons Patrick LABAYLE 1179 9 €20456 8
Saint-Quentin-de-Baron Jean-Christophe BRICARD 2340 9 €19670 9 10
Saint-Quentin-de-Caplong Jean-Pierre ROUBINEAU 247 11 €20089 8
Sainte-Radegonde Jean-Jacques MATHIEU 469 12 €19504 6
Saint-Romain-la-Virvée Alain MONTION 852 8 €22336 9
Saint-Sauveur Mireille BOSQ 1321 22 €21155 9
Saint-Sauveur-de-Puynormand Gérard MOULINIER 368 6 €19454 7
Saint-Savin Alain RENARD 3179 34 €18588 13 11
Saint-Selve Nathalie BURTIN-DAUZAN 2775 18 €23933 6
Saint-Seurin-de-Bourg Serge ARNAUDIN 401 2 €19404 9
Saint-Seurin-de-Cadourne Gérard ROI 715 16 €17675 10
Saint-Seurin-de-Cursac Pierre CORONAS 749 2 €19655 13
Saint-Seurin-sur-l'Isle Marcel BERTHOME 3163 9 €17169 19 15
Saint-Sève Christophe RAULT 245 5 €20203 8
Saint-Sulpice-de-Faleyrens Yvan DUMONTEUIL 1410 18 €20487 10
Saint-Sulpice-de-Guilleragues Maryse CHEYROU 226 7 €19035 8
Saint-Sulpice-de-Pommiers Nicole BONNAMY 234 10 €19421 6
