| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Gironde |
| Code INSEE | 33281 |
| Maire | Alain ANZIANI PS |
| Population | 70 127 hab. +6,02% sur 5 ans |
| Logements | 36 713, dont : rés. principales : 34 062, rés. secondaires : 1 099, logements vacants : 1 552, rés. propriétaires : 16 797 |
| Ménages fiscaux | 31 537
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 944 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

