Drôme

Données du département
Drôme
Code INSEE 26
Chef-lieu Valence
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Solaure en Diois Angelo VIVENZIO 470 19 €21042 12
Albon Jean-Pierre PAYRAUD 1879 26 €20206 9
Aleyrac Dominique ARNAUD 46 7 0 7
Alixan Aurélie BICHON LARROQUE 2484 28 €21568 10 9
Allan Yves COURBIS 1685 29 €22792 7
Allex Gérard CROZIER 2474 20 €22221 9 7
Ambonil Bernard CARRERES 127 1 €21455 7
Ancône Christophe FERET 1319 2 €20075 11
Andancette Frédéric CHENEVIER 1344 6 €18952 12
Anneyron Alain GENTHON 3924 36 €20312 10 8
Aouste-sur-Sye Denis BENOIT 2465 18 €19270 14 12
Arnayon Michel BOIS 27 19 0 5
Arpavon Jacques RODARI 81 13 0 10
Arthémonay Jean-Louis BONNET 570 6 €21518 5
Aubenasson Pascal MOREAU 63 7 0 17
Aubres Eric RICHARD 414 20 €18877 6
Aucelon Joël BOEYAERT 14 26 0 36
Aulan Annie FEUILLAS 11 11 0 20
Aurel Jean-Christophe AUBERT 239 26 €19178 13
La Répara-Auriples Pierre BOUTARIN 230 15 €19556 8
Autichamp Bernard MAGNON 124 6 €19957 3
Ballons Pascal BLANC 83 17 0 13
Barbières Michel ROMAIN 1013 14 €20295 7
Barcelonne Patrick SIEGEL 350 8 €24286 8
Barnave Michelle PHILIPPE 185 13 €15720 27
Barret-de-Lioure Ginès ACHAT 86 35 0 8
Barsac Noak CARRAU 144 16 €15510 3
Bathernay Françoise DUCROS 247 6 €20181 6
La Bâtie-des-Fonds Brigitte CHEVROT 6 12 0 0
La Bâtie-Rolland Pascal BEYNET 974 8 €20308 9
La Baume-Cornillane Jean MEURILLON 442 14 €23951 6
La Baume-de-Transit Jean-Louis GAUDIBERT 855 12 €19015 11
La Baume-d'Hostun Manuel GUILHERMET 562 8 €20382 7
Beaufort-sur-Gervanne Catherine MATHIEU 466 9 €18544 8
Beaumont-en-Diois Isabelle BLAS 99 18 0 21
Beaumont-lès-Valence Patrick PRELON 3621 18 €22930 7 7
Beaumont-Monteux Bruno SENECLAUZE 1282 13 €21809 8
Beauregard-Baret Lionel FOURNAT 808 23 €20807 7
Beaurières Bernard RUSSIER 80 25 0 21
Beausemblant Jean CESA 1416 12 €21262 9
Beauvallon Bernard RIPOCHE 1573 3 €22603 6
Beauvoisin Christian THIRIOT 149 9 €20978 9
La Bégude-de-Mazenc Marc-André BARBE 1684 24 €20202 9
Bellecombe-Tarendol Alain RICARD 86 13 0 8
Bellegarde-en-Diois Pascal BAUDIN 81 26 0 24
Bénivay-Ollon Daniel CHARRASSE 58 9 0 8
Bésayes Nadine MANTEAUX 1189 10 €21427 5
Bésignan José FERNANDES 70 9 0 8
Bézaudun-sur-Bîne Guy BOMPARD 76 18 0 7
Bonlieu-sur-Roubion Pierrette GARY 448 6 €20539 7
Bouchet Jean-Michel AVIAS 1454 12 €20406 9
Boulc Hervé SUCHET 124 57 €14238 16
Bourdeaux Patrick CHALAMET 626 23 €17328 11
Bourg-de-Péage Nathalie NIESON 10497 14 €18979 17 13
Bourg-lès-Valence Marlène MOURIER 20074 20 €19714 15 11
Bouvante Jean-Luc FAURE 252 84 €18902 7
Bouvières Philippe REYNAUD 145 25 €15532 3
Bren Serge DEBRIE 551 11 €20397 6
Brette Hervé REYNAUD 39 16 0 0
Buis-les-Baronnies Sébastien BERNARD 2287 34 €18542 20 11
Chabeuil Pascal PERTUSA 6896 41 €22021 8 7
Chabrillan Guy AUDRAS 690 18 €21662 7
Le Chaffal 44 12 0 4
Chalancon Isabelle PLASSE 44 36 0 8
Le Chalon François CAUMES 213 8 €20018 10
Chamaloc Michel VARTANIAN 129 22 €18434 11
Chamaret Maurice BOISSOUT 576 8 €18673 11
Chanos-Curson Serge BLACHE 1071 8 €23107 7
Chantemerle-les-Blés Pascal AMBLARD 1273 15 €21068 7
Chantemerle-lès-Grignan Jacques ORTIZ 271 10 €21314 10
La Chapelle-en-Vercors Jacky CASASNOVAS 685 45 €20329 6
La Charce Laurent HARO 35 9 0 7
Charens Jean-Marc CHABAL 28 13 0 10
Charmes-sur-l'Herbasse Fernand PELLAT 936 13 €21565 10
Charols Hervé ICARD 887 7 €19193 8
Charpey Jean-François COMTE 1316 15 €21578 7
Chastel-Arnaud Frédéric TEYSSOT 40 13 0 4
Châteaudouble François BELLIER 583 17 €22307 9
Châteauneuf-de-Bordette Philippe CAHN 93 15 0 9
Châteauneuf-de-Galaure Alain MABILON 1770 18 €19128 10
Châteauneuf-sur-Isère Frédéric VASSY 3839 46 €21439 8 7
Châteauneuf-du-Rhône Marielle FIGUET 2662 27 €20499 9 9
Châtillon-en-Diois Eric VANONI 555 28 €18628 9
Châtillon-Saint-Jean Gérard FUHRER 1339 9 €20271 8
Chatuzange-le-Goubet Christian GAUTHIER 5311 28 €21809 6 7
Chaudebonne Jean-Michel LAGET 53 21 0 16
La Chaudière Jean-François LEMERY 21 12 0 0
Chauvac-Laux-Montaux Bruno OLIVIER 44 24 0 4
Chavannes Jacques POCHON 672 5 €20991 8
Clansayes Maryannick GARIN 516 14 €23645 9
Claveyson Thibaut LAMOTTE 877 16 €19137 7
Cléon-d'Andran Fermin CARRERA 856 10 €19510 9
Clérieux Fabrice LARUE 2021 14 €20335 11 11
Cliousclat Bertrand DELALLE 649 10 €21961 11
Cobonne José LOTHE 164 11 €17307 9
Colonzelle Marc ROUSTAN 529 6 €19891 10
Combovin Séverine BOUIT 405 36 €21089 11
Comps Jean-Pierre FABRE 171 12 €19091 6
Condillac Raymond BUREL 141 10 €19721 9
Condorcet Jean-Claude BRUS 474 22 €17109 10
Cornillac Georges COMBEL 81 19 0 7
Cornillon-sur-l'Oule Thierry GIROUIN 69 15 0 3
La Coucourde Jean-Luc ZANON 1039 11 €19384 9
Crépol Martine LAGUT 551 11 €19042 8
Crest Hervé MARITON 8270 23 €18293 18 13
Crozes-Hermitage Chantal BOUVET 635 5 €23030 5
Crupies Jean-Louis ARMAND 95 13 0 13
Curnier Catherine NESTEROVICH 177 8 €18131 11
Die Gilbert TREMOLET 4576 57 €18720 18 15
Dieulefit Christine PRIOTTO 3093 27 €19561 16 10
Divajeu René ESTEOULLE 626 13 €20227 7
Donzère Eric BESSON 5541 32 €19056 15 13
Échevis Claude MADERN 49 11 0 15
Épinouze Yves LAFAURY 1594 11 €20501 8
Érôme Dominique GENIN 824 7 €19521 9
Espeluche Louis MERLE 1042 11 €22067 7
Espenel Marie-Christine DARFEUILLE 162 15 €17812 13
Establet Brigitte ROUSSELET 29 13 0 32
Étoile-sur-Rhône Françoise CHAZAL 5347 43 €21470 10 8
Eurre Jean SERRET 1280 18 €21940 8
Eygalayes Marie-Claude FONTAINE PASCAL 76 18 0 15
Eygaliers Gérard TRUPHEMUS 102 8 0 9
Eygluy-Escoulin Roland FILZ 61 27 0 9
Eymeux Bernard SAILLANT 1046 10 €21568 6
Eyroles Sébastien DUPOUX 33 9 0 10
Eyzahut Fabienne SIMIAN 138 7 €21588 11
Fay-le-Clos Odile CHAMPET 169 5 €19250 5
Félines-sur-Rimandoule Gérard TRIAIRE 73 8 0 20
Ferrassières Jean-Pierre BUSI 116 29 €17296 16
Val-Maravel Monique ASTIER 56 22 0 22
Francillon-sur-Roubion Jean-Michel GAUDET 186 11 €17120 15
La Garde-Adhémar Christian ANDRUEJOL 1065 28 €24142 8
Génissieux Christian BORDAZ 2084 9 €24976 6
Geyssans Claude BOURNE 725 11 €22118 7
Gigors-et-Lozeron Béatrice MARTIN 163 35 €15076 15
Glandage Joël MAZALAIGUE 115 52 0 18
Le Grand-Serre Agnès GENTHON 902 25 €17613 12
Grane Muriel PARET 1877 45 €20827 8
Les Granges-Gontardes Michel APROYAN 613 7 €22594 9
Grignan Bruno DURIEUX 1534 43 €21751 8
Gumiane Alain GONDOUIN 21 9 0 7
Hauterives Florent BRUNET 1904 31 €20449 9
Hostun Bruno VITTE 963 18 €21544 7
Izon-la-Bruisse André MATHIEU 9 15 0 0
Jonchères Yann FONTAINE 29 17 0 13
Laborel Jean-Louis PASCAL 106 24 0 8
Lachau Philippe MAGNUS 222 26 €14689 17
Lapeyrouse-Mornay Nicole DURAND 1214 11 €19243 8
Larnage Max OSTERNAUD 1071 9 €22104 7
La Laupie Jacques CHABERT 793 10 €20003 11
Laval-d'Aix Dominique YALOPOULOS 124 20 €19435 9
Laveyron Jean-Yves COQUELLE 1145 5 €18345 10
Lemps Brigitte DUC 47 16 0 10
Lens-Lestang Jean-Pierre FRIZE 837 16 €19225 13
Léoncel Jacqueline CHARVE 58 43 0 6
Lesches-en-Diois Bernard BUIS 47 20 0 4
Livron-sur-Drôme Olivier BERNARD 8910 40 €19844 12 10
Loriol-sur-Drôme Claude AURIAS 6487 29 €18899 17 11
Luc-en-Diois Jacques Dit Quiqui SAUVAN 451 23 €17970 14
Lus-la-Croix-Haute Alain MATHERON 549 87 €17307 8
Malataverne Alain FALLOT 1964 17 €22628 9
Malissard Bernard PELAT 3211 10 €24399 7
Manas Florence MERLET 192 2 €20497 7
Manthes Nathalie DURAND 668 7 €19309 11
Marches Claude CHOVIN 788 11 €21741 4
Margès Jean-Louis MORIN 1113 10 €20593 10
Marignac-en-Diois Jean-Paul EYMARD 204 18 €17216 11
Marsanne Thierry LHUILLIER 1320 34 €21687 8
Marsaz Paul MORO 784 9 €21089 8
Menglon Jean-Michel REY 485 36 €19361 8
Mercurol-Veaunes Michel BRUNET 2588 25 €23172 6
Mérindol-les-Oliviers Jérome CLERINO 222 9 €16460 6
Mévouillon Odile TACUSSEL 246 29 €17327 8
Mirabel-aux-Baronnies Christian CORNILLAC 1569 23 €19754 8
Mirabel-et-Blacons Maryline MANEN 1031 17 €20684 8
Miribel Jean-Louis VASSY 298 7 €19740 10
Mirmande Benoît MACLIN 553 26 €23168 11
Miscon Aline GUILHOT 59 13 0 10
Molières-Glandaz Maurice MOLLARD €0
Mollans-sur-Ouvèze Frédéric ROUX 1062 20 €17541 13
Montauban-sur-l'Ouvèze Gérard COUPON 107 32 0 8
Montaulieu Stéphane DECONINCK 82 13 0 19
Montboucher-sur-Jabron Bruno ALMORIC 2260 10 €22501 9 11
Montbrison-sur-Lez Josette BERAUD 291 13 €19849 12
Montbrun-les-Bains Didier GILLET 433 33 €17568 16
Montchenu Roger VOSSIER 582 16 €19451 11
Montclar-sur-Gervanne Jean Pierre ANDEOL 180 30 €20356 8
Montéléger Marylène PEYRARD 1786 9 €24591 4
Montélier Bernard VALLON 4074 25 €23825 6 7
Montélimar Franck REYNIER 38397 47 €19082 20 13
Montferrand-la-Fare Paul ARNAUD 31 11 0 50
Montfroc Jean Noël PASERO 77 15 0 11
Montguers Géraud BONTOUX 42 11 0 0
Montjoux Philippe BERRARD 345 18 €18614 11
Montjoyer Bernard REGNIER 268 18 €20915 11
Montlaur-en-Diois Thierry BASSET 150 10 €19863 4
Montmaur-en-Diois Jean-Claude FLOHIC 80 13 0 4
Montmeyran Bernard BRUNET 2866 24 €22986 9 7
Montmiral Daniel BIGNON 652 27 €18045 8
Montoison Claude TRICHARD 1908 16 €21670 8
Montréal-les-Sources Christian BARTHEYE 26 10 0 14
Montrigaud Catherine HABRARD 482 29 €18743 9
Montségur-sur-Lauzon Sylvain GUILLEMAT 1268 18 €21485 10
Montvendre Bruno SERVIAN 1140 17 €22559 8
Moras-en-Valloire Aurélien FERLAY 646 9 €20205 11
Mornans Noëlle PASQUET 70 12 0 3
La Motte-Chalancon Laurent COMBEL 417 23 €16668 7
La Motte-de-Galaure Laurence PEREZ 786 8 €19027 11
La Motte-Fanjas Nadia VIOSSAT 189 5 €21350 5
Mours-Saint-Eusèbe Alain VALLET 3040 5 €22311 9 7
Mureils Jean-Marc ROZIER 466 5 €18554 8
Nyons Pierre COMBES 6690 23 €18672 20 14
Omblèze Gilbert POURRET 70 45 0 5
Orcinas Maurice ROUSSET 38 5 0 0
Oriol-en-Royans Roland ARCHINARD 538 16 €20356 6
Ourches Stéphane COUSIN 247 9 €20451 5
Parnans Pascal BANDE 702 11 €20020 6
Le Pègue Lucien ANDEOL 366 11 €20499 13
Pelonne Mireille QUARLIN 22 3 0 20
Pennes-le-Sec Antoine COLANGELO 31 9 0 30
La Penne-sur-l'Ouvèze Serge BOISSIER 102 7 0 4
Peyrins Bernard PICOT 2708 25 €21857 10 8
Peyrus Georges DELOCHE 607 10 €23232 5
Piégon Serge ROUX 266 10 €17434 8
Piégros-la-Clastre Gilles MAGNON 831 25 €20599 9
Pierrelatte Marie-Pierre MOUTON 13105 50 €18347 20 13
Pierrelongue Gilles RAVOUX 229 5 €16704 11
Les Pilles André BALANDREAU 246 6 €13983 18
Plaisians Louis AICARDI 195 30 €14678 10
Plan-de-Baix René DRUGUET 137 19 €14837 9
Le Poët-Célard Jean Louis HILAIRE 124 8 €17356 8
Le Poët-en-Percip Jacques ESTEVE 18 6 0 7
Le Poët-Laval Jean-Claude ROZ 914 31 €20789 9
Le Poët-Sigillat Marc BONNARD 119 15 €14202 9
Pommerol Gilbert MORIN 20 10 0 18
Ponet-et-Saint-Auban Daniel ROLLAND 127 13 €20424 14
Ponsas Marie-Christine PROT 527 3 €21474 9
Pontaix Philippe GERANTON 162 20 €18720 19
Pont-de-Barret Robert PALLUEL 671 17 €18047 9
Pont-de-l'Isère Marie-Claude LAMBERT 3363 10 €20247 10 8
Portes-en-Valdaine Jean-Bernard CHARPENEL 389 15 €20852 10
Portes-lès-Valence Geneviève GIRARD 10209 14 €19199 16 12
Poyols Denis CHAUDET 68 13 0 25
Pradelle Gaëlle VINCENT 19 13 0 15
Les Prés Gérard DE GIORGIO 21 17 0 9
Propiac Nadine BEN AMOR - BRED 117 11 €18307 12
Puygiron Loïc CHARPENET 408 7 €21254 10
Puy-Saint-Martin Michel GILES 872 12 €20655 11
Ratières David BOUVIER 268 9 €20210 11
Réauville Marie-Hélène SOUPRE 382 18 €20257 14
Recoubeau-Jansac Jean-Pierre ROUIT 270 13 €18865 9
Reilhanette Jean-François PIERRE 145 15 €15956 7
Rémuzat Bernard BAILLY 361 17 €17487 10
Rimon-et-Savel Marcel BONNARD 29 12 0 0
Rioms Patrice RIVET 26 9 0 29
Rochebaudin Francis JEAN 121 8 €20063 17
Rochebrune Valéry LIOTAUD 61 16 0 14
Rochechinard Claude ANTELME 110 10 €20638 3
La Roche-de-Glun Hervé CHABOUD 3258 13 €22291 7 8
Rochefort-en-Valdaine Danielle GRANIER 349 13 €22600 4
Rochefort-Samson Gilles PASSUELLO 994 25 €21746 7
Rochefourchat Jean-Baptiste LE MOYNE DE MARTIGNY 1 13 0 0
Rochegude Didier BESNIER 1582 18 €22493 8
Roche-Saint-Secret-Béconne Daniel BRUN 440 33 €18120 4
La Roche-sur-Grane Christine BONNET 174 12 €19520 9
La Roche-sur-le-Buis Michel GREGOIRE 295 28 €16307 7
La Rochette-du-Buis Jean-Marc PELACUER 78 10 0 10
Romans-sur-Isère Marie-Hélène THORAVAL 33465 33 €17848 22 15
Romeyer Raymond BIGLIA 203 41 €19900 8
Rottier Jean-Pierre BRACHET 22 9 0 0
Roussas Christiane ROBERT 364 16 €24078 5
Rousset-les-Vignes Jacques GIGONDAN 296 15 €21716 7
Roussieux Didier GIREN 23 9 0 0
Roynac Valérie ARNAVON 482 17 €21266 11
Sahune Marc BOMPARD 312 17 €17923 9
Saillans Vincent BEILLARD 1229 15 €18674 10
Saint-Agnan-en-Vercors Christophe MORINI 397 84 €16371 11
Saint-Andéol Eric BAYART 78 13 0 16
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze Véronique CHAUVET 216 17 €20104 7
Saint-Avit Gérard ROBERT 298 9 €19723 9
Saint-Bardoux Gérard DEROUX 600 11 €22082 6
Saint-Barthélemy-de-Vals Pierre MONTAGNE 1873 20 €20164 8
Saint-Benoit-en-Diois Jean Louis BAUDOUIN 26 11 0 10
Saint-Bonnet-de-Valclérieux Bernard DUC 217 8 €18388 5
Saint-Christophe-et-le-Laris Francis BARRY 413 11 €19050 7
Sainte-Croix Claude PONCET 103 11 €17882 12
Saint-Dizier-en-Diois Nathalie DUBY 47 14 0 19
Saint-Donat-sur-l'Herbasse Aimé CHALEON 4018 20 €20091 13 9
Sainte-Eulalie-en-Royans Alain REVOL 548 6 €19868 7
Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Pierre BOREL 72 11 0 11
Saint-Ferréol-Trente-Pas Claude THOMAS 236 21 €15480 9
Saint-Gervais-sur-Roubion Hervé ANDEOL 965 15 €20222 9
Sainte-Jalle Antoine IVARNES 301 18 €15980 14
Saint-Jean-en-Royans Christian MORIN 2967 28 €19160 11 10
Saint-Julien-en-Quint Alain VINCENT 157 47 €16180 14
Saint-Julien-en-Vercors Pierre-Louis FILLET 246 18 €18583 9
Saint-Laurent-d'Onay Serge MASSON 152 6 €18362 9
Saint-Laurent-en-Royans Claude BELLE 1376 27 €19424 10
Saint-Marcel-lès-Sauzet Yves LEVEQUE 1226 4 €22134 9
Saint-Marcel-lès-Valence Dominique QUET 6165 15 €21524 10 8
Saint-Martin-d'Août Micaël BORDAS 381 8 €18246 10
Saint-Martin-en-Vercors Claude VIGNON 388 27 €17185 4
Saint-Martin-le-Colonel Henri BOUCHET 187 3 €20617 8
Saint-Maurice-sur-Eygues Jean GARCIA 760 9 €17859 14
Saint-May Jean-Marc BOUVIER 41 10 0 21
Saint-Michel-sur-Savasse Bernard BARTHELON 568 11 €19492 9
Saint-Nazaire-en-Royans Yves JOUFFREY 794 4 €18978 15
Saint-Nazaire-le-Désert Daniel FERNANDEZ 174 47 €16508 12
Saint-Pantaléon-les-Vignes Céline LASCOMBES 442 8 €22092 9
Saint-Paul-lès-Romans Gérard LUNEL 1814 16 €21196 7
Saint-Paul-Trois-Châteaux Jean-Michel CATELINOIS 8969 22 €21882 14 11
Saint-Rambert-d'Albon Vincent BOURGET 6313 13 €17341 22 12
Saint-Restitut Yves ARMAND 1359 14 €25233 7
Saint-Roman David CORNILLON 178 7 €19496 12
Saint-Sauveur-en-Diois Thierry JAVELAS 55 7 0 4
Saint-Sauveur-Gouvernet Christelle RUYSSCHAERT 184 19 €16971 8
Saint-Sorlin-en-Valloire Louis JULIEN 2233 27 €19745 14 9
Saint-Thomas-en-Royans Valéry FRIOL 585 5 €20096 6
Saint-Uze Jérôme CAIRE 2025 10 €18810 15 10
Saint-Vallier Jacques CHEVAL 3935 5 €17264 25 16
Salettes Henri BOFFARD 152 7 €19419 4
Salles-sous-Bois Bernard DOUTRES 182 10 €18475 13
Saou Daniel GILLES 541 42 €18049 13
Saulce-sur-Rhône Henri FAUQUE 1844 18 €19118 11
Sauzet Bernard DEVILLE 1860 19 €22999 8
Savasse René PLUNIAN 1424 22 €23677 8
Séderon Jean MOULLET 272 20 €16206 11
Serves-sur-Rhône Alain LAFUMA 749 6 €20661 9
Solérieux Gérard HORTAIL 334 9 €23637 6
Souspierre Alain PIET BERTON DE LESTRADE 97 5 0 4
Soyans Geneviève MOULINS-DAUVILLIERS 375 26 €20642 9
Suze-la-Rousse Michel RIEU 2066 31 €21323 14 9
Suze Serge KRIER 232 14 €21607 6
Tain-l'Hermitage Gilbert BOUCHET 6100 5 €19534 14 12
Taulignan Jean-Louis MARTIN 1723 35 €18887 12
Tersanne Daniel ARNAUD 359 9 €21275 5
Teyssières Franck MUCKE 82 28 0 12
Les Tonils Frédéric JOST 17 13 0 20
La Touche Jean-Jacques GARDE 245 8 €21565 12
Les Tourrettes Jean-Pierre LAVAL 1042 7 €19479 10
Treschenu-Creyers Anne ROISEUX 112 82 €17275 15
Triors Gérard LABRIET 558 6 €21717 8
Truinas Serge TERROT 127 9 €14630 15
Tulette Marcelle BERGET 1963 24 €18658 10
Upie Jean-Jacques BRUSCHINI 1530 20 €22962 8
Vachères-en-Quint Jacques GUILLEMINOT 32 5 0 32
Valaurie Luc CHAMBONNET 589 12 €23659 9
Valdrôme Jean ARAMBURU 147 42 €13611 13
Valence Nicolas DARAGON LR 62479 37 €18453 22 13
Valouse Patrick LIEVAUX 33 6 0 4
Vassieux-en-Vercors Pascal HOEFFLER 318 48 €17600 7
Vaunaveys-la-Rochette Eric CHAREYRE 592 22 €22035 7
Veaunes Alain SANDON €0
Venterol Dominique JOUVE 702 32 €19755 9
Vercheny Franck MONGE 448 11 €17518 12
Verclause Claude BAS 62 26 0 3
Vercoiran Gérard PEZ 144 20 €18327 13
Véronne Hélène BACHELIER 43 21 0 18
Vers-sur-Méouge Alain NICOLAS 47 14 0 17
Vesc André TIXIER 283 40 €17130 13
Villebois-les-Pins Marguerite CHEVALIER 21 11 0 8
Villefranche-le-Château Marie-Hélène LEROY 24 7 0 19
Villeperdrix Jacques NIVON 116 26 €15673 13
Vinsobres Marie-Pierre MONIER 1171 35 €21046 7
Volvent Charles BRES 35 17 0 10
Granges-les-Beaumont Jacques ABRIAL 943 8 €20790 9
Gervans Pascal CLAUDEL 566 3 €20028 6
Jaillans Isabelle ROBERT 896 9 €20891 8
Saint-Vincent-la-Commanderie Françoise AGRAIN 510 13 €22091 5