| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Drôme |
| Code INSEE | 26333 |
| Maire | Jacques CHEVAL |
| Population | 3 935 hab. -1,82% sur 5 ans |
| Logements | 2 268, dont : rés. principales : 1 855, rés. secondaires : 36, logements vacants : 377, rés. propriétaires : 779 |
| Ménages fiscaux | 1 743
dont 45% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 264 € |
| Taux de pauvreté | 25% |
| Taux de chômage | 16% |
Données INSEE 2015

