Côtes-d'Armor

Données du département
Côtes-d'Armor
Code INSEE 22
Chef-lieu Saint-Brieuc
Région Bretagne

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Allineuc Yohann HERVO 586 24 €18785 6
Andel Nicole POULAIN 1103 12 €21019 5
Aucaleuc Christophe OLLIVIER 932 6 €20003 7
Bégard Gérard LE CAER 4752 36 €19363 12 10
Belle-Isle-en-Terre François LE MARREC 1058 14 €17871 12
Berhet Jean-Yves BOURVEAU 250 3 €16383 4
Binic Christian URVOY €23650 8
Bobital Jacky HEUZE 1087 5 €21543 5
Le Bodéo Anne HENRY 162 10 €18320 7
Boqueho Béatrice TANGUY 1082 27 €18935 7
La Bouillie Edmond HERVE 855 11 €19623 6
Bourbriac Guy CADORET 2321 72 €18813 16 9
Bourseul Philippe DAULY 1127 22 €18869 6
Bréhand Yves RUFFET 1600 25 €20400 4
Île-de-Bréhat Patrick HUET 378 3 €22398 12
Brélidy Pierre-Marie GAREL 298 8 €18886 8
Bringolo Hervé ROUAULT 455 9 €19408 9
Broons Serge ROUXEL 2900 35 €19425 11 7
Brusvily Danielle ROBERT 1183 12 €19346 9
Bulat-Pestivien Yvette LE MAITRE-LE BARS 423 31 €16721 6
Calanhel Cyril JOBIC 204 14 €16707 5
Callac Lise BOUILLOT 2211 33 €17934 19 9
Calorguen Alain MARTIN 712 8 €19569 10
Le Cambout Jean-Noël LAGUEUX 443 18 €18161 6
Camlez Pierre-Yves DROUMAGUET 901 12 €19529 9
Canihuel Jean-Louis MOBUCHON 366 32 €19127 9
Caouënnec-Lanvézéac Jean-François LE GUEVEL 862 7 €19843 7
Carnoët Isabelle NICOLAS 683 42 €17119 10
Caulnes Jean-Louis CHALOIS 2468 31 €19744 11 7
Caurel Jean-Louis MARTIGNE 359 12 €18563 8
Cavan Maurice OFFRET 1493 16 €20013 8
Les Champs-Géraux Georges LUCAS 1042 19 €19655 9
La Chapelle-Blanche Gérard BERTRAND 197 8 €19777 7
La Chapelle-Neuve Jean-Paul PRIGENT 421 24 €16383 11
Châtelaudren Jean-Paul LE VAILLANT 993 0 €18495 12
La Chèze Catherine JOURNEL 570 3 €17421 12
Coadout Jean-Pierre GIUNTINI 577 10 €19692 12
Coatascorn Germain SOL DOURDIN 251 8 €16416 8
Coatréven Yves LE ROLLAND 488 9 €19858 8
Coëtlogon Annie ROBERT 230 16 €17573 7
Coëtmieux Dominique TIREL 1781 8 €21510 5
Cohiniac Jean-Yves POMMERET 379 12 €21520 8
Le Mené Gérard DABOUDET 6397 163 €19087 13 7
Corlay Pierre-Yvon CORBEL 959 14 €18718 11
Corseul Alain JAN 2151 42 €19603 10 8
Créhen Pierre LECAILLIER 1663 18 €19902 6
Dinan Didier LECHIEN 11003 4 €19740 17 11
Dolo Eric MOISAN €0
Duault Gilbert LE GALL 362 22 €18127 9
Éréac Nicole DROBECQ 681 21 €18456 8
Erquy Christiane GUERVILLY 3898 26 €22282 10 7
Binic-Étables-sur-Mer Gérard LOSQ 6922 15 €22383 10 9
Évran Patrice GAUTIER 1712 24 €19434 9
Le Faouët Marcelin LE CALVEZ 390 8 €18084 10
La Ferrière Anne CHARLES €0
Le Foeil Pascal PRIDO 1454 21 €20205 6
Gausson Guy LE HELLOCO 629 17 €19676 7
Glomel Gérard CORVELLER 1412 80 €18173 9
Gomené Mickaël LEVEAU 546 25 €19435 7
Gommenec'h Alain HERVIOU 548 12 €17729 11
Gouarec Jean-Yves LE GUYADER 905 6 €19853 9
Goudelin Didier MORIN 1737 23 €19501 6
Le Gouray Michel FABLET €0
Grâces Yannick LE GOFF 2492 14 €20876 10 7
Grâce-Uzel Sébastien GILLOT 427 8 €18828 7
Guenroc Simon LETERRIER 219 7 €20586 6
Guingamp Philippe LE GOFF 6900 3 €16706 26 16
Guitté Eric DARTOIS 693 15 €19298 11
Gurunhuel Paul ROLLAND 446 20 €17714 12
La Harmoye Michel LE DUAULT 378 18 €19688 8
Le Haut-Corlay Jean-Pierre LE BIHAN 689 26 €18886 10
Hémonstoir Benoît LARVOR 719 14 €18656 7
Hénanbihen Daniel PAULET 1364 32 €19296 6
Hénansal Marcel ROBILLARD 1164 29 €19373 8
Hengoat Bernard FREMERY 221 6 €17934 8
Hénon Thierry ANDRIEUX 2233 41 €19734 12 7
L'Hermitage-Lorge Françoise LE FUR €0
Hillion Mickaël COSSON 4097 25 €21751 7 7
Le Hinglé Gérard BERHAULT 900 3 €20566 7
Illifaut Dominique VIEL 710 27 €18503 8
Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Roger AUBREE 2481 38 €19931 11 9
Kerbors Jean-François LE BESCOND 315 7 €20427 5
Kerfot Jean-Claude VITEL 708 6 €19969 8
Kergrist-Moëlou Martine CONNAN 648 47 €17570 10
Kerien Claude SALOMON 269 22 €16804 10
Kermaria-Sulard Dominique BOITEL 1041 9 €20190 6
Kermoroc'h Marie-Yannick PRIGENT 456 6 €18692 8
Kerpert Jean-Paul LE MOIGNE 278 21 €16449 8
Lamballe Loïc CAURET 13465 90 €20705 10 6
Lancieux André GILBERT 1517 7 €23969 7
Landebaëron Sébastien TONDEREAU 187 6 €18238 8
Landébia Franck DUCASTEL 492 4 €18585 8
La Landec Alain BESNARD 749 8 €19934 8
Landéhen Jean-Yves RENAULT 1408 12 €20336 6
Lanfains Gérard MEROT 1079 22 €19293 7
Langast Yvon LE JAN 629 20 €18630 7
Langoat Hervé DELISLE 1161 19 €18959 10
Langourla Michel ULMER €0
Langrolay-sur-Rance Jean-Paul GAINCHE 909 5 €22252 6
Languédias Jérémy DAUPHIN 489 9 €18009 12
Languenan Loïc JOLY 1174 16 €19139 9
Langueux Thérèse JOUSSEAUME 7570 9 €21679 8 8
Bon Repos sur Blavet Joël CHEVALIER 1274 54 €19739 7
Lanleff Josette CONNAN 121 2 €20039 12
Lanloup Yannick LE BARS 241 2 €19783 10
Lanmérin Jacques GOISNARD 582 4 €18691 10
Lanmodez Alain GOURONNEC 428 4 €19726 6
Lannebert Jean - Michel GEFFROY 454 7 €19101 11
Lannion Christian MARQUET 19827 44 €20794 13 11
Lanrelas Yves LEMOINE 820 29 €19063 7
Lanrivain Mathieu GEFFROY 486 37 €17538 9
Lanrodec Jean-Pierre LE GOUX 1286 32 €19451 6
Lantic Christian LE MAITRE 1657 16 €20502 8
Lanvallay Bruno RICARD 4070 15 €21563 9 9
Lanvellec François PRIGENT 595 19 €18337 8
Lanvollon Arsène NICOLAZIC 1749 5 €19403 11
Laurenan Valérie POILANE-TABART 734 31 €18311 8
Léhon René DEGRENNE 3072 5 €22837 10 10
Lescouët-Gouarec Marie-Claude LE TANNO-GUEGAN 215 19 €17147 8
Le Leslay Stéphane OLLIVIER 155 5 €19745 11
Lézardrieux Marcel TURUBAN 1517 12 €20262 7
Locarn Johann GUILLOSSOU 403 32 €16551 9
Loc-Envel Virginie DOYEN 69 3 0 14
Loguivy-Plougras Jean-François LE GALL 919 48 €16787 11
Lohuec Claude LOZAC'H 267 17 €17327 9
Loscouët-sur-Meu Guy PERRAULT 646 22 €20544 4
Louannec Gervais EGAULT 3078 14 €23950 7 6
Louargat Brigitte LE GUESCLOU-GODFROY 2354 57 €18996 13 8
Loudéac Gérard HUET 9615 80 €19677 15 11
Maël-Carhaix Alain MARZIN 1522 37 €17709 7
Maël-Pestivien Joseph BERNARD 402 31 €15343 11
Magoar Yannick DOLO 87 8 0 8
La Malhoure Daniel BARON 558 5 €21136 6
Mantallot Jean DROUMAGUET 228 3 €17410 11
Matignon Jean-René CARFANTAN 1643 15 €20335 8
La Méaugon Armelle BOTHOREL 1279 7 €21442 7
Mégrit Jean GIBLAINE 803 21 €18295 5
Mellionnec Marie-José FERCOQ 421 24 €16892 10
Merdrignac Régine ANGEE 2937 57 €19517 12 6
Mérillac Claude DELAHAYE 238 14 €18055 8
Merléac Joël CARREE 469 30 €18448 8
Le Merzer Laurence CORSON 977 13 €20409 7
Meslin Jean-François BREHANT €0
Minihy-Tréguier Jean-Yves FENVARCH 1283 12 €20728 6
Moncontour Didier COLDEFY 865 0 €19912 5
Morieux Jean-Pierre BRIENS 987 8 €20412 6
La Motte Jean-Pierre GUILLERET 2130 43 €20195 6
Moustéru Gérard HERVE 680 14 €17990 7
Le Moustoir Marie-Hélène LE BIHAN 674 15 €19507 6
Guerlédan Hervé LE LU 2460 48 €19405 14 7
Noyal Robert RAULT 888 7 €21319 4
Pabu Pierre SALLIOU 2772 8 €21049 9 8
Paimpol Jean-Yves DE CHAISEMARTIN 7199 24 €20610 13 11
Paule Patrick LIJEOUR 726 38 €18126 13
Pédernec Jean-Paul LE GOFF 1871 27 €19203 10
Penguily Alain GALLIOT 611 10 €20124 7
Penvénan Michel DENIAU 2603 20 €20969 11 9
Perret Luc CARITE €15209
Perros-Guirec Erven LEON 7288 14 €23089 9 10
Peumerit-Quintin Michel CONNAN 178 15 €17833 17
Plaine-Haute Isabelle OGER 1577 15 €19845 5
Plaintel Joseph LE VEE 4285 27 €20822 7 6
Plancoët Patrick BARRAUX 3035 11 €18921 14 11
Planguenoual Daniel NABUCET 2195 33 €21170 9 9
Pléboulle Myriam CHERDEL 813 14 €19844 8
Plédéliac Alain BRIENS 1408 52 €19113 7
Plédran Stéphane BRIEND 6491 35 €20447 9 7
Pléguien Philippe LE GOUX 1311 15 €19475 7
Pléhédel Anne DELTHEIL 1289 12 €19322 7
Fréhel Michèle MOISAN 1554 19 €21151 11
Plélan-le-Petit Didier MIRIEL 1894 21 €20758 8
Plélauff Bernard ROHOU 672 26 €20009 7
Plélo Patrick LOPIN 3376 43 €20291 8 6
Les Moulins Romain BOUTRON 3630 57 €19097 14 8
Plémy Jean HERVE 1555 40 €18724 6
Plénée-Jugon Gérard LE CAM 2406 61 €19080 10 7
Pléneuf-Val-André Jean-Yves LEBAS 4009 17 €22972 10 8
Plérin Ronan KERDRAON 14032 28 €22521 9 9
Plerneuf Jean-Pierre MARTIN 1039 8 €19829 7
Plésidy Guy GAUTIER 612 26 €17205 9
Pleslin-Trigavou Jean-Paul LEROY 3524 22 €20236 9 8
Plessala Joseph SAUVE €0
Plessix-Balisson Philippe GUESDON €0
Plestan Jean-Pierre CARLO 1575 33 €20445 6
Plestin-les-Grèves André LUCAS 3598 35 €21103 10 10
Pleubian Loïc MAHE 2390 20 €19629 14 9
Pleudaniel Didier ROGARD 927 18 €18847 8
Pleudihen-sur-Rance Michel VASPART 2851 25 €20750 10 8
Pleumeur-Bodou Pierre TERRIEN 4012 27 €22935 9 7
Pleumeur-Gautier Pierrick GOURONNEC 1250 19 €17612 9
Pléven Henri BLANCHARD 581 10 €18390 9
Plévenon Claudine BELLIARD 784 14 €21424 11
Plévin Dominique COGEN 772 27 €18510 11
Ploeuc-L'Hermitage Thibaut GUIGNARD 4055 82 €19055 11 9
Ploëzal Guy CONNAN 1273 26 €17880 11
Plorec-sur-Arguenon Christian COQUEL 409 14 €19447 6
Plouagat Olivier BOISSIERE 2821 32 €20322 9 7
Plouaret Annie BRAS-DENIS 2136 30 €18955 13 8
Plouasne Michel DAUGAN 1704 34 €18635 9
Beaussais-sur-Mer Eugène CARO 3474 42 €20480 9 9
Ploubazlanec Danielle BREZELLEC 2997 15 €22365 9 7
Ploubezre Brigitte GOURHANT 3565 31 €21181 9 9
Plouëc-du-Trieux Vincent LE MEAUX 1131 18 €18193 10
Plouër-sur-Rance Serge SIMON 3484 20 €21767 10 8
Plouézec Jacques MANGOLD 3239 28 €20630 12 8
Ploufragan Rémy MOULIN 11326 27 €20083 11 9
Plougonver Christian PRIGENT 734 36 €17688 9
Plougras Jean-Claude QUENIAT 416 26 €17810 8
Plougrescant Anne-Françoise PIEDALLU 1220 16 €18563 9
Plouguenast Ange HELLOCO 1844 35 €19009 6
Plouguernével Alain GUEGUEN 1721 42 €20020 7
Plouguiel Jean-Yves NEDELEC 1777 19 €18554 10
Plouha Eric DUVAL 4476 40 €20836 10 8
Plouisy Rémy GUILLOU 1967 24 €19860 8
Ploulec'h Jean-Marie BOURGOIN 1670 10 €21674 8
Ploumagoar Bernard HAMON 5372 32 €20145 9 7
Ploumilliau Marcel PRAT 2494 35 €19806 9 9
Plounérin Patrick L HEREEC 733 26 €18595 9
Plounévez-Moëdec Gérard QUILIN 1435 40 €18041 11
Plounévez-Quintin Gwénaëlle TRUBUILT 1103 43 €18512 9
Plourac'h Yannick LARVOR 328 32 €17568 12
Plourhan Loïc RAOULT 1987 17 €21221 7
Plourivo Michel RAOULT 2263 28 €19771 9 7
Plouvara Philippe JOURDAIN 1143 22 €19011 8
Plouzélambre André COENT 232 8 €18472 6
Pludual Yves GUILLERM 738 9 €19588 10
Pluduno Michel RAFFRAY 2179 28 €20237 10 6
Plufur Hervé GUELOU 543 18 €18213 9
Plumaudan Jacki GOHEL 1258 18 €18956 10
Plumaugat Mickaël CHEVALIER 1112 40 €18486 9
Plumieux Pierrick LE CAM 1019 39 €18826 6
Plurien Jean Pierre OMNES 1494 22 €19260 8
Plusquellec Jacques LE CREFF 533 26 €18057 8
Plussulien Gilles THOMAS 497 22 €18381 10
Pluzunet Jean-Claude JEGOU 1015 23 €18630 12
Pommeret Loïc DERON 2065 13 €20887 5
Pommerit-Jaudy André LE MOAL 1247 20 €18117 8
Pommerit-le-Vicomte Alain GAUTIER 1764 33 €18572 9
Pont-Melvez Marie-Thérèse SCOLAN 616 23 €17523 8
Pontrieux Samuel LE GAOUYAT 1022 1 €17204 13
Pordic Maurice BATTAS 7019 34 €22525 7 6
Pouldouran Hervé LINTANF 161 1 €19768 13
Prat Roger PRAT 1119 22 €18451 8
La Prénessaye Daniel THOMAS 885 17 €18672 7
Quemper-Guézennec Gilbert LE VAILLANT 1132 23 €18387 8
Quemperven Philippe WEISSE 386 8 €19792 5
Quessoy Jean-Luc GOUYETTE 3823 29 €20312 9 6
Quévert Marie-Odile FAUCHE 3727 12 €21242 8 8
Le Quillio Xavier HAMON 554 16 €18179 9
Quintenic Eric RAULT 366 8 €18396 6
Quintin Mireille AIRAULT 2809 3 €19806 13 10
Le Quiou Arnaud CARRE 314 5 €18264 8
La Roche-Derrien Jean-Louis EVEN 1058 2 €19221 12
Rospez Jacques ROBIN 1754 13 €20222 9
Rostrenen Jean-Paul LE BOEDEC 3101 32 €17982 19 13
Rouillac Jean-Luc COUELLAN 397 16 €18237 5
Ruca Dominique PERCHE 593 12 €19812 10
Runan Yvon LE BIANIC 227 5 €16586 9
Saint-Adrien Yves LACHATER 359 10 €19875 5
Saint-Agathon Lucien MERCIER 2252 15 €21277 8
Saint-Alban André GOMET 2125 30 €19865 11 9
Saint-André-des-Eaux Jean-Louis NOGUES 325 5 €20799 6
Saint-Barnabé Georges LE FRANC 1253 23 €19165 7
Saint-Bihy Jean-Yves GUILLEMOT 252 8 €20064 7
Saint-Brandan Joseph ARTUR 2398 25 €19949 7
Saint-Brieuc Marie-Claire DIOURON LaREM 45105 22 €18839 20 13
Saint-Caradec Alain GUILLAUME 1121 22 €19332 8
Saint-Carné Ronan TRELLU 1000 8 €20293 9
Saint-Carreuc André RAULT 1510 13 €20295 7
Saint-Cast-le-Guildo Josiane ALLORY 3387 23 €22211 9 9
Saint-Clet Yannick BOUGET 878 14 €18757 10
Saint-Connan Jean-Yves PHILIPPE 303 14 €18046 9
Saint-Connec Rolland LE LOSTEC 254 11 €18461 7
Saint-Denoual Marie-Thérèse SALOU 440 9 €19818 6
Saint-Donan Loïc BIDAULT 1440 23 €20569 7
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle 363 15 €18055 7
Saint-Fiacre Gilbert LE BIHAN 215 10 €18787 9
Saint-Gelven Michel ANDRE €17989
Saint-Gildas Annie SIMON 279 16 €17837 4
Saint-Gilles-du-Mené Martine PELAN €0
Saint-Gilles-les-Bois Philippe PLANTE 422 9 €18967 4
Saint-Gilles-Pligeaux Gildas GUYADER 284 19 €17293 7
Saint-Gilles-Vieux-Marché Laurent BERTHO 343 22 €17555 10
Saint-Glen Jean-François CORDON 610 12 €19512 7
Saint-Gouéno Jackie AIGNEL €0
Saint-Guen Mickaël DABET €19401
Saint-Hélen Pascal PERRIN 1439 17 €20048 8
Saint-Hervé Nicole LE DILHUIT 416 10 €19896 7
Saint-Jacut-de-la-Mer Claire THIRION-EMBERSON 893 3 €22279 9
Saint-Jacut-du-Mené Claude PERRIN €0
Saint-Jean-Kerdaniel Jean-Baptiste LE VERRE 621 11 €19388 7
Saint-Jouan-de-l'Isle Huguette THEBAULT 492 8 €19551 6
Saint-Judoce Martial FAIRIER 573 10 €20437 6
Saint-Julien Claude BLANCHARD 2062 6 €20581 7
Saint-Juvat Dominique RAMARD 654 17 €19039 8
Saint-Launeuc Marie Thérèse PITHON 203 12 €18761 10
Saint-Laurent Annie LE GALL 500 9 €19383 11
Saint-Lormel Claude RIGOLÉ 877 10 €19953 7
Saint-Maden Jean-Luc LECHEVESTRIER 224 7 €19270 7
Saint-Martin-des-Prés Christian LE RIGUIER 323 20 €18290 11
Saint-Maudan Jean-Yves HARNOIS 401 7 €18955 7
Saint-Maudez Frédéric CHAPRON 301 5 €19279 12
Saint-Mayeux Guy QUERE 479 31 €16253 10
Saint-Méloir-des-Bois Michel DESBOIS 258 6 €18996 7
Saint-Michel-de-Plélan Nathalie DENIS 340 7 €18217 10
Saint-Michel-en-Grève Christophe ROPARTZ 450 5 €22938 16
Saint-Nicodème Guy PERROT 171 17 €15997 15
Saint-Nicolas-du-Pélem Daniel LE CAER 1669 41 €18543 7
Saint-Péver Jean JOURDEN 428 13 €19772 7
Saint-Pôtan Arnaud LECUYER 802 20 €19101 6
Saint-Quay-Perros Pierrick ROUSSELOT 1316 5 €23375 10
Saint-Quay-Portrieux Thierry SIMELIERE 2931 4 €22184 10 10
Saint-Rieul Daniel GESBERT 546 6 €19825 7
Saint-Samson-sur-Rance Jean-Marie LORRE 1567 6 €20528 7
Saint-Servais Christian COAIL 413 28 €18363 11
Saint-Thélo Daniel LE GOFF 410 15 €18622 6
Sainte-Tréphine Georges GALARDON 191 13 €17528 9
Saint-Trimoël Joël LUCIENNE 514 8 €20203 6
Saint-Vran Evelyne GASPAILLARD 758 28 €18491 6
Saint-Igeaux Claude BERNARD 138 13 €17623 5
Senven-Léhart Gilbert BURLOT 233 13 €16583 10
Sévignac Yvon BERHAULT 1099 43 €18178 7
Squiffiec Yvon LE MOIGNE 791 11 €18044 9
Taden Evelyne THOREUX 2349 20 €20580 9 9
Tonquédec Jean-Claude LE BUZULIER 1185 18 €20145 8
Tramain Chantal DEJOUE 684 9 €20302 8
Trébédan Didier IBAGNE 424 11 €17707 11
Trébeurden Alain FAIVRE 3652 13 €22752 9 9
Trébrivan Joël LE CROISIER 723 23 €19235 9
Trébry Didier YON 836 25 €20003 6
Trédaniel Christophe ROBIN 961 16 €19902 6
Trédarzec Yvon LE SEGUILLON 1091 12 €19771 7
Trédias Marie-Pierrette POILVE 485 11 €18663 6
Trédrez-Locquémeau Joël LE JEUNE 1445 11 €20899 10
Tréduder René PIOLOT 196 5 €22036 5
Treffrin Etienne LE FER 571 7 €20700 7
Tréfumel Francis REYNES 278 6 €20995 10
Trégastel Paul DRONIOU 2429 7 €22539 8 10
Tréglamus Dominique PARISCOAT 993 19 €19671 7
Trégomeur Denis MANAC'H 943 10 €20838 7
Trégon Jean-François MERDRIGNAC €20669
Trégonneau Jean-Luc PICAUD 557 6 €18517 8
Trégrom Jean-François LE BRAS 408 17 €18210 11
Trégueux Christine METOIS 8411 15 €20943 8 8
Tréguidel Daniel BARRET 617 7 €19990 7
Tréguier Guirec ARHANT 2470 2 €18479 16 11
Trélévern François BOURIOT 1291 7 €23115 10
Trélivan Claude LE BORGNE 2693 11 €20346 7
Trémargat Yvette CLEMENT 192 14 €16161 13
Trémel Thérèse BOURHIS 431 12 €18300 12
Tréméloir Jean Luc BERTRAND €0
Tréméreuc Bruno FONTAINE 748 4 €21415 5
Trémeur Francis DAULT 735 15 €20209 10
Tréméven Chantal DELUGIN 339 5 €19213 8
Trémorel Michel ROUVRAIS 1146 34 €19368 5
Trémuson Gérard LE GALL 2015 6 €20648 9
Tréogan Honoré LESCOAT 100 7 0 9
Tressignaux Jean-Luc GUEGAN 672 7 €19894 7
Trévé Joseph COLLET 1639 27 €20129 7
Tréveneuc Marcel SERANDOUR 775 7 €22540 8
Trévérec Sandrine LE TROQUER-GEFFROY 224 4 €17656 10
Trévou-Tréguignec Pierre ADAM 1318 7 €21857 8
Trévron Jean-Pierre MASSART 696 10 €19942 9
Trézény Jean-Yves UNVOAS 362 3 €19818 5
Troguéry Serge HENRY 283 4 €17423 8
Uzel Yves LE PLENIER 1068 7 €19607 9
La Vicomté-sur-Rance Jean-Louis RUCET 1046 5 €20580 10
Le Vieux-Bourg Christian RANNO 793 25 €18179 6
Le Vieux-Marché Gérard KERNEC 1339 23 €19393 10
Vildé-Guingalan Jean-Yves JUHEL 1253 7 €19509 8
Yffiniac Michel HINAULT 5002 17 €20670 8 8
Yvias Jean-François GUILLOU 759 12 €18313 8
Yvignac-la-Tour Jean-Luc BOISSEL 1184 35 €18806 7