| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Code INSEE | 22055 |
| Maire | Gérard LOSQ |
| Population | 6 922 hab. +2,47% sur 5 ans |
| Logements | 5 309, dont : rés. principales : 3 443, rés. secondaires : 1 571, logements vacants : 296, rés. propriétaires : 2 411 |
| Ménages fiscaux | 1 486
dont 59% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 383 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

