Suivez l'activité des candidats, maires sortants et personnalités politiques des différentes communes de France sur les réseaux sociaux lors des élections municipales 2020. Naviguez sur ce site grâce à la barre de recherche, ou ci-dessous par la liste des communes les plus peuplées, des personnalités politiques les plus suivies ou la carte de France interactive.
Communes les plus peuplées de France
| Commune | Maire sortant | Population (2015) |
|---|---|---|
| Paris | Anne HIDALGO PS | 2206488 |
| Marseille | Jean-Claude GAUDIN LR | 861635 |
| Lyon | Gérard COLLOMB PS | 513275 |
| Toulouse | Jean-Luc MOUDENC LR | 471941 |
| Nice | Christian ESTROSI SE | 342522 |
| Nantes | Johanna ROLLAND PS | 303382 |
| Montpellier | Philippe SAUREL PG | 277639 |
| Strasbourg | Roland RIES PS | 277270 |
| Bordeaux | Nicolas FLORIAN LR | 249712 |
| Lille | Martine AUBRY PS | 232741 |
Carte interactive de France
Personnalités politiques les plus suivies
| Nom | Famille politique | Abonnés |
|---|---|---|
| Anne HIDALGO | Parti Socialiste | 1555675 |
| François BAYROU | Mouvement Démocrate | 681150 |
| Jean-François COPÉ | Les Républicains | 327188 |
| Benjamin GRIVEAUX | La République En Marche | 251100 |
| Rachida DATI | Les Républicains | 202585 |
| Christian ESTROSI | sans étiquette | 198009 |
| Martine AUBRY | Parti Socialiste | 171761 |
| Mounir MAHJOUBI | La République En Marche | 171628 |
| Gérard COLLOMB | Parti Socialiste | 160569 |
| Stéphane LE FOLL | Parti Socialiste | 138039 |

