| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06088 |
| Maire | Christian ESTROSI SE |
| Population | 342 522 hab. -0,23% sur 5 ans |
| Logements | 227 692, dont : rés. principales : 166 743, rés. secondaires : 30 084, logements vacants : 30 865, rés. propriétaires : 78 546 |
| Ménages fiscaux | 172 840
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 344 € |
| Taux de pauvreté | 21% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

