Lozère

Données du département
Lozère
Code INSEE 48
Chef-lieu Mende
Région Occitanie

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Albaret-le-Comtal Clément DONNADIEU 176 30 €17142 9
Albaret-Sainte-Marie Michel THEROND 568 16 €19720 7
Allenc Jean-Bernard ANDRE 227 39 €18815 1
Altier Jean-Louis BALME 208 54 €14438 6
Antrenas Gilbert FONTUGNE 333 18 €21240 3
Arzenc-d'Apcher Jean-Marie TARDIEU 50 8 0 6
Arzenc-de-Randon Francis GIBERT 213 69 €17196 2
Peyre en Aubrac Alain ASTRUC 2348 153 €19832 7
Auroux Anthony MARTIN 395 35 €17348 6
Les Monts-Verts David BOURICHON 344 29 €16237 10
Badaroux Régis TURC 958 21 €22149 6
Bagnols-les-Bains Francis CASTAN €18181
Pied-de-Borne Christian MASMEJEAN 201 28 €17248 9
Balsièges Philippe MARTIN 538 33 €22078 4
Banassac-Canilhac David RODRIGUES 1044 25 €19780 5
Barjac Francis BERGOGNE 750 30 €20815 9
Barre-des-Cévennes François ROUVEYROL 199 34 €16934 9
Bassurels Josette GAILLAC 62 46 0 5
La Bastide-Puylaurent Michel TEISSIER 164 24 €18637 11
Bédouès Christian BATAILLE €0
Belvezet Alain VEYRUNES €0
Les Bessons René TARDIEU 445 23 €21153 6
Blavignac Viviane BRUN 288 14 €19682 9
Mont Lozère et Goulet Bernard FOLCHER 1043 166 €19108 8
Les Bondons Francis DURAND 144 46 €16538 6
Le Born Claude MEISSONNIER 148 30 €20144 3
Brenoux Pierrette BONNET 378 11 €21569 2
Brion Daniel LONGEAC 84 22 0 7
Le Buisson Gérard HERMET 236 24 €16727 7
Canilhac Michel CUARTERO €0
La Canourgue Jacques BLANC 2090 104 €19790 8
Cassagnas Jean WILKIN 117 35 €17144 11
Chadenet Antonin ARBOUSSET 90 13 €19775 8
Chambon-le-Château Michel NOUVEL 288 8 €18783 5
Chanac Philippe ROCHOUX 1460 71 €20473 4
Chasseradès Jean-Marie BOISSET €16374
Chastanier Guy ODOUL 81 10 0 7
Chastel-Nouvel Didier BRUNEL 834 32 €22402 2
Châteauneuf-de-Randon Bruno DURAND 565 24 €19579 3
Chauchailles Gérard ODOUL 95 17 0 0
Chaudeyrac Serge ROMIEU 310 44 €16278 4
Chaulhac Gérard ROUSSET 74 9 0 6
La Chaze-de-Peyre Denis GRAS €20177
Cheylard-l'Évêque Philippe PIN 65 30 0 3
Chirac Henri BOYER €0
Bédouès-Cocurès André ROUX 484 30 €20351 11
Le Collet-de-Dèze Jean-Michel LACOMBE 765 26 €17308 6
Cubières Stéphan MASSADOR 162 49 €17956 7
Cubiérettes Christian BENOIT 54 11 0 3
Cultures Jean-Pierre LEMONNIER 160 4 €19444 8
Esclanèdes Pascale BONICEL 376 13 €20981 7
Estables Alexis BONNAL 165 33 €16986 4
La Fage-Montivernoux Pierre NOAL 159 38 €13835 6
La Fage-Saint-Julien Francis SARTRE 293 18 €19657 1
Fau-de-Peyre Daniel MANTRAND €16217
Florac Trois Rivières Christian HUGUET 2088 48 €18647 12
Fontanes Jean-Louis BRUN €0
Fontans Jean-Paul VANEL 212 34 €19433 8
Fournels Pierre MOREL A L'HUISSIER 366 16 €17836 7
Fraissinet-de-Fourques Eddy CHARBONNEAUX 70 24 0 11
Fraissinet-de-Lozère Jean-Pierre ALLIER €0
Gabriac Jean-Max ANDRE 99 8 0 5
Gabrias Gabriel ROUSSET 145 21 €19786 9
Gatuzières Michel COMMANDRE 61 29 0 10
Grandrieu Guy GALTIER 738 65 €17454 2
Grandvals Marie-Louise VALLA-VAISSADE 77 13 0 2
Grèzes Patricia BREMOND 204 16 €18617 7
Les Hermaux Guy REVERSAT 104 18 €17899 2
Hures-la-Parade André BARET 274 89 €16572 6
Ispagnac Michel VIEILLEDENT 889 54 €19455 9
Javols Christian MALAVIEILLE €17996
Julianges Thierry ARCHER 58 9 0 3
Lachamp Philippe FLEURY DE LA RUELLE 173 26 €19604 6
Lajo Alain SOULIER 103 19 €14956 4
Langogne Guy MALAVAL 2894 31 €18453 18 9
Lanuéjols Christian BRUGERON 312 33 €21771 3
Laubert Gilbert DEBIEN 102 14 0 3
Les Laubies Philippe HEBRARD 172 23 €15955 5
Laval-Atger Josette THOMAS €0
Laval-du-Tarn Bernard BONICEL 102 37 0 0
Luc Alain COULON 223 46 €17857 8
Prinsuéjols-Malbouzon David TARDIEU 285 57 €15824 6
La Malène Jean-Luc AIGOUY 148 41 €17312 9
Le Malzieu-Forain Jean-Louis SOULIER 460 49 €19088 4
Le Malzieu-Ville Jean-Noël BRUGERON 740 8 €19536 5
Marchastel Eric MALHERBE 56 35 0 8
Marvejols Jean-Francois DELOUSTAL 4841 12 €19683 14 8
Mas-d'Orcières Evelyne MOURET €16919
Massegros Causses Gorges Jean-Claude SALEIL 960 159 €20256 7
Mende Alain BERTRAND 11641 37 €20725 12 8
Meyrueis Jean-Charles COMMANDRE 838 105 €18675 8
Moissac-Vallée-Française Pierre FESQUET 223 27 €16947 9
Molezon Annie GOISET 93 15 0 17
Bourgs sur Colagne Lionel BOUNIOL 2154 53 €20372 6
Montbel Sylvain MEYNIEL 118 23 €17089 11
Montbrun Régine GERBAIL €0
Montrodat Rémi ANDRE 1225 21 €21453 3
Nasbinals Bernard BASTIDE 512 63 €19150 5
Naussac-Fontanes Alain GAILLARD 352 25 €19690 4
Noalhac Michel POULALION 94 14 0 6
Palhers André RAYMOND 195 9 €21814 2
La Panouse Noël SAVOIE 81 38 0 2
Paulhac-en-Margeride Alain GUENNOU 100 16 0 5
Pelouse Jules MAURIN 229 33 €19244 13
Pierrefiche Michel PIRONON 165 17 €16977 7
Le Pompidou Françoise SAINT-PIERRE 166 23 €16953 10
Pont de Montvert - Sud Mont Lozère Alain JAFFARD 587 167 €16142 10
Pourcharesses René CAUSSE 116 32 €19000 9
Prévenchères Gérard LANDRIEU 257 63 €16481 8
Prinsuéjols Xavier POUDEVIGNE €15689
Prunières Rolland ODOUL 261 13 €18889 8
Quézac Flore THEROND €18945
Recoules-d'Aubrac Eve BREZET 196 27 €17010 1
Recoules-de-Fumas Michel BRUN 100 10 €17822 16
Le Recoux Denis SEGUIN €18399
Ribennes Jacques BOULAGNON 165 25 €17433 2
Rieutort-de-Randon Patrice SAINT-LEGER 774 62 €18542 5
Rimeize Alain FARGES 577 32 €20249 4
Rocles Raymond MARTIN 234 20 €20623 5
Rousses Daniel MEYNADIER 107 22 0 24
Le Rozier Arnaud CURVELIER 141 2 €17515 14
Saint-Alban-sur-Limagnole Jean-Paul BONHOMME 1341 51 €20352 4
Saint-Amans Jacques TARDIEU 154 10 €18841 4
Saint-Andéol-de-Clerguemort Camille LECAT €0
Saint-André-Capcèze Jean DE LESCURE 176 10 €20758 9
Saint-André-de-Lancize Florence BAÏ 128 23 €14971 7
Saint-Bauzile Didier COUDERC 638 29 €21714 8
Saint-Bonnet-de-Chirac Isabelle RECOULIN 74 8 0 7
Saint Bonnet-Laval Jean-Louis SOULIER 263 32 €16811 2
Saint-Chély-d'Apcher Pierre LAFONT 4156 28 €20098 12 7
Mas-Saint-Chély Gérard MOURGUES 119 57 €16846 5
Sainte-Colombe-de-Peyre Emile CHABERT €17589
Sainte-Croix-Vallée-Française JEAN HANNART 296 19 €15625 16
Saint-Denis-en-Margeride Jean Paul MEYNIER 174 39 €16620 6
Gorges du Tarn Causses Alain CHMIEL 981 144 €20052 10
Saint-Étienne-du-Valdonnez Jean-François CHABERT 648 56 €19492 7
Saint-Étienne-Vallée-Française Gérard CROUZAT 515 51 €14352 12
Sainte-Eulalie Nathalie ROBERT 38 21 0 0
Saint-Flour-de-Mercoire Guy MAYRAND 192 12 €18423 2
Saint-Frézal-d'Albuges Marie-Thérèse ROCHE 69 17 0 3
Ventalon en Cévennes Alain VENTURA 229 24 €13110 15
Saint-Gal Jean-Luc GOAREGUER 94 10 0 6
Saint-Georges-de-Lévéjac Daniel JAUNAULT €17921
Saint-Germain-de-Calberte Gérard LAMY 440 39 €13555 10
Saint-Germain-du-Teil Jean-Pierre DELTOUR 863 23 €18440 6
Sainte-Hélène Gérard BONICEL 89 7 0 5
Saint-Hilaire-de-Lavit Gilles BALLAND 117 10 0 10
Saint-Jean-la-Fouillouse Louis GIBERT 159 29 €19814 11
Saint-Juéry Lucette BOUCHARINC 65 2 0 0
Saint-Julien-d'Arpaon Henri COUDERC €0
Saint-Julien-des-Points André DELEUZE 113 4 €18593 2
Saint-Julien-du-Tournel Pascal BEAURY €15727
Saint-Laurent-de-Muret Jean-François DE JABRUN 189 46 €16514 6
Cans et Cévennes Rémi NOEL 280 44 €17211 11
Saint-Laurent-de-Veyrès Alain BRUN 38 9 0 0
Saint-Léger-de-Peyre Jean-Paul ITIER 182 27 €16744 5
Saint-Léger-du-Malzieu Ludovic JAFFUEL 212 19 €15870 7
Saint-Martin-de-Boubaux Alain LOUCHE 177 31 €13752 8
Saint-Martin-de-Lansuscle Pierre PLAGNES 189 18 €13541 9
Saint-Maurice-de-Ventalon Jean-Paul VELAY €0
Saint-Michel-de-Dèze Eric BESSAC 246 14 €16997 6
Saint-Paul-le-Froid Christian PASCON 143 44 €14915 5
Saint-Pierre-de-Nogaret Jean-Claude CAYREL 179 16 €15637 7
Saint-Pierre-des-Tripiers Pierre GRANAT 80 35 0 5
Saint-Pierre-le-Vieux Joël ROUQUET 312 16 €18550 3
Saint-Privat-de-Vallongue Marcel POUDEVIGNE 242 24 €16852 7
Saint-Privat-du-Fau Jean-Claude LAURENT 136 22 €16863 3
Saint-Rome-de-Dolan Jean CALMELS €0
Saint-Saturnin René CONFORT 63 9 0 12
Saint-Sauveur-de-Ginestoux Sonia JULLIEN 56 22 0 3
Saint-Sauveur-de-Peyre Michel GUIRAL €18863
Saint-Symphorien Bernard BACON 230 33 €16783 6
Les Salelles Suzanne BADAROUX 167 11 €19120 11
La Salle-Prunet Serge GRASSET €0
Les Salces Jean-Louis VAYSSIER 101 46 0 6
Serverette Séverine CORNUT 263 17 €19571 6
Servières Alexandre RECOULIN 184 19 €17730 7
Termes Raymonde BROS JOUBERT 204 18 €19197 4
La Tieule Emmanuel CASTAN 88 24 €19711 5
Trélans Bertrand CAYREL 95 23 0 8
Vebron Alain ARGILIER 197 70 €18270 13
Vialas Michel REYDON 439 50 €18804 10
Les Vignes Jean-Luc POUJOL €0
La Villedieu Noël BESTION 30 23 0 7
Villefort Florence LEPETIT 568 7 €19183 9