Données du département
Jura
Code INSEE 39
Chef-lieu Lons-le-Saunier
Région Bourgogne-Franche-Comté

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Abergement-la-Ronce Jean-Louis BOUCHARD 827 7 €20839 5
Abergement-le-Grand Jean-Baptiste BAUD 54 4 0 11
Abergement-le-Petit André VIONNET 34 2 0 0
Abergement-lès-Thésy Rémy VIENNET 63 5 0 3
Aiglepierre Guy DAVID 417 7 €21930 4
Alièze Josette BOURGEOIS 152 6 €19806 7
Amange Daniel BERNARDIN 420 7 €22848 6
Andelot-en-Montagne Rémi CHAMBAUD 533 12 €20142 5
Andelot-Morval Pierre GILBERT 93 11 0 7
Annoire Christian LAGALICE 382 16 €19495 11
Arbois Bernard AMIENS 3407 45 €19930 12 8
Archelange Jean-Marie MIGNOT 227 5 €22347 5
Ardon Chantal MARTIN 116 5 €21025 6
Arinthod Jean-Charles GROSDIDIER 1092 20 €18288 8
Arlay Christian BRUCHON 1234 20 €21388 6
Aromas Jean-Louis DELORME 643 26 €20206 4
Les Arsures Roger GROS 245 4 €22747 6
Arsure-Arsurette Catherine ROUSSET 99 13 0 10
La Chailleuse Pierre-Rémy BELPERRON 606 25 €20751 6
Asnans-Beauvoisin Philippe JUPPET 720 16 €19296 8
L'Aubépin Alain GIRAULT €19617
Audelange Bernard GUERRIN 276 5 €20676 8
Augea Jean-Denis AMET 288 8 €20932 10
Augerans Alain DEJEUX 171 8 €22818 2
Augisey Daniel BLANCHON 217 9 €19772 8
Aumont Yves DECOTE 457 8 €19847 7
Aumur Bruno CHEVAUX 367 9 €20445 8
Authume Grégory SOLDAVINI 819 8 €22578 8
Auxange Jean-Claude ROBERT 201 5 €21020 4
Avignon-lès-Saint-Claude Yves POETE 390 8 €25367 2
Balaiseaux Gérard MICHAUD 296 6 €19622 3
Balanod Michel PERRET 355 5 €20088 9
La Balme-d'Épy Wilfried HUREL 72 3 0 20
Bans Guy VILLET 188 4 €20865 5
Barésia-sur-l'Ain Franck HUGONNET 157 9 €23122 11
La Barre Philippe GIMBERT 229 3 €21489 8
Barretaine Hubert DELACROIX 177 9 €19218 4
Baume-les-Messieurs Pascal CARDINAL 175 13 €21118 12
Baverans René POUTHIER 499 3 €25703 5
Beaufort Jean FRANCHI 1125 13 €19358 7
Beffia Alain CLERC 74 5 0 2
Bellecombe Bernard FELLMANN 65 12 0 7
Bellefontaine Régis MALINVERNO 542 25 €26355 6
Belmont Denis GOICHOT 276 16 €20935 6
Bersaillin Jean-Paul BUCHET 400 14 €21097 5
Besain René GUINERET 158 13 €22260 5
Biarne Bruno NEGRELLO 401 6 €21015 7
Bief-des-Maisons Daniel MATHIEU 74 6 0 2
Bief-du-Fourg Claude PARENT 189 10 €23333 3
Biefmorin Roland BERTHELIER 88 11 0 6
Billecul Gaston BAUD 42 4 0 20
Bletterans François PERRODIN 1436 8 €18063 11
Blois-sur-Seille Arlette GUICHARD 114 5 €19548 16
Blye Thierry BAILLY 163 11 €17925 5
Bois-d'Amont François GODIN 1693 12 €33108 4
Bois-de-Gand Emmanuel MURADORE 57 3 0 6
Boissia Hervé BAILLY 129 6 €20749 8
La Boissière Denis RENAUD 65 5 0 6
Bonlieu Hervé REVOL 262 13 €19661 9
Bonnaud Christian GALLEZ €0
Bonnefontaine Véronique VERBEECK 99 9 0 4
Bornay Patrick TARTAVEZ 171 7 €22127 4
Les Bouchoux Jérôme GRENARD 316 22 €19319 9
Bourcia Michel BOUQUEROD €19588
Bourg-de-Sirod Philippe BREUIL 89 4 0 2
Bracon Patrice VILLALONGA 267 6 €21474 6
Brainans Denis BRENIAUX 165 7 €22037 5
Brans Michel ECARNOT 223 9 €21072 8
Bréry Roger BALLET 229 5 €19300 5
La Bretenière Joseph ROY 219 2 €21647 5
Bretenières Jean-Noël GUYON 39 4 0 0
Brevans Gérard FUMEY 650 4 €20836 7
Briod Jean-Marie ECOIFFIER 202 4 €20860 4
Broissia Françoise BENOIT 65 3 0 0
Buvilly Florent GAILLARD 388 6 €21714 5
Censeau Pierre BREGAND 299 10 €23379 4
Cernans Sylvie VERMEILLET 140 6 €19793 12
Cerniébaud David ALPY 85 11 0 4
Cernon Bernard RUDE 255 16 €19136 9
Cesancey Jean-Paul CLAVEZ 400 5 €20769 6
Cézia Frédéric JACQUEMIN 69 4 0 11
Chaînée-des-Coupis Yannick ARRAGON 179 5 €19845 3
Les Chalesmes Didier CLEMENT 93 9 0 17
Chambéria Jean-Louis FAVIER 164 15 €21367 3
Chamblay Philippe BROCHET 422 14 €19430 5
Chamole Jean Louis DUFOUR 168 6 €21239 3
Champagne-sur-Loue Christian DRAIN 124 4 €18892 12
Champagney Pierre VERNE 479 16 €17823 11
Champagnole Clément PERNOT 7916 20 €19177 14 10
Champdivers Olivier MEUGIN 434 7 €20721 7
Champrougier Hervé GIMARET 92 9 €19899 13
Champvans Dominique MICHAUD 1390 14 €21151 9
Chancia Serge PIQUET 218 2 €24233 5
La Chapelle-sur-Furieuse Bernard BRUNEL 322 9 €20855 3
Chapelle-Voland Jacques ROBELEY 615 31 €18882 5
Chapois Jean-Noël TRIBUT 219 10 €20345 7
Charchilla Claude BENIER-ROLLET 273 7 €23010 3
Charcier Marius DUBIEF 116 13 €22388 10
Charency Fabrice BOURGEOIS 57 3 0 9
Charézier Bernard GIRARDOT 166 9 €22171 4
La Charme Luc LE 67 4 0 6
Charnod Micheline COLIN-REBREYEND 40 5 0 0
La Chassagne Jean-Louis TROSSAT 123 6 €20000 10
Chassal Christophe EYSSAUTIER 443 5 €21040 8
Château-Chalon Christian VUILLAUME 151 10 €20425 13
Château-des-Prés Catherine FONTANEZ 203 9 €25820 4
La Châtelaine Alain MURCIER 132 13 €22745 4
Chatelay Daniel GLORIOD 100 13 €16942 12
Châtel-de-Joux Gérald HUSSON 52 14 0 0
Le Chateley Frédéric LAMBERT 88 5 0 8
Châtelneuf Bruno RAGOT 141 13 €22133 3
Châtenois Philippe BLANCHET 374 8 €22669 5
Châtillon Pascal BAUD 128 17 €20564 13
Chatonnay Thierry COMTE €0
Chaumergy Gilles TSCHANZ 481 6 €19805 7
La Chaumusse Jean-Claude BAUDURET 412 11 €24875 5
Chaussenans Françoise GUYOT 93 4 €20795 4
Chaussin Chantal TORCK 1705 17 €19061 9
Chaux-des-Crotenay Daniel VIONNET 408 12 €20309 8
Nanchez Yvan AUGER 457 16 €22808 4
La Chaux-du-Dombief Claude PILLOUD 532 22 €22667 6
La Chaux-en-Bresse Daniel BERNARD 37 2 0 8
Chaux-Champagny Marie-Christine CHAUVIN 75 7 0 6
Chavéria Patrick CHAMOUTON 238 10 €21916 5
Chazelles €21521
Chemenot Serge GREVY 35 5 0 11
Chemilla Gérard DEPRES 111 2 €21770 5
Chemin Annie JOBELIN 343 9 €16987 15
Chêne-Bernard Denise CHANEY 66 4 0 8
Chêne-Sec Pierre CHANOIS 34 1 0 6
Chevigny Robert FORET 283 8 €20823 5
Chevreaux Bernard BROISSIAT 126 6 €20515 4
Chevrotaine Marie-Pierre NEVEUX 33 5 0 26
Chille Maurice GALLET 291 2 €25760 3
Chilly-le-Vignoble Philippe GRICOURT 668 3 €20727 9
Chilly-sur-Salins Robert MOUGET 110 12 0 3
Chisséria Jacques CALLAND 72 7 0 9
Chissey-sur-Loue Jean-Claude PICHON 326 39 €20359 6
Choisey Jean-Claude LAB 1062 8 €21494 8
Choux Josette PIERS 119 8 €23010 8
Cize Philippe WERMEILLE 779 4 €21849 6
Clairvaux-les-Lacs Alain PANSERI 1438 12 €19871 9
Clucy Pierre GUINCHARD 83 5 0 3
Cogna Jean-Claude MAILLARD 253 7 €20673 4
Coiserette Christophe MASSON 53 6 0 7
Coisia Françoise DUBOCAGE €21430
Colonne Eric TOURNEUR 271 11 €21340 8
Commenailles Jean-Louis MAITRE 848 22 €18430 7
Communailles-en-Montagne Joël ALPY €0
Condamine Hervé GUY 271 4 €21520 7
Condes Jérôme BENOIT 113 2 €20555 12
Conliège Roger REY 678 6 €21591 9
Conte Denis FOURNOL 61 3 0 0
Cornod Patrick ANDREY 222 14 €19277 11
Cosges Jean-Noël REBOUILLAT 363 13 €20704 4
Courbette Evelyne GUILLOT 50 3 0 3
Courbouzon Christophe GIROUD 585 3 €24093 5
Courlans Alain PATTINGRE 939 6 €19951 6
Courlaoux Jean Yves LANNEAU 1073 12 €21376 7
Courtefontaine Jean-Noël ARNOULD 240 14 €21801 6
Cousance Christian BRETIN 1295 6 €18077 13
Coyrière Daniel GRENARD 66 4 0 15
Coyron Olivier GAMBEY 74 6 0 14
Cramans Jean-Marie TRUCHOT 523 8 €19770 4
Hauteroche Daniel SEGUT 936 39 €21241 4
Crans Daniel ROZ 71 9 0 2
Crenans Julie GUIDOT 241 9 €22713 6
Cressia Christian VUILLET 265 15 €18198 7
Crissey Gérard CHAUCHEFOIN 627 5 €22907 3
Crotenay Bernard PLANTARD 670 12 €20570 6
Les Crozets Daniel TOURNIER 204 8 €23611 5
Cuisia Jean-Marc PICARD 394 10 €20528 5
Cuttura Jean-Louis DAVID €22582
Cuvier Patrick DUBREZ 253 10 €21884 2
Dammartin-Marpain Jean-Louis ESPUCHE 324 11 €18695 5
Damparis Michel GINIES 2722 9 €20193 10 9
Dampierre Grégoire DURANT 1144 7 €20839 7
Darbonnay Roger CHAUVIN 94 4 0 6
Denezières Philippe CHAUVIN 74 6 0 10
Le Deschaux Patrik JACQUOT 1023 9 €19756 7
Desnes Bernard PEYRAUD 468 9 €19346 5
Dessia Pascal FEAU €0
Les Deux-Fays Arnaud RICHARD 95 7 €16845 5
Digna Paul GUITON 357 3 €22248 5
Dole Jean-Marie SERMIER 23373 38 €19094 20 11
Domblans Bernard FRACHON 963 10 €21293 7
Dompierre-sur-Mont Guy PIETRIGA 245 7 €19658 8
Doucier Isabelle ZEITLER 305 13 €19052 11
Dournon Thierry GUINCHARD 134 7 €18885 4
Doye Jean-Paul LEBLOND 105 4 €21748 7
Dramelay Philippe LAMARD 29 7 0 0
Éclans-Nenon Hervé PRAT 381 26 €19912 8
Écleux Etienne ROUGEAUX 219 6 €19564 7
Écrille Franck GIROD 87 5 0 6
Entre-deux-Monts Michel BOURGEOIS 147 5 €23688 6
Val d'Épy Michel GANNEVAL 282 22 €18115 10
Équevillon Gérard AUTHIER 583 5 €21186 9
Les Essards-Taignevaux Dominique ROUSSEAUX 265 5 €20007 11
Esserval-Combe René BESSON €0
Esserval-Tartre Jean-Noël FERREUX 115 12 €21542 2
Essia Bernard DUPIN €0
Étival Célestin CAPELLI 306 14 €18505 9
L'Étoile Christian BRENIAUX 561 6 €24645 6
Étrepigney Didier PEREZ 423 16 €21658 4
Évans Jean-Luc HUDRY 637 10 €22461 4
Falletans Pascal LOPEZ 390 24 €22582 6
La Favière Christophe PETETIN 23 3 0 20
Fay-en-Montagne Jean-Marie BAILLY 86 6 0 0
La Ferté Elvire DEGOUSEE 188 12 €21406 5
Fétigny Gérard CHARRIERE €0
Le Fied Michel FEVRE 202 8 €19937 6
Florentia Christelle CHAVARD €0
Foncine-le-Bas Gilles MOREL 196 9 €22582 16
Foncine-le-Haut Gilbert BLONDEAU 1048 29 €24750 7
Fontainebrux Michel CHALUMEAU 200 7 €22251 5
Fontenu Roger MONNIER 74 7 0 5
Fort-du-Plasne Michel MONNET 439 13 €22932 5
Foucherans Félix MACARD 2118 8 €20523 7
Foulenay Michel CANNAZZARO 84 4 0 5
Fraisans Christian GIROD 1237 17 €19183 10
Francheville Patrice BONNOT 47 1 0 11
Fraroz Christophe DAMNON 48 6 0 0
Frasne-les-Meulières Laurence BERNIER 124 5 €21553 4
La Frasnée Sylviane PERRON 37 3 0 18
Le Frasnois Martial VALLET 155 15 €24458 9
Frébuans Paulette MARANO 382 3 €23006 6
Froideville Alain PERNOT €0
Frontenay Dominique PRUDENT 178 8 €21521 6
Gatey Isabelle LACAILLE 380 15 €19343 3
Gendrey Pierre ROUX 423 14 €20520 4
Genod Lionel BUFFAVAND 70 3 0 5
Geraise Valérie PAQUIEZ 40 6 0 5
Germigney Stéphane RAMAUX 80 5 0 11
Geruge Louis-Paul CANDELA 168 4 €22739 5
Gevingey Christophe NOUZE 455 6 €20173 4
Gevry Jacques LOMBARD 688 5 €21376 9
Gigny Gérard CAILLON 286 16 €17420 9
Gillois Audrenne BEDEAU 126 10 €21297 8
Gizia Michel NICOD 238 7 €22177 12
Grande-Rivière Jean-Jacques CHARTON 431 31 €21757 6
Grange-de-Vaivre Claude MASUYER 39 2 0 5
Granges-sur-Baume Christian NOIR €0
Graye-et-Charnay Claude GRÉA 136 6 €19530 4
Gredisans Georges JEANNEROD 138 2 €22069 5
Grozon Gérard BOUDIER 436 14 €19164 5
Grusse Christelle GUERLOT €20844
Hautecour Claude CHAMOUTON 190 5 €23092 8
Les Hays Claude BUCHAILLOT 321 7 €18970 7
Ivory François BOUVERET 91 9 0 7
Ivrey Jean-François CETRE 64 7 0 2
Jeurre Julien MANNA 267 7 €19718 6
Jouhe André CHOLLAT 560 6 €21123 5
Lac-des-Rouges-Truites Jean RICHARD 397 20 €25196 4
Ladoye-sur-Seille Yolande OUDOT 56 4 0 3
Montlainsia Rémy BUNOD 247 22 0 8
Lajoux Jean-Marc RUBAT DU MERAC 248 24 €25384 6
Lamoura Francis LESEUR 617 22 €26658 10
Le Larderet Véronique DEL DO 76 6 0 4
Largillay-Marsonnay Jean-Noël LAGARDE 173 7 €22611 2
Larnaud Philippe ANTOINE 585 11 €21226 4
Larrivoire Anne-Christine DONZE 116 7 €23493 9
Le Latet Fabien PETETIN 80 4 0 6
La Latette Jacky LAMBERT 68 6 0 0
Lavancia-Epercy Bernard JAILLET 665 11 €22191 7
Lavangeot Jean THUREL 133 2 €18684 13
Lavans-lès-Dole Colette WOLF 328 10 €20313 8
Lavans-lès-Saint-Claude Philippe PASSOT 1977 14 €20039 12
Lavans-sur-Valouse Marie-Agnès GADIOLET 146 10 €18625 10
Lavigny Luc MICHAUD-GROS-BENOIT 374 5 €20522 6
Lect Guy MOREL 353 12 €17828 15
Valzin en Petite Montagne Raymond VINCENT 484 26 €21139 7
Lemuy Jean-Luc BROCARD 234 21 €16596 10
Lent Jean-Pierre MOREL 142 4 €19986 3
Leschères Annie MAYET 215 8 €23132 5
Lézat Eric LAMY-AU-ROUSSEAU €0
Loisia Jean-Luc PERROD 166 12 €20244 10
Lombard Sylvie FAUDOT 208 5 €21829 4
Longchaumois Jean-Gabriel NAST 1187 58 €26837 3
Longcochon Thierry DAVID 58 4 0 9
Longwy-sur-le-Doubs Pierre THIEBAUT 521 16 €18849 8
Lons-le-Saunier Jacques PELISSARD 17459 8 €18578 20 11
Loulle Xavier RACLE 172 11 €19889 4
Louvatange Gérome FASSENET 100 3 €21249 0
Louvenne Jean-Louis BRIDE €18997
Le Louverot Michel GRIS 217 2 €26381 5
La Loye Christine GUYOT 548 20 €21268 6
Macornay Michel FISCHER 990 5 €23360 6
Maisod Michel BLASER 330 7 €23103 5
Malange Alain COURDEROT 321 8 €20537 3
Mallerey Michaël PERNIN €0
Mantry Jean-Paul GERDY 443 11 €19659 5
Marigna-sur-Valouse Jean-Paul COULON 118 8 €18256 6
Marigny Louis-Pierre MARESCHAL 192 12 €23111 5
Marnézia Marcel BRIDE 93 5 0 10
Marnoz Jacques FAIVRE 410 5 €21282 7
La Marre Sandrine ROY 331 11 €20416 5
Martigna Jean-Charles DALLOZ 205 9 €21463 3
Mathenay Laëtitia DOS SANTOS 140 4 €18639 5
Maynal Christian BUCHOT 346 8 €20735 7
Menétru-le-Vignoble François FERNEX DE MONGEX 153 6 €23249 5
Menétrux-en-Joux Aline HEIMLICH 58 9 0 6
Menotey Joachim DAYET 290 5 €21402 9
Mérona Bernard DE MERONA 10 3 0 0
Mesnay Pascal DROGREY 576 8 €19781 7
Mesnois Sandrine GAUTHIER-PACOUD 194 11 €21751 5
Messia-sur-Sorne François GUITON 843 3 €20579 7
Meussia Pascal GAROFALO 435 14 €20818 6
Mièges Philippe DOLE 145 8 €20460 7
Miéry Jean-Pierre KOEGLER 154 8 €20215 9
Mignovillard Florent SERRETTE 800 54 €24005 6
Mirebel Marie-Madeleine PERRARD €0
Moirans-en-Montagne Serge LACROIX 2088 27 €18552 16 13
Moiron François CARRE 133 2 €21589 6
Moissey Dominique TRONCIN 556 11 €19397 9
Molain Raphaël GAGNEUR 110 12 €22946 2
Molamboz Claude LETONDAL-MUSNIK 85 7 0 8
Molay Patrick PETITJEAN 505 6 €21235 7
Molinges Jean-François DEMARCHI 684 3 €20857 8
Molpré Jean-Marie CHAUVIN €0
Les Molunes Eliane GRENARD €22372
Monay Nelly BUYS 126 3 €20406 5
Monnetay Michel SOUSSIA 14 2 0 8
Monnet-la-Ville Jean-Marie VOISIN 351 6 €19619 9
Monnières Patrick SAUTREY 430 2 €22494 6
Montagna-le-Reconduit Francis METOIS 118 5 €18697 12
Montagna-le-Templier Nicole VELON €17766
Montaigu Martial VINCENT 463 7 €23257 5
Montain Michel BRUTILLOT 517 2 €24703 4
Montbarrey Sylvain BORNECK 315 10 €19151 11
Montcusel Denis MOREL 174 10 €23192 3
Monteplain Luc BEJEAN 135 2 €22170 6
Montfleur Jean-Claude NEVERS 186 8 €19811 8
Montholier Marie-Ange CAPRON 348 8 €19968 6
Montigny-lès-Arsures Philippe RIOU 275 11 €22625 6
Montigny-sur-l'Ain Rémi HUGON 191 8 €20170 7
Montmarlon Sylvain BENETRUY 31 3 0 6
Montmirey-la-Ville Maurice RICHARD DE VESVROTTE 179 4 €20533 5
Montmirey-le-Château Monique VUILLEMIN 190 8 €18466 8
Montmorot André BARBARIN 3014 11 €20807 9 7
Montrevel Maurice BESSARD 97 6 0 10
Montrond Claude GIRAUD 496 25 €19113 10
Mont-sous-Vaudrey Bernard FRAIZIER 1241 15 €19622 9
Mont-sur-Monnet André LEMAIRE 245 20 €19868 4
Morbier Daniel FLAMENT 2324 42 €28516 6
Hauts de Bienne Laurent PETIT 5391 23 €21296 15 14
Mouchard Michel ROCHET 1130 6 €19694 7
La Mouille Alain OUBIBET €0
Mournans-Charbonny Dominique FERREUX 96 5 €20986 2
Les Moussières Christian ROCHET 168 17 €21725 4
Moutonne Aimé BEY 131 4 €20843 4
Moutoux Jacques HUGON 68 4 0 12
Mutigney Christine LECOMTE 167 8 €17263 7
Les Trois Châteaux Philippe CHAVANNE 616 15 €20089 6
Nance Bernard LONJARRET 504 7 €21070 3
Nancuise Jocelyne MONNERET LUQUET 42 5 0 15
Les Nans Gilles CICOLINI 86 8 0 2
Nantey Christian NOEL €0
Neublans-Abergement René PLATHEY 528 12 €18517 10
Neuvilley Colette GIRARD 85 4 0 6
Nevy-lès-Dole Denis CHEVALIER 267 7 €19241 11
Nevy-sur-Seille Gisèle GHELMA 218 7 €20737 7
Ney Gilles GRANDVUINET 563 7 €21070 4
Nogna Yannick CASSABOIS 285 6 €20017 12
Nozeroy Dominique CHAUVIN 437 4 €22784 10
Offlanges Marc BARBIER 197 9 €23060 9
Onglières Jean-Jacques DOLE 67 9 0 10
Onoz Jean-Noël RASSAU 76 15 0 8
Orbagna Jacques MAZIER 217 4 €20393 7
Orchamps Christian RICHARD 1086 10 €18590 9
Orgelet Jean-Luc ALLEMAND 1569 23 €20020 8
Ougney Patrick PETIGNY 361 7 €19269 7
Ounans Daniel RATTON 365 12 €18360 7
Our Jean-Claude MOREL 137 14 €22734 3
Oussières Jean-Luc LETONDOR 233 8 €20641 4
Pagney Nelly QUÉLET 354 6 €20780 8
Pagnoz Henri ALIXANT 232 3 €22026 6
Pannessières Maurice MONNET 474 5 €22207 6
Parcey Jean-Pierre FAIVRE 970 9 €22208 5
Le Pasquier Denis MOREAU 263 8 €21493 8
Passenans Denis LABRE 352 5 €22665 10
Patornay Michel JOURDANT 140 2 €18927 8
Peintre Dominique PERNIN 123 6 €20681 3
Perrigny Christiane MAUGAIN 1531 9 €21571 7
Peseux Christian MATHEZ 313 5 €20339 6
La Pesse Francis MORICHEAU 356 24 €19326 8
Le Petit-Mercey Rémy MARTIN 111 2 €20675 6
Petit-Noir Etienne CORDIER 1131 21 €18391 7
Les Piards Fabien MOREL 154 5 €20905 7
Picarreau Dominique PELLIN 103 9 0 5
Pillemoine Hervé GIRARDOT 55 5 0 7
Pimorin Michel BERTHOZAT 192 10 €20013 6
Le Pin Christine LOUVAT 248 3 €24319 3
Plainoiseau Daniel BONDIER 539 5 €23300 5
Plaisia Jean-Marc BOILLETOT 115 5 €22002 3
Les Planches-en-Montagne Gérard CART-LAMY 165 13 €21443 5
Les Planches-près-Arbois Hubert DARBON 105 1 €21179 9
Plasne Hubert MOTTET 229 8 €20338 3
Plénise Yves LACROIX 62 5 0 3
Plénisette Etienne MARCHAND 24 3 0 0
Pleure Alexandre CROT 428 5 €20334 6
Plumont Michel GREMAUX 98 12 €22496 3
Poids-de-Fiole Florence GROS - FUAND 328 6 €21071 5
Pointre Emmanuel SAGET 125 7 €19074 10
Poligny Dominique BONNET 4104 50 €19492 15 10
Pont-de-Poitte Christelle DEPARIS-VINCENT 652 7 €19449 9
Pont-d'Héry Lucie DODANE 244 14 €20203 6
Pont-du-Navoy Xavier OLIVIER 260 9 €20421 6
Ponthoux Nicole PEDROLETTI €0
Port-Lesney Jean THERY 539 11 €20384 11
Pratz Jean-Paul BERNASCONI 563 10 €19504 8
Prémanon Nolwenn MARCHAND 1177 28 €34177 6
Prénovel Christian BRUNEEL €0
Présilly Colette SOFFRAY 126 11 €21072 5
Pretin Claude ROMANET 63 5 0 12
Publy Michel MONTAGNON 284 15 €19924 7
Pupillin Christian JAQUIER 242 7 €23277 6
Quintigny Yves MOINE 233 4 €22631 5
Rahon Jean-Paul MALAIZIER 508 20 €21399 5
Rainans Franck DAVID 262 4 €23903 5
Ranchot Eric MONTIGNON 487 7 €19363 6
Rans Stéphane MONTRELAY 525 6 €20320 5
Ravilloles Bruno DUTEL 491 8 €20599 10
Recanoz Daniel JACQUOT 89 3 0 2
Reithouse Josiane ROTA 66 5 0 12
Relans Robert BAILLY 342 5 €21304 5
Les Repôts Didier JOUVENCEAU 55 4 0 9
Revigny Jean-Yves BAILLY 249 7 €20624 6
La Rixouse Alexandre STEPHAN 189 13 €22835 9
Rix Pierre TRIBOULET 73 5 0 2
Rochefort-sur-Nenon Gérard FERNOUX-COUTENET 644 10 €19753 11
Rogna Daniel BURDEYRON 225 10 €23156 4
Romain Nathalie RUDE 207 6 €22447 6
Romange Jean REGARD 199 5 €19451 10
Rosay Marcel GUYOT 125 10 €16025 5
Rotalier Jean Pierre PETIT-MAIRE 172 4 €20683 6
Rothonay Daniel VUITTON 131 13 €17250 11
Rouffange Didier TISSOT 100 3 €19833 9
Les Rousses Bernard MAMET 3410 38 €32196 8
Ruffey-sur-Seille Evelyne PETIT 709 18 €20799 6
Rye Jean-Claude BOISSARD 217 12 €19377 10
Saffloz Patrick VUITTENEZ 108 9 0 6
Sainte-Agnès Gérald MOINE 355 4 €19632 5
Saint-Amour Thierry FAIVRE-PIERRET 2366 12 €19095 15 10
Saint-Aubin Claude FRANÇOIS 1799 34 €20043 7
Saint-Baraing Robert MICHAUD 267 6 €18852 7
Saint-Claude Jean-Louis MILLET 9732 70 €18199 20 13
Saint-Cyr-Montmalin Françoise WEBER 231 10 €19999 7
Saint-Didier Michel JUNIER 282 3 €22447 5
Saint-Germain-en-Montagne Joël PIDOUX 439 5 €21183 11
Saint-Germain-lès-Arlay Dominique BAUDUIN €0
Saint-Hymetière Roland VUITTON 107 3 0 6
Saint-Jean-d'Étreux Bernard TISSOT 156 4 €21654 4
Val Suran Josiane CARRETIE 807 37 €18994 9
Saint-Lamain Claude BASSET 117 4 €22122 3
Saint-Laurent-en-Grandvaux Françoise VESPA 1831 18 €22454 12
Saint-Laurent-la-Roche Jean-Paul GAULIER €0
Saint-Lothain Dominique MICHELET 473 12 €20913 8
Saint-Loup Jean-Noël GARNIER 285 10 €20420 5
Coteaux du Lizon Alain WAILLE 2382 15 €20701 12 8
Saint-Maur Gaëtan AYMONIER 230 7 €22718 7
Saint-Maurice-Crillat Maurice BARIOD 236 21 €21270 5
Saint-Pierre Liliane FAIVRE 341 16 €25608 5
Saint-Thiébaud Jacques PAUL 62 8 0 8
Saizenay René BERNARD 100 5 €21344 1
Salans Philippe SMAGGHE 574 7 €22886 6
Saligney Gilbert LAVRY 184 8 €21304 8
Salins-les-Bains Gilles BEDER 2718 25 €18321 17 9
Sampans Gérard COUTROT 1119 8 €20729 7
Santans Marc ESPAZE 306 17 €19857 8
Sapois Jean-Pierre MASNADA 358 4 €22863 2
Sarrogna Philippe PROST 228 20 €20471 3
Saugeot Alain MILLET 62 4 0 3
Savigna Cyrille JOURNEAUX €19339
Séligney Louis CURIE 76 4 0 2
Sellières Philippe GUICHARD 760 10 €19534 7
Senaud David PERNET €0
Septmoncel les Molunes Raphaël PERRIN 839 40 €23946 7
Sergenaux Jean BACHELEY 74 3 0 9
Sergenon Mathilde LALUBIN 56 4 0 19
Sermange Michel BENESSIANO 264 7 €20767 8
Serre-les-Moulières Claude TERON 190 6 €20018 4
Sirod Luc DODANE 550 16 €20845 6
Songeson Danouschka SIEWORECK 72 8 0 8
Soucia Philippe DUMONT-GIRARD 189 12 €19185 4
Souvans Jean Charles KOEHREN 492 20 €19506 7
Supt Evelyne COMTE 105 14 €20563 5
Syam Jean-Claude DENISET 190 7 €23276 8
Tassenières Jacqueline BORDIAU 392 7 €19319 10
Tavaux Jean-Michel DAUBIGNEY 3934 14 €21480 7 7
Taxenne Ludovic DUVERNOIS 100 4 €21055 4
Thervay Marie-Hélène VERMOT-DESROCHES 382 16 €19337 8
Thésy Marie-Christine BERTHOD 66 5 0 3
Thoirette-Coisia Martine MATIAS 868 16 €19535 8
Thoiria Jean-Pierre MIGNOT 205 12 €21923 3
Thoissia Claude GANDILLET 34 4 0 6
Toulouse-le-Château Marie-Paule PONTHIEUX 217 4 €21487 3
La Tour-du-Meix Michel BADOT 232 13 €22846 5
Tourmont Jean-Christophe OUDET 472 10 €22439 3
Trenal Jean ROY 453 10 €21984 7
Uxelles Victorine BATHIAS 52 5 0 7
Vadans Henri DORBON 268 11 €20770 7
Valempoulières Alain GAVIGNET 213 16 €20493 2
Valfin-sur-Valouse Pascal RAVIER 82 9 0 0
Vannoz Philippe MENETRIER 205 6 €21127 2
Varessia Aurélie MULLOT €0
Le Vaudioux François SORDEL 171 6 €21022 7
Vaudrey Virginie PATE 400 18 €19431 5
Vaux-lès-Saint-Claude Alain RIGAUD 705 9 €20502 9
Vaux-sur-Poligny André ROY 90 1 0 4
Vercia Fernand FOURNIER €19788
Verges Alain FABRY 192 6 €18860 3
Véria Aurélien BADOT 123 10 €17444 10
Vernantois Monique PYON 343 7 €21687 7
Le Vernois Jean-Claude PROST 311 1 €22853 2
Vers-en-Montagne Emile BEZIN 243 8 €20123 5
Vers-sous-Sellières Jean-Louis BRULEBOIS 237 8 €19295 5
Vertamboz Christiane DUFOUR 90 7 0 7
Vescles Alain BORGES 197 20 €22015 6
Vevy Claude JANIER 255 10 €20482 4
La Vieille-Loye Alain BIGUEUR 406 9 €20984 7
Villard-Saint-Sauveur Daniel MONNERET 614 9 €22470 8
Villards-d'Héria Jacques ZANINETTA 441 10 €19940 7
Villard-sur-Bienne Frédéric OLLITRAULT 183 10 €23137 4
Villechantria Frédéric BRIDE €17972
Villeneuve-d'Aval Daniel MAIROT 90 4 0 3
Villeneuve-lès-Charnod Paul BRUN €0
Villeneuve-sous-Pymont Claude BOURDY 281 3 €23914 5
Villerserine Michel BONTEMPS 54 3 0 0
Villers-Farlay Jean-Marc BLANC 672 10 €18072 5
