Hautes-Pyrénées

Données du département
Hautes-Pyrénées
Code INSEE 65
Chef-lieu Tarbes
Région Occitanie

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Adast Jean-Philippe CASTAIGNEDE 288 1 €20186 10
Adé Jean-Marc BOYA 802 7 €20812 7
Adervielle-Pouchergues Matthieu PUCEL 125 9 €19997 6
Agos-Vidalos Jean-Marc ABBADIE 430 6 €21638 7
Allier Michel SAJOUX 409 4 €22712 4
Ancizan Jean-Claude TREY 278 40 €20285 5
Andrest Francis PLENACOSTE 1402 6 €20593 6
Anères Pierre GERWIG 184 3 €20351 11
Angos Jean-Christian AMARE 232 3 €21688 4
Les Angles Yvette LACAZE 118 3 €22043 2
Anla Serge PICOT 102 3 0 3
Ansost Bernard ROUSSIN 56 2 0 3
Antichan Jean-Yves ARNE 33 1 0 17
Antin Jean MAUMUS 116 7 €18909 7
Antist André GAROBY 162 2 €22659 6
Aragnouet Jean MOUNIQ 246 108 €20128 4
Arbéost André MALLECOT 85 15 0 3
Arcizac-Adour Roger SEMMARTIN 528 5 €22303 5
Arcizac-ez-Angles Paul HABATJOU 256 2 €19110 8
Arcizans-Avant André VERGE 388 15 €22015 5
Arcizans-Dessus Jean-Baptiste LARZABAL 124 5 €19043 4
Ardengost Mathieu RUPPE 11 6 0 0
Argelès-Bagnères René JOURDAN 119 3 €18704 7
Argelès-Gazost Dominique ROUX 2980 3 €19718 13 11
Aries-Espénan Isabelle GANDIT 66 6 0 6
Armenteule Jacques ROCHER €0
Arné Monique MARTIN 214 8 €18685 2
Arras-en-Lavedan Charles LEGRAND 490 25 €20064 10
Arreau Philippe CARRERE 777 11 €18911 8
Arrens-Marsous Viviane ARTIGALAS 723 101 €20437 5
Arrodets-ez-Angles Danielle RENAUD 112 5 €21529 7
Arrodets Daniel LERBEY 23 1 0 0
Artagnan Stéphane ETIENNE 512 5 €19361 9
Artalens-Souin Andrée DULOUT GLEIZE 142 4 €20241 7
Artiguemy Bruno FOURCADE 95 3 0 3
Artigues Marie PLANE 19 1 0 18
Aspin-Aure Pierre ESTRADE 54 12 0 6
Aspin-en-Lavedan André LABORDE 294 2 €21286 16
Asque Roger LACOME 113 16 0 15
Asté Thierry BROCA 548 27 €19446 7
Astugue Serge MARQUERIE 265 8 €18866 9
Aubarède Joël SEVA 293 5 €17754 9
Aucun Yannick BIELLE 252 13 €20344 5
Aulon Jean-Bertrand DUBARRY 84 29 0 4
Aureilhan Yannick BOUBEE 7831 9 €19303 15 12
Aurensan Evelyne RICART 779 7 €21384 6
Auriébat Bernard LAQUAY 252 16 €19784 8
Avajan Patrick GISTAU 70 3 0 5
Aventignan Yoan RUMEAU 200 5 €19576 8
Averan Daniel DARRE 73 4 0 8
Aveux Marie-Françoise BARUS VERDALLE 44 3 0 0
Avezac-Prat-Lahitte Albert BEGUE 592 18 €20300 8
Ayros-Arbouix Régis BAUDIFFIER 313 3 €20501 11
Ayzac-Ost Serge CABAR 460 3 €20916 8
Azereix Michel RICAUD 996 15 €21758 6
Azet Jean-Michel CARROT 159 27 €18720 4
Bagnères-de-Bigorre Jean-Bernard SEMPASTOUS 7571 126 €18432 19 10
Banios François ABAT 51 5 0 11
Barbachen Francis LARRANG 55 3 0 6
Barbazan-Debat Jean-Christian PEDEBOY 3415 10 €21260 9 8
Barbazan-Dessus Laurent FOURCADE 155 4 €23232 5
Bareilles Michel BORDE 50 21 0 7
Barlest Francis LAFON-PUYO 295 4 €19837 7
Barrancoueu Marcel SAINT-PASTEUR 33 4 0 0
Barry Laurent PENIN 130 3 €21340 3
Barthe Aline DUCAUD 16 1 0 13
La Barthe-de-Neste Maurice LOUDET 1223 8 €20184 6
Bartrès Gérard CLAVE 491 7 €21449 5
Batsère Hervé CARRERE 41 2 0 15
Bazet Jean BURON 1611 3 €19903 9
Bazillac Charles ROCHETEAU 343 10 €18915 9
Bazordan Daniel GUILLEMAUD 115 9 €16483 6
Bazus-Aure Hélène MALERE 132 2 €20896 3
Bazus-Neste Francis ESCUDE 57 2 0 11
Beaucens Stéphanie LACOSTE 405 37 €21724 5
Beaudéan Jacques BRUNE 388 17 €20448 4
Bégole Sylvie MATHELIN 217 10 €19376 5
Bénac Georges ASTUGUEVIEILLE 529 8 €21811 7
Benqué-Molère Michel PUECH 120 4 0 3
Berbérust-Lias Robert SUBERCAZES 53 6 0 11
Bernac-Debat Michel DUBARRY 669 4 €23091 4
Bernac-Dessus André BARRET 291 5 €22220 11
Bernadets-Debat Eloi BEGUE 106 9 0 5
Bernadets-Dessus Maurice LONGA 157 8 €18401 6
Bertren Thierry GONZALEZ 192 3 €22008 6
Betbèze Christian DUTREY 46 3 0 4
Betpouey Bernard SOUBERBIELLE 96 16 0 0
Betpouy Jean-Marc VERDIER 78 4 0 4
Bettes Pierre BEGUE 53 3 0 0
Beyrède-Jumet Gilbert ROTGE 188 16 €18417 8
Bize Jean NOGUES 216 13 €18423 8
Bizous Claude ESQUERRE 105 3 0 5
Bonnefont Anne-Marie SOUCAZE-BRUZEAUD 354 15 €19715 1
Bonnemazon Jean-Marc BEGUE 66 5 0 3
Bonrepos Jean-Claude JACOMET 184 9 €19483 7
Boô-Silhen Francis COSTE 288 3 €20767 10
Bordères-Louron Alain MARSALLE 176 17 €18992 7
Bordères-sur-l'Échez Christian PAUL 5015 16 €18707 15 9
Bordes Jean LAPORTE 752 11 €20803 11
Bouilh-Devant Vincent ABADIE 22 3 0 0
Bouilh-Péreuilh Yves CAREAC 87 8 0 9
Boulin Gilbert DAYDE 283 3 €24655 10
Bourg-de-Bigorre Régine SARRAT 187 8 €17618 10
Bourisp Jean PAUCIS 158 2 €18364 4
Bourréac Roland DARRE 107 1 €21986 14
Bours Marc GARROCQ 800 5 €22105 6
Bramevaque Jean-Louis TEULIE 39 4 0 0
Bugard Eric VICTORIN 86 5 0 4
Bulan Rose-Marie COLOMES 60 3 0 11
Bun Bernard PELUHET 141 3 €18671 7
Burg Maurice LAHAILLE 268 13 €19461 6
Buzon Max VIGNOLA 83 4 0 13
Cabanac Reine FERNANDEZ 292 6 €19750 8
Cadéac Jean-Louis ANGLADE 315 6 €18278 8
Cadeilhan-Trachère Jean BRUN 39 5 0 10
Caharet Raymond PERE 33 1 0 0
Caixon Elisabeth VIGNAUX 378 9 €19593 13
Calavanté Philippe LACOUME 320 2 €21482 7
Camalès Jean SEMPÉ 392 5 €18863 9
Camous Jean-Pierre BECH 24 3 0 17
Campan Gérard ARA 1338 95 €19936 5
Camparan Frédéric FINES 59 2 0 10
Campistrous Jean-Claude CLARENS 316 10 €21692 5
Campuzan Guy FONTAN 168 7 €18568 11
Capvern Gilbert DASTUGUE 1325 22 €20490 9
Castelbajac Jean-Marc DUPOUY 131 8 €19533 9
Castelnau-Magnoac Bernard VERDIER 781 13 €17747 13
Castelnau-Rivière-Basse Francis LOUMAGNE 643 19 €18712 10
Castelvieilh Jean-Marc CASTOR 241 5 €22504 12
Castéra-Lanusse Thérèse POURTEAU 46 1 0 4
Castéra-Lou Sabine CHA 218 5 €20921 3
Casterets Didier BOYER 13 2 0 0
Castillon Jean-Marie VIGNES 78 3 0 3
Caubous Joël ASPECT 41 4 0 4
Caussade-Rivière Jean-Paul TARAN 99 6 0 13
Cauterets Michel AUBRY 933 157 €19698 3
Cazarilh Alain COME 50 3 0 3
Cazaux-Debat Pierre BOUYGARD 30 1 0 0
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Dominique GALAUP 47 12 0 0
Chelle-Debat Christine SALIERES 213 9 €19611 10
Chelle-Spou Patrick DARRE 118 5 €18879 9
Cheust Paul LAFFAILLE 85 3 0 28
Chèze Sébastien VERGEZ 53 10 0 3
Chis Bernard LACOSTE 315 4 €21038 8
Cieutat Edmond PROTTUNG 599 19 €20010 5
Cizos Christian DOSSAT 125 8 €20323 10
Clarac Guy PHILIPPON 181 6 €18903 7
Clarens Alain PIASER 526 11 €22310 5
Collongues Michel CAPDEVILLE 151 2 €21184 4
Coussan Félix GABRIEL 116 3 €22058 10
Créchets Justine COIGNARD 50 1 0 7
Devèze Jean-Pierre ADER 70 5 0 14
Dours Yves BRUNO 230 5 €20935 3
Ens Christophe CANTONY 29 3 0 0
Esbareich Maurice SEILHAN 80 9 0 12
Escala Catherine CORREGE 380 4 €19752 10
Escaunets Paul LAGRAVE 128 6 €18401 4
Escondeaux René POQUES 279 4 €18173 7
Esconnets Elie FOURCADE 38 2 0 15
Escots Éric DOUTRIAUX 32 4 0 6
Escoubès-Pouts Marguerite BOUR 104 3 €19697 13
Esparros Jean-Marie DUTHU 173 33 €16568 12
Espèche Maryse VIAU 57 3 0 12
Espieilh Gilbert FOURCADE 26 2 0 0
Esquièze-Sère Patrice VUILLAUME 399 2 €19769 8
Estaing Marie-Luce KOMEZA 73 72 0 24
Estampures Raymond DULAC 73 6 0 9
Estarvielle Henri ARMANET 30 1 0 0
Estensan Louis RICARD 38 2 0 5
Esterre Raymond THEIL 190 2 €20307 6
Estirac Maryse BORDIER 100 5 €19269 11
Ferrère Jean-Louis OUSSET 44 58 0 0
Ferrières Katty BROGNOLI 103 17 0 14
Fontrailles Christian JOLLY 139 9 €21085 5
Fréchède André JEAN 47 5 0 3
Fréchendets Bernard PRIEUR 32 2 0 9
Fréchet-Aure Marie-José RODRIGUEZ 12 3 0 14
Fréchou-Fréchet Gaston LACASSAGNE 163 3 €22177 9
Gaillagos Thierry DUMESTRE-COURTIADE 123 8 €19193 9
Galan Alain DUCASSE 733 14 €19442 10
Galez Jacques LAUREYS 198 7 €19409 4
Gardères Ginette CURBET 440 15 €20092 4
Gaudent Anselme RIBES 45 2 0 21
Gaussan Francis CASTET 117 8 0 21
Gavarnie Christian BRUZAUD €0
Gayan Jacques SEVILLA 269 3 €20567 10
Gazave Céline CASSAGNEAU 65 7 0 11
Gazost Pierre DARRE 138 41 €21011 4
Gavarnie-Gèdre Jean-Claude ROUDET 360 227 €17099 3
Gembrie Jeanine MONTES 76 1 0 9
Générest David PEREZ 100 12 0 5
Génos Olivier CARTAN 151 24 €20878 7
Gensac Jacques BETTONI 109 3 €19639 9
Ger Joseph FOURCADE 179 2 €20205 9
Gerde Marc DECKER 1165 7 €21362 7
Germ François MUR 38 13 0 8
Germs-sur-l'Oussouet Serge BOURDETTE 110 13 €16550 14
Geu Jean-Claude CASTEROT 172 3 €19458 8
Gez Geneviève NOGUEZ 332 4 €20380 7
Gez-ez-Angles Patrice MERIGOT 30 2 0 0
Gonez Laurent MARQUES 29 1 0 0
Gouaux Michel CHAZOTTES 63 6 0 3
Goudon David CHAZE 233 8 €20016 9
Gourgue Maurice CABARROU 60 2 0 4
Grailhen Michel SOLANA 21 6 0 0
Grézian Maurice PETIT 90 2 0 4
Grust Eugène TREY 41 10 0 8
Guchan Alain RIVIERE 136 3 €20025 1
Guchen Alain DUBERNARD 369 6 €17697 4
Guizerix Jean-Michel LE BIHAN 126 7 €20754 9
Hachan Christian DUCAUD 40 2 0 5
Hagedet Véronique SOUBABERE 46 2 0 0
Hauban Bernard IBOS 108 2 €22801 8
Hautaget Jean-François FOURQUET 54 1 0 3
Hèches Marc BERGES 607 35 €18441 7
Hères Jacques DUFFAU 131 6 €17472 10
Hibarette Denis DEPOND 238 2 €19741 7
Hiis Luc CASTEL 243 3 €22900 8
Hitte Serge VAISSAC 164 3 €21147 6
Horgues Jean-Michel SEGNERE 1186 4 €25035 6
Houeydets André QUINON 248 8 €20248 7
Hourc Jean-Claude ABADIE 111 2 0 6
Ibos Denis FEGNE 2887 33 €22192 10 7
Ilhet François-Jean LAFFONT 119 8 €22761 0
Ilheu Didier TREY 40 2 0 14
Izaourt René MARROT 253 2 €21092 6
Izaux Elisabeth DUCUING 203 5 €19014 10
Jacque Paul BOURDETTES 73 2 0 19
Jarret Ange MUR 304 4 €19232 12
Jézeau Patrice BALAGNA 100 12 0 8
Juillan Fabrice SAYOUS 4139 8 €21821 6 7
Julos Georges CASTRES 364 6 €20973 7
Juncalas Michel CASSUS-COUSSERE 175 4 €19125 14
Labassère Jocelyne VERDOUX 234 10 €19175 7
Labastide Jean-Pierre DUTHU 168 6 €19955 6
Labatut-Rivière Robert MAISONNEUVE 425 13 €17680 13
Laborde Hélène DUTHU 88 2 0 12
Lacassagne Laurent NICOLAU 237 7 €20080 5
Lafitole Christian DUBERTRAND 481 9 €18557 9
Lagarde Danielle CARCAILLON 513 5 €20121 8
Lagrange Nathalie SALCUNI 227 4 €22356 8
Arrayou-Lahitte Valérie LANNE 110 5 €17127 14
Lahitte-Toupière Frédéric RE 259 6 €17600 13
Lalanne Pierre LUSCAN 100 7 0 3
Lalanne-Trie Jean-Claude DUZER 109 5 €18343 3
Laloubère Patrick VIGNES 1902 4 €21860 9
Lamarque-Pontacq Marc BEGORRE 830 11 €21144 8
Lamarque-Rustaing Christian DUPRAT 57 3 0 6
Laméac José DEBAT 152 5 €15115 15
Lançon Eric GAY 34 3 0 5
Lanespède Paul-Joseph ESPURT 147 4 €20773 10
Lanne Alain LUQUET 581 6 €22505 6
Lannemezan Bernard PLANO 5893 19 €18315 18 10
Lansac Gabriel MARQUERIE 172 4 €20775 8
Lapeyre Lucien BAUTE 93 4 0 16
Laran Jean-Luc GALES 51 3 0 10
Larreule Claude LAFFONTA 409 10 €17892 9
Larroque Chaabane ZAÏTER 106 7 0 11
Lascazères Christian BOURBON 313 9 €18575 4
Laslades Jacques FOURCADE 363 5 €21325 3
Lassales Michel MOLE 30 3 0 6
Lau-Balagnas Maryse CARRERE 518 3 €19568 6
Layrisse Vincent MASCARAS 181 3 €23829 9
Lescurry Roland ARTUS 172 5 €20491 12
Lespouey Charles DARRIBES 213 3 €21863 7
Lézignan Chantal MORERA 351 3 €21817 5
Lhez François TOURNIE 76 1 0 11
Liac Michel MENONI 199 4 €17568 3
Libaros 134 9 €17863 5
Lies Florence POIZAT 67 4 0 9
Lizos Pierre DAROUS 107 2 €19786 12
Lombrès Jérôme UCHAN 101 1 0 8
Lomné Jean Louis VIAU 32 3 0 0
Lortet Michel SICARD 213 4 €21901 8
Loubajac Guy VERGES 395 7 €20790 8
Loucrup Jean-François DRON 216 4 €19576 6
Loudenvielle Noël LACAZE 286 43 €20709 3
Loudervielle Catherine CARMOUSE 54 5 0 6
Louey Christian LABORDE 962 6 €22690 5
Louit André TRINC 200 5 €22522 11
Lourdes Josette BOURDEU 13946 37 €17573 18 17
Loures-Barousse Gilbert JULIA 614 2 €19120 10
Lubret-Saint-Luc Michel MOULEDOUS 61 6 0 4
Luby-Betmont Yves CIEUTAT 102 7 0 10
Luc Christian NOGUES 208 5 €21998 11
Lugagnan Jacques GARROT 144 1 €19958 7
Luquet Jean-Pierre BALESTAT 406 8 €21411 8
Lustar Joël CASTERAN 116 5 €20473 6
Lutilhous Suzanne SIMOIS 226 4 €20683 10
Luz-Saint-Sauveur Laurent GRANDSIMON 982 50 €18726 4
Madiran Alain CASSOU 424 15 €18387 5
Mansan Didier CUVELIER 42 2 0 6
Marquerie Paul GAILLAT 76 3 0 2
Marsac Gilbert DUCOS 230 2 €20254 8
Marsas Philippe VIAU 71 3 0 6
Marseillan Claude CAZANAVE 243 4 €20901 6
Mascaras André LAFFARGUE 338 5 €21080 2
Maubourguet Jean NADAL 2440 22 €17690 21 12
Mauléon-Barousse Ginette BARTHIÉ FORTASSIN 103 5 €19398 15
Mauvezin André DUPOUTS 235 10 €22607 5
Mazères-de-Neste Joël BUETAS 326 3 €19626 10
Mazerolles Aline GIMENO 109 6 0 3
Mazouau Joëlle VIGNEAUX 17 1 0 50
Mérilheu André DUBEAU 249 3 €20130 6
Mingot Jérôme MARRE 97 2 0 10
Molère Henri FORGUES €0
Momères Jean-Marie TAPIE 755 2 €23664 6
Monfaucon Roland DUBERTRAND 215 10 €16917 13
Monléon-Magnoac Gérard BARTHE 436 20 €19779 9
Monlong Michel FIS 107 7 0 14
Mont Dominique TOUCOUERE 50 8 0 8
Montastruc Claude GAYE 244 12 €21725 2
Montégut Michel TAILLIEZ 133 7 €19145 13
Montgaillard Patrick BORNUAT 833 10 €21792 8
Montignac Rémi CARMOUZE 128 1 €23392 8
Montoussé Christiane ROTGE 247 8 €19473 10
Montsérié Jean-Claude ROGE 67 2 0 8
Moulédous Henri COURTIADE 206 7 €18269 6
Moumoulous Annie BONNECARRERE 39 3 0 4
Mun Jacqueline BEYRIES 105 5 0 16
Nestier Bernard ROUEDE 159 5 €20129 5
Neuilh Gérard MENVIELLE 99 2 0 9
Nistos Denis RECURT 223 33 €15140 14
Nouilhan Jean-Louis MAGNI 196 5 €21849 7
Odos Jean-Michel LEHMANN 3201 9 €23267 7 8
Oléac-Debat Christian JOURET 166 2 €24040 4
Oléac-Dessus Cyrille LABAT 131 4 €21369 8
Omex Evelyne LABORDE 234 6 €20178 8
Ordizan Roland DETHOU 532 6 €20438 5
Organ Alain FRANCINGUE 40 3 0 9
Orieux Sylvie MOULEDOUS 119 8 0 3
Orignac Gérard LATOUR 271 10 €19522 4
Orincles Serge DUCLOS 336 6 €19797 7
Orleix Charles HABAS 2116 8 €20509 8
Oroix Michel SUZAC 122 9 0 7
Osmets Eric PIQUE 81 5 0 17
Ossen Michel BONZOM 217 7 €20395 13
Ossun Francis BORDENAVE 2356 28 €20809 8
Ossun-ez-Angles Jean-Marc DUCLOS 44 2 0 7
Oueilloux Daniel BORDES 172 4 €19879 5
Ourde Gabriel FARET 34 6 0 10
Ourdis-Cotdoussan Jean-Noël CASSOU 51 5 0 3
Ourdon Jean-Louis CRAMPE 5 3 0 33
Oursbelille Henri FATTA 1202 11 €20810 7
Ousté Frédéric LOUPIAS 28 2 0 18
Ouzous Dominique GOSSET 202 5 €21562 5
Ozon Gilles LEMASQUERIER 285 9 €19649 12
Pailhac Isabelle ROBIN 67 1 0 10
Paréac Marcel DE LA CONCEPTION 60 2 0 9
Péré Charles RODRIGUES 54 5 0 5
Peyraube Bernard LARRE 164 3 €24122 8
Peyret-Saint-André Pierre LABAT 56 6 0 7
Peyriguère Françoise ROY 25 4 0 29
Peyrouse Philippe CASTAING 275 5 €21352 9
Peyrun Alain BONNECARRERE 88 4 0 6
Pierrefitte-Nestalas Noël PEREIRA DA CUNHA 1171 2 €18537 11
Pinas Joël DEVAUD 456 6 €21216 4
Pintac Francis PEDAUGE 24 1 0 11
Poueyferré Jean-Louis CAZAUBON 867 6 €20233 8
Poumarous Rémy LESAULNIER 147 6 €19484 6
Pouy Jean-Pierre DULHOSTE 43 2 0 21
Pouyastruc Serge DEBAT 721 12 €22434 5
Pouzac Jean-Luc MASCARAS 1107 8 €20653 7
Préchac Dominique BILLOT 227 2 €19595 7
Pujo Françoise LERDA 635 5 €20229 10
Puntous Eric DUFFO 190 9 €21005 6
Puydarrieux Marcel MARQUE 217 14 €16724 7
Rabastens-de-Bigorre Alain GUILLOUET 1467 9 €17912 10
Recurt Huguette PANOFRE 194 13 €20433 4
Réjaumont Guy RAYNAL 168 7 €19372 2
Ricaud Alain PAILHE 65 3 0 3
Ris Nicole ACCHINI 16 2 0 0
Sabalos Didier MASSET 150 2 €20355 10
Sabarros Aimé COURTADE 33 4 0 20
Sacoué Jean-Paul CAVANAC 64 13 0 11
Sadournin André DOSSAT 177 12 €17260 8
Sailhan Didier BRUN 147 3 €19651 7
Saint-Arroman Valérie DUPLAN 93 4 0 4
Saint-Créac Jean-Michel DUCLOS 94 2 0 11
Saint-Lanne Sandrine SANTACREU 135 13 €20791 2
Saint-Lary-Soulan Jean-Henri MIR 854 91 €20214 6
Saint-Laurent-de-Neste Jean-Luc RUMEAU 921 10 €20977 8
Saint-Lézer Serge JOSEPH 417 11 €20609 7
Sainte-Marie André DURAN 66 0 0 0
Saint-Martin Jean-Claude LASSARRETTE 432 8 €22142 6
Saint-Pastous Gérard CHA 132 8 €22538 8
Saint-Paul Simone CHANEAU DUFFAUT 315 7 €20248 9
Saint-Pé-de-Bigorre Jean-Claude BEAUCOUESTE 1163 43 €19365 13
Saint-Savin Gérard OMISOS 378 4 €20721 7
Saint-Sever-de-Rustan Jean-Pierre CURDI 173 10 €18515 8
Saléchan Thierry FORT 261 4 €18479 12
Saligos René NADAU 114 7 0 7
Salles Mathieu CUEL 220 27 €19152 11
Salles-Adour Claude LESGARDS 565 2 €22418 4
Samuran Olivier TORTORICI 27 3 0 9
Sanous Guy DULOUT 96 2 0 3
Sariac-Magnoac Myriam SOLLES 152 11 €17404 4
Sarlabous Jean- Paul COMPAGNET 68 3 0 6
Sarniguet René LAPEYRE 248 2 €21207 9
Sarp Robert FORASTE 108 2 €19158 3
Sarrancolin Francis BOSSUAT 570 32 €19537 7
Sarriac-Bigorre Denis GRONNIER 292 11 €19523 9
Sarrouilles Alain TALBOT 535 4 €22331 7
Sassis Jean-Frédéric CHATAIGNE 85 1 0 0
Sauveterre Christian BERDY 168 10 €18325 5
Sazos Daniel BORDEROLLE 117 29 €19660 1
Ségalas Jean-Louis PUYO 84 6 0 2
Ségus Lucien BOUZET 256 11 €21300 5
Seich Claude BARRERE 89 7 0 8
Séméac Geneviève ISSON 4893 6 €20630 13 10
Sénac Antoine LAPEZE-CHARLIER 302 9 €20994 6
Sentous Isabelle FOUQUET-STOCKLIN 67 7 0 0
Sère-en-Lavedan Joël PEDARRIBES 69 2 0 9
Sère-Lanso Christiane ARAGNOU 51 4 0 9
Séron Jean TOUYA 328 9 €20287 4
Sère-Rustaing Jean-Baptiste CHUBURU 131 5 €20079 3
Sers Jean-Louis NOGUERE 106 30 0 3
Siarrouy Bernard POUBLAN 434 6 €21776 5
Sinzos Didier LACASSAGNE 152 4 €21819 4
Siradan Jean-Claude FAZILLEAU 287 3 €18344 6
Sireix Philippe TOULOUZET 65 2 0 0
Sombrun Gérard DIEUZEIDE 208 10 €17866 10
Soréac Roland FERRERO 56 2 0 3
Sost Colette ABADIE 89 32 0 16
Soublecause Joël LACABANNE 192 6 €18697 12
Soues Roger LESCOUTE 3048 4 €20163 10 10
Soulom Xavier MACIAS 260 3 €17394 14
Souyeaux Monique LAMON 306 6 €21589 7
Tajan André RECURT 142 5 €20557 9
Talazac Olivier EUDES 72 2 0 6
Tarasteix Francis LELAURIN 260 10 €20153 8
Tarbes Gérard TREMEGE 40593 15 €17168 25 15
Thèbe Jean-Louis FOIX 82 8 0 11
Thermes-Magnoac Pierre LABAY 216 11 €20737 9
Thuy Mathilde NEFF 18 1 0 18
Tibiran-Jaunac Christian REME 303 6 €21943 11
Tilhouse Joëlle ABADIE 220 7 €23239 8
Tostat Bernard LUSSAN 511 6 €18499 11
Tournay Camille DENAGISCARDE 1318 14 €19532 11
Tournous-Darré Joël DAZET 83 6 0 7
Tournous-Devant François DABEZIES 114 5 €20745 10
Tramezaïgues Didier FOURTINE 33 35 0 0
Trébons Yves PUJO 740 10 €21123 6
Trie-sur-Baïse Jean-Pierre GRASSET 1066 11 €18274 10
Troubat Alain PORTE 73 3 0 9
Trouley-Labarthe Marie-Martine BETBEZE 98 4 0 7
Tuzaguet Thierry HACHET 458 8 €20860 6
Uglas Didier FAVARO 288 9 €21372 9
Ugnouas Christine HABAS 74 2 0 6
Uz Manuel GUARNE 34 2 0 0
Uzer Chantal ALBAN-COLOMES 105 3 €19191 9
Vic-en-Bigorre Clément MENET 5030 32 €18784 17 12
Vidou Claudette DARRE 100 5 0 6
Vidouze Frédérique BELLARDI-SAVOYE 240 16 €20259 10
Viella Jean-Pierre COTS 87 3 0 0
Vielle-Adour Jean-Christian DANOS 511 6 €21641 11
Vielle-Aure Maryse BEYRIE 337 5 €19811 3
Vielle-Louron Victor CASCARRE 88 3 0 9
Vier-Bordes Pascal COLLADO 103 9 0 8
Vieuzos Thierry FOURCAUD 49 5 0 10
Viey Jean-Pierre PRAT 32 6 0 4
Viger Paul SADER 133 3 €21470 5
Vignec Jean-Michel ISOART 231 6 €19297 1
Villefranque Alain VERGEZ 83 3 0 15
Villelongue Pierre TRAMONT 399 20 €21324 7
Villembits Henry LACOSTE 117 5 €16744 6
Villemur Jean-Paul LAPEYRE 56 4 0 6
Villenave-près-Béarn Serge COURNET 50 3 0 0
Villenave-près-Marsac Thérèse PEYCERE 80 1 0 5
Viscos Guy LONCA 38 7 0 7
Visker Maryse VERDOUX 329 4 €25113 6
Vizos Magali LABIT €0
Barèges Pascal ARRIBET 176 46 €17304 4
Cantaous Jean-Pierre AFONSO 442 6 €20217 6