| Abelcourt | 
						Bernard JAMEY | 
						353 | 
						7 | 
						€19343 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Aboncourt-Gesincourt | 
						Arnaud LEMERCIER | 
						215 | 
						11 | 
						€18375 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Achey | 
						Claude BOURRIER | 
						71 | 
						7 | 
						€ | 
						0 | 
						14 | 
					
										
						| Adelans-et-le-Val-de-Bithaine | 
						Paul MARTAUX | 
						298 | 
						17 | 
						€19889 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Aillevans | 
						Robert BADALAMENTI | 
						150 | 
						6 | 
						€18349 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Aillevillers-et-Lyaumont | 
						Jean-Claude TRAMESEL | 
						1584 | 
						36 | 
						€17392 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Ailloncourt | 
						Véronique AMBERT-GRANDJEAN | 
						298 | 
						9 | 
						€19674 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Ainvelle | 
						Marie-France THUÉ | 
						150 | 
						7 | 
						€21027 | 
						 | 
						3 | 
					
										
						| Aisey-et-Richecourt | 
						Guy MERCIER | 
						104 | 
						8 | 
						€ | 
						0 | 
						14 | 
					
										
						| Alaincourt | 
						Michel BROUTCHOUX | 
						113 | 
						6 | 
						€19307 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Amage | 
						Bruno HEYMANN | 
						349 | 
						7 | 
						€20861 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Amance | 
						Jean-Marie BERTIN | 
						674 | 
						18 | 
						€20092 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Ambiévillers | 
						Christian ROUX | 
						78 | 
						12 | 
						€ | 
						0 | 
						7 | 
					
										
						| Amblans-et-Velotte | 
						Frédéric DEBELY | 
						389 | 
						10 | 
						€18697 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Amoncourt | 
						Roger DAUBIER | 
						299 | 
						4 | 
						€19869 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Amont-et-Effreney | 
						Jean-Claude POIROT | 
						167 | 
						17 | 
						€18454 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Anchenoncourt-et-Chazel | 
						Michel DELAITRE | 
						231 | 
						14 | 
						€19466 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Ancier | 
						Nadine DAGUET | 
						488 | 
						4 | 
						€21027 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Andelarre | 
						Evelyne CHAVANNE | 
						132 | 
						5 | 
						€21871 | 
						 | 
						3 | 
					
										
						| Andelarrot | 
						Jean-François POISOT | 
						232 | 
						6 | 
						€22205 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Andornay | 
						Denis LEDOUX | 
						205 | 
						1 | 
						€21533 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Angirey | 
						Chantal FARADON | 
						137 | 
						9 | 
						€18369 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Anjeux | 
						Sylvain PETITGENET | 
						142 | 
						9 | 
						€19183 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Apremont | 
						Odile PERCHET | 
						467 | 
						14 | 
						€19393 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Arbecey | 
						Marielle CUCUEL | 
						261 | 
						17 | 
						€16881 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Arc-lès-Gray | 
						Serge TOULOT | 
						2530 | 
						12 | 
						€18519 | 
						14 | 
						12 | 
					
										
						| Argillières | 
						Bernard THIERRY | 
						77 | 
						10 | 
						€ | 
						0 | 
						2 | 
					
										
						| Aroz | 
						Noël LANGROGNET | 
						157 | 
						7 | 
						€20761 | 
						 | 
						3 | 
					
										
						| Arpenans | 
						Elisabeth SIEGER | 
						246 | 
						12 | 
						€18017 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Arsans | 
						Daniel RAILLARD | 
						50 | 
						2 | 
						€ | 
						0 | 
						3 | 
					
										
						| Athesans-Étroitefontaine | 
						Alain BIZZOTTO | 
						662 | 
						13 | 
						€18411 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Attricourt | 
						Jacques COUTURIER | 
						43 | 
						6 | 
						€ | 
						0 | 
						7 | 
					
										
						| Augicourt | 
						Blandine AEBISCHER | 
						169 | 
						9 | 
						€19427 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Aulx-lès-Cromary | 
						Jean-Paul RUSSY | 
						160 | 
						4 | 
						€21364 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Autet | 
						Jean-Pierre FOUQUET | 
						264 | 
						11 | 
						€19458 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Authoison | 
						Frédéric TARRAPEY | 
						319 | 
						16 | 
						€21241 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Autoreille | 
						Catherine LIND | 
						320 | 
						10 | 
						€19701 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Autrey-lès-Cerre | 
						Madeleine DEROCHE | 
						232 | 
						5 | 
						€19652 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Autrey-lès-Gray | 
						Daniel FLOCH | 
						380 | 
						32 | 
						€20233 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Autrey-le-Vay | 
						Charles GRANET | 
						86 | 
						3 | 
						€ | 
						0 | 
						8 | 
					
										
						| Auvet-et-la-Chapelotte | 
						Thierry BEUCHET | 
						247 | 
						14 | 
						€19154 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Auxon | 
						Isabelle FRANCK-GRANDIDIER | 
						426 | 
						13 | 
						€20996 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Avrigney-Virey | 
						Didier ROLLET | 
						431 | 
						22 | 
						€21599 | 
						 | 
						3 | 
					
										
						| Les Aynans | 
						Gilles MARSOT | 
						341 | 
						8 | 
						€19302 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Baignes | 
						Denis BOURDON | 
						95 | 
						3 | 
						€20232 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Bard-lès-Pesmes | 
						Christophe HENRIET | 
						144 | 
						5 | 
						€19491 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Barges | 
						Guy LAROCHERIE | 
						87 | 
						8 | 
						€ | 
						0 | 
						12 | 
					
										
						| La Barre | 
						Bernard PELCY | 
						103 | 
						2 | 
						€ | 
						0 | 
						13 | 
					
										
						| La Basse-Vaivre | 
						Michel RICHARD | 
						41 | 
						4 | 
						€ | 
						0 | 
						9 | 
					
										
						| Bassigney | 
						Martine SALAGNAC-DUGRAVOT | 
						137 | 
						6 | 
						€19287 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Les Bâties | 
						Thierry LUCOT | 
						80 | 
						8 | 
						€ | 
						0 | 
						8 | 
					
										
						| Battrans | 
						André JEUDY | 
						223 | 
						5 | 
						€20618 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Baudoncourt | 
						Christophe LEJEUNE | 
						551 | 
						8 | 
						€17569 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Baulay | 
						Frédéric GERARD | 
						303 | 
						8 | 
						€18494 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Bay | 
						Michel GAILLARD | 
						133 | 
						5 | 
						€18623 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur | 
						Alain BERTHET | 
						927 | 
						35 | 
						€19774 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Beaumotte-Aubertans | 
						Ginette PARENT | 
						431 | 
						14 | 
						€20803 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Beaumotte-lès-Pin | 
						Didier MARCHAL | 
						301 | 
						8 | 
						€21703 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Belfahy | 
						Jean-Jacques STOECKLIN | 
						79 | 
						3 | 
						€ | 
						0 | 
						0 | 
					
										
						| Belmont | 
						Michel SEGUIN | 
						134 | 
						5 | 
						€19480 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Belonchamp | 
						Rémy NOEL | 
						207 | 
						7 | 
						€18460 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Belverne | 
						François DUPONT | 
						144 | 
						6 | 
						€19255 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Besnans | 
						François SARRAZIN | 
						79 | 
						3 | 
						€ | 
						0 | 
						6 | 
					
										
						| Betaucourt | 
						Lydie BILLICHTIN | 
						161 | 
						7 | 
						€17931 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Betoncourt-lès-Brotte | 
						Régis DEMANGE | 
						118 | 
						3 | 
						€22315 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Betoncourt-Saint-Pancras | 
						Jean-René LAGRANGE | 
						50 | 
						6 | 
						€ | 
						0 | 
						12 | 
					
										
						| Betoncourt-sur-Mance | 
						Anne-Marie RUPT | 
						33 | 
						4 | 
						€ | 
						0 | 
						7 | 
					
										
						| Beulotte-Saint-Laurent | 
						Jean-Charles HENRY | 
						63 | 
						14 | 
						€ | 
						0 | 
						3 | 
					
										
						| Beveuge | 
						Hélène PETITJEAN | 
						82 | 
						5 | 
						€ | 
						0 | 
						21 | 
					
										
						| Blondefontaine | 
						Jacky FAVRET | 
						279 | 
						13 | 
						€17637 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Bonboillon | 
						Jean LUCOT | 
						199 | 
						4 | 
						€18994 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Bonnevent-Velloreille | 
						Josiane CARDINAL | 
						358 | 
						5 | 
						€21845 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Borey | 
						René DELCEY | 
						237 | 
						15 | 
						€19696 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Bougey | 
						Michel BILLY | 
						94 | 
						9 | 
						€ | 
						0 | 
						3 | 
					
										
						| Bougnon | 
						Didier HUGEDET | 
						541 | 
						9 | 
						€21290 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Bouhans-et-Feurg | 
						Claude DEMANGEON | 
						253 | 
						10 | 
						€20561 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Bouhans-lès-Lure | 
						Eric FRECHIN | 
						324 | 
						9 | 
						€18153 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Bouhans-lès-Montbozon | 
						Serge LAURENT | 
						136 | 
						5 | 
						€18711 | 
						 | 
						4 | 
					
										
						| Bouligney | 
						Anthony MARIE | 
						420 | 
						14 | 
						€18872 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Boulot | 
						Claude CHEVALIER | 
						670 | 
						7 | 
						€22021 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Boult | 
						Dominique GUIGUEN | 
						600 | 
						15 | 
						€20785 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Bourbévelle | 
						Christian COLOTTE | 
						85 | 
						5 | 
						€ | 
						0 | 
						10 | 
					
										
						| Bourguignon-lès-Conflans | 
						Henri MICHEL | 
						137 | 
						8 | 
						€18651 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Bourguignon-lès-la-Charité | 
						Claude ROUSSELET | 
						123 | 
						4 | 
						€18609 | 
						 | 
						17 | 
					
										
						| Bourguignon-lès-Morey | 
						Serge CHEVANNE | 
						48 | 
						10 | 
						€ | 
						0 | 
						0 | 
					
										
						| Boursières | 
						Martine HUREAU | 
						58 | 
						2 | 
						€ | 
						0 | 
						8 | 
					
										
						| Bousseraucourt | 
						Noël FENOUILLOT | 
						50 | 
						8 | 
						€ | 
						0 | 
						0 | 
					
										
						| Bresilley | 
						Gabriel PAULIN | 
						195 | 
						4 | 
						€21236 | 
						 | 
						3 | 
					
										
						| Breuches | 
						Roland CHAMAGNE | 
						701 | 
						9 | 
						€19161 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Breuchotte | 
						Joël DAVAL | 
						305 | 
						4 | 
						€18137 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Breurey-lès-Faverney | 
						Jean MARCHAL | 
						616 | 
						19 | 
						€20356 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Brevilliers | 
						Michel CLAUDEL | 
						619 | 
						6 | 
						€21254 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Briaucourt | 
						Denise LAURENT | 
						248 | 
						10 | 
						€21169 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Brotte-lès-Luxeuil | 
						Bernard GIRE | 
						208 | 
						7 | 
						€18786 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Brotte-lès-Ray | 
						Pierre PATE | 
						74 | 
						5 | 
						€ | 
						0 | 
						10 | 
					
										
						| Broye-les-Loups-et-Verfontaine | 
						Michel BOIRIN | 
						119 | 
						7 | 
						€17339 | 
						 | 
						18 | 
					
										
						| Broye-Aubigney-Montseugny | 
						Gérard GANDRE | 
						467 | 
						25 | 
						€20335 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Brussey | 
						Claude RENAUDOT | 
						276 | 
						7 | 
						€21870 | 
						 | 
						4 | 
					
										
						| La Bruyère | 
						Anne-Marie SIMONIN | 
						211 | 
						6 | 
						€18255 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Bucey-lès-Gy | 
						Emile NEY | 
						610 | 
						21 | 
						€20513 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Bucey-lès-Traves | 
						Jacques HEZARD | 
						115 | 
						3 | 
						€20803 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Buffignécourt | 
						Christel DUCHET | 
						121 | 
						6 | 
						€19956 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Bussières | 
						Geneviève ROUX | 
						399 | 
						6 | 
						€22385 | 
						 | 
						3 | 
					
										
						| Buthiers | 
						Guy DIDIER | 
						302 | 
						6 | 
						€22321 | 
						 | 
						4 | 
					
										
						| Calmoutier | 
						Jean-Pierre GASNET | 
						259 | 
						14 | 
						€20350 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Cemboing | 
						Jean-Pierre BUSSING | 
						190 | 
						11 | 
						€16889 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Cenans | 
						Etienne MOUGIN | 
						123 | 
						5 | 
						€20287 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Cendrecourt | 
						Bernard BERTHO | 
						211 | 
						9 | 
						€18029 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Cerre-lès-Noroy | 
						Gilbert HENRY | 
						229 | 
						10 | 
						€20042 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Chagey | 
						Josette LOCH | 
						651 | 
						7 | 
						€21201 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Châlonvillars | 
						Jean-Claude KUBLER | 
						1256 | 
						8 | 
						€24117 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Chambornay-lès-Bellevaux | 
						Dominique PEYRETON | 
						181 | 
						6 | 
						€20673 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Chambornay-lès-Pin | 
						Roland HOERNER | 
						347 | 
						5 | 
						€22154 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Champagney | 
						Gérard POIVEY | 
						3811 | 
						37 | 
						€19474 | 
						12 | 
						10 | 
					
										
						| Champey | 
						Jean VALLEY | 
						874 | 
						11 | 
						€21380 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Champlitte | 
						Gilles TEUSCHER | 
						1711 | 
						129 | 
						€18288 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Champtonnay | 
						Gérard MOINE | 
						97 | 
						5 | 
						€ | 
						0 | 
						10 | 
					
										
						| Champvans | 
						Philippe LAMBERT | 
						192 | 
						7 | 
						€19838 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Chancey | 
						André GAUTHIER | 
						196 | 
						8 | 
						€21047 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Chantes | 
						Simon COUTURET | 
						121 | 
						7 | 
						€18542 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| La Chapelle-lès-Luxeuil | 
						Jean-Pierre BEY | 
						389 | 
						8 | 
						€18323 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| La Chapelle-Saint-Quillain | 
						Guy MOINE | 
						145 | 
						10 | 
						€20102 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Charcenne | 
						Michel RENEVIER | 
						341 | 
						7 | 
						€21066 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Chargey-lès-Gray | 
						Patrice LAVOYE | 
						726 | 
						17 | 
						€20769 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Chargey-lès-Port | 
						Xavier DAROSEY | 
						239 | 
						13 | 
						€18391 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Chariez | 
						Nicolas VIROT | 
						214 | 
						8 | 
						€19418 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Charmes-Saint-Valbert | 
						Patrick CARTERET | 
						46 | 
						5 | 
						€ | 
						0 | 
						0 | 
					
										
						| Charmoille | 
						Alain CARMANTRAND | 
						478 | 
						5 | 
						€21878 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Chassey-lès-Montbozon | 
						Bernard JEANNEROD | 
						216 | 
						16 | 
						€18783 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Chassey-lès-Scey | 
						Julien BIGAND | 
						131 | 
						4 | 
						€18630 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Châteney | 
						Nadine TOSI | 
						54 | 
						3 | 
						€ | 
						0 | 
						16 | 
					
										
						| Châtenois | 
						Victor COULIN | 
						125 | 
						6 | 
						€18145 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Chaumercenne | 
						Michel BELLENEY | 
						174 | 
						5 | 
						€21025 | 
						 | 
						14 | 
					
										
						| Chauvirey-le-Châtel | 
						Roland DROUHOT | 
						121 | 
						12 | 
						€15357 | 
						 | 
						4 | 
					
										
						| Chauvirey-le-Vieil | 
						Serge RICHARD | 
						33 | 
						3 | 
						€ | 
						0 | 
						0 | 
					
										
						| Chaux-la-Lotière | 
						Jean GODARD | 
						430 | 
						9 | 
						€22755 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Chaux-lès-Port | 
						Gérard BARBLU | 
						146 | 
						4 | 
						€21059 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Chavanne | 
						Jean-Pierre MATHEY | 
						234 | 
						2 | 
						€21572 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Chemilly | 
						Nadine MARCHADOUR-BAGUE | 
						89 | 
						4 | 
						€ | 
						0 | 
						6 | 
					
										
						| Chenebier | 
						Marie-Odile NOWINSKI | 
						706 | 
						9 | 
						€22682 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Chenevrey-et-Morogne | 
						Michel LACAILLE | 
						300 | 
						9 | 
						€20867 | 
						 | 
						4 | 
					
										
						| Chevigney | 
						Régis BRESSAND | 
						36 | 
						5 | 
						€ | 
						0 | 
						0 | 
					
										
						| Choye | 
						Guillaume BOUTTEMY | 
						441 | 
						14 | 
						€20332 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Cintrey | 
						Florence SPRINGAUX | 
						97 | 
						6 | 
						€18619 | 
						 | 
						16 | 
					
										
						| Cirey | 
						Jean-Jacques NOEL | 
						358 | 
						13 | 
						€19866 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Citers | 
						Lucien SIMARD | 
						778 | 
						15 | 
						€19435 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Citey | 
						Christiane REVERCHON | 
						98 | 
						6 | 
						€19146 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Clairegoutte | 
						Gilles GROSJEAN | 
						386 | 
						10 | 
						€20424 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Clans | 
						Pierre AUPIAIS | 
						110 | 
						4 | 
						€ | 
						0 | 
						7 | 
					
										
						| Cognières | 
						Jean-Marie GROSJEAN | 
						91 | 
						4 | 
						€ | 
						0 | 
						10 | 
					
										
						| Coisevaux | 
						Robert BOURQUIN | 
						341 | 
						4 | 
						€22979 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Colombe-lès-Vesoul | 
						Patrick GOUX | 
						468 | 
						8 | 
						€23484 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Colombier | 
						Sébastien GALMICHE | 
						447 | 
						14 | 
						€20325 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Colombotte | 
						Simone GUERY | 
						81 | 
						4 | 
						€ | 
						0 | 
						10 | 
					
										
						| Combeaufontaine | 
						Romain MOLLIARD | 
						530 | 
						12 | 
						€18743 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Comberjon | 
						Jacques BROUILLARD | 
						172 | 
						4 | 
						€20715 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Conflandey | 
						Gérard LEBOUBE | 
						368 | 
						5 | 
						€20359 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Conflans-sur-Lanterne | 
						Guy ROUSSEL | 
						628 | 
						13 | 
						€19584 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Confracourt | 
						Maurice PIOCHE | 
						211 | 
						20 | 
						€19472 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Contréglise | 
						Claude LALLOZ | 
						119 | 
						10 | 
						€19483 | 
						 | 
						17 | 
					
										
						| Corbenay | 
						Georges BARDOT | 
						1296 | 
						16 | 
						€17814 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| La Corbière | 
						Antoinette RICHARDOT | 
						102 | 
						3 | 
						€20936 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Cordonnet | 
						Pierre MIGARD | 
						144 | 
						10 | 
						€25882 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Cornot | 
						Dominique CASTELLETTI | 
						141 | 
						11 | 
						€19296 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Corravillers | 
						Catherine LALLEMENT | 
						190 | 
						11 | 
						€16434 | 
						 | 
						15 | 
					
										
						| Corre | 
						Christine LITZLER | 
						589 | 
						9 | 
						€18405 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| La Côte | 
						Robert VUILLEMARD | 
						515 | 
						7 | 
						€18836 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Coulevon | 
						Pierre EMANN | 
						189 | 
						3 | 
						€22092 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Courchaton | 
						Christian BOYER | 
						452 | 
						14 | 
						€18911 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Courcuire | 
						Mireille CHENGUIT | 
						136 | 
						7 | 
						€19519 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Courmont | 
						Jean VILLANI | 
						119 | 
						6 | 
						€22037 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Courtesoult-et-Gatey | 
						Romain SIMONET | 
						61 | 
						10 | 
						€ | 
						0 | 
						3 | 
					
										
						| Couthenans | 
						Jean-Denis PERRET-GENTIL | 
						748 | 
						2 | 
						€21736 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Cresancey | 
						Marc LAMBERT | 
						187 | 
						10 | 
						€17689 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| La Creuse | 
						Francis THOMAS | 
						75 | 
						5 | 
						€ | 
						0 | 
						9 | 
					
										
						| Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges | 
						Michel BOYER | 
						255 | 
						4 | 
						€19740 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Creveney | 
						Daniel MARCHAL | 
						58 | 
						2 | 
						€ | 
						0 | 
						13 | 
					
										
						| Cromary | 
						Jean BERGER | 
						240 | 
						5 | 
						€22313 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Cubry-lès-Faverney | 
						Emilie CAEROU | 
						171 | 
						6 | 
						€20908 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Cugney | 
						Jean-Pierre BRAICHOTTE | 
						193 | 
						11 | 
						€21835 | 
						 | 
						4 | 
					
										
						| Cult | 
						Frédéric PHILIBEAUX | 
						223 | 
						7 | 
						€21007 | 
						 | 
						4 | 
					
										
						| Cuve | 
						Gérard DOUCEY | 
						152 | 
						8 | 
						€17183 | 
						 | 
						9 | 
					
										
						| Dambenoît-lès-Colombe | 
						François-Régis GRANDVOINET | 
						281 | 
						9 | 
						€18249 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Dampierre-lès-Conflans | 
						Jean-Paul MARIE | 
						273 | 
						10 | 
						€19287 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Dampierre-sur-Linotte | 
						Martial MARCHESINI | 
						804 | 
						32 | 
						€19413 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Dampierre-sur-Salon | 
						Jean-Pierre MAUPIN | 
						1281 | 
						19 | 
						€20167 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Dampvalley-lès-Colombe | 
						Georgette RAVEGLIA | 
						107 | 
						6 | 
						€20499 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Dampvalley-Saint-Pancras | 
						Bernadette THOUVENOT | 
						36 | 
						5 | 
						€ | 
						0 | 
						0 | 
					
										
						| Delain | 
						Olivier CHONE | 
						225 | 
						12 | 
						€19837 | 
						 | 
						3 | 
					
										
						| Demangevelle | 
						Yvon KARTNER | 
						301 | 
						15 | 
						€17624 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| La Demie | 
						Marie-Pierre PAGGI | 
						146 | 
						6 | 
						€23161 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Denèvre | 
						René LAPLANCHE | 
						174 | 
						6 | 
						€18938 | 
						 | 
						2 | 
					
										
						| Échavanne | 
						Fabien REUTER | 
						205 | 
						3 | 
						€21948 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Échenans-sous-Mont-Vaudois | 
						Dominique CHAUDEY | 
						499 | 
						5 | 
						€23599 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Échenoz-la-Méline | 
						Serge VIEILLE | 
						3198 | 
						8 | 
						€21111 | 
						10 | 
						8 | 
					
										
						| Échenoz-le-Sec | 
						Denis PAGEAUX | 
						307 | 
						15 | 
						€20907 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Écromagny | 
						Michèle CHIPAUX | 
						153 | 
						7 | 
						€21161 | 
						 | 
						2 | 
					
										
						| Écuelle | 
						Daniel SARREY | 
						76 | 
						6 | 
						€ | 
						0 | 
						8 | 
					
										
						| Éhuns | 
						Jean-Louis COURTOY | 
						247 | 
						6 | 
						€20904 | 
						 | 
						12 | 
					
										
						| Équevilley | 
						Pierre JARROT | 
						126 | 
						9 | 
						€19675 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Errevet | 
						Jean MARCONOT | 
						251 | 
						3 | 
						€27824 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Esboz-Brest | 
						Daniel TONNA | 
						443 | 
						10 | 
						€21330 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Esmoulières | 
						Martine POIROT | 
						96 | 
						20 | 
						€ | 
						0 | 
						7 | 
					
										
						| Esmoulins | 
						Colette BERGERET | 
						142 | 
						4 | 
						€20685 | 
						 | 
						13 | 
					
										
						| Esprels | 
						Michel RICHARD | 
						720 | 
						15 | 
						€18415 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Essertenne-et-Cecey | 
						Jean-Marc PAGEAUX | 
						410 | 
						11 | 
						€19313 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Étobon | 
						Daniel COUSSEAU | 
						298 | 
						12 | 
						€21888 | 
						 | 
						6 | 
					
										
						| Étrelles-et-la-Montbleuse | 
						Jacky HEZARD | 
						81 | 
						6 | 
						€ | 
						0 | 
						4 | 
					
										
						| Étuz | 
						Hervé TABOURNOT | 
						655 | 
						5 | 
						€22170 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Fahy-lès-Autrey | 
						Agnès TODESCHINI | 
						116 | 
						6 | 
						€21816 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Fallon | 
						Jean-Paul BLANDIN | 
						299 | 
						6 | 
						€17788 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Faucogney-et-la-Mer | 
						Laurent SEGUIN | 
						558 | 
						14 | 
						€17572 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Faverney | 
						Daniel GEORGES | 
						941 | 
						18 | 
						€18680 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Faymont | 
						Jean-Philippe GIMENEZ | 
						261 | 
						8 | 
						€19974 | 
						 | 
						11 | 
					
										
						| Fédry | 
						Jean ROBLET | 
						96 | 
						9 | 
						€17183 | 
						 | 
						17 | 
					
										
						| Ferrières-lès-Ray | 
						Fabienne RICHARDOT | 
						35 | 
						4 | 
						€ | 
						0 | 
						0 | 
					
										
						| Ferrières-lès-Scey | 
						Jean-Jacques MILLERAND | 
						126 | 
						6 | 
						€19828 | 
						 | 
						1 | 
					
										
						| Les Fessey | 
						René DIEUDONNE | 
						142 | 
						6 | 
						€19619 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Filain | 
						Alain JOURDET | 
						233 | 
						16 | 
						€20128 | 
						 | 
						7 | 
					
										
						| Flagy | 
						Michel CORNUEZ | 
						154 | 
						10 | 
						€19811 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Fleurey-lès-Faverney | 
						Franck TISSERAND | 
						453 | 
						11 | 
						€19546 | 
						 | 
						8 | 
					
										
						| Fleurey-lès-Lavoncourt | 
						Alain COLINET | 
						100 | 
						10 | 
						€18281 | 
						 | 
						10 | 
					
										
						| Fleurey-lès-Saint-Loup | 
						Valérie CORRIERI | 
						132 | 
						4 | 
						€19311 | 
						 | 
						5 | 
					
										
						| Fondremand | 
						Jean-Charles HANRIOT | 
