Bas-Rhin

Données du département
Bas-Rhin
Code INSEE 67
Chef-lieu Strasbourg
Région Grand Est

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Achenheim Raymond LEIPP 2042 6 €25277 6
Adamswiller Armand MORITZ 378 3 €21002 6
Albé Dominique HERRMANN 461 11 €22174 6
Sommerau Roger MULLER 1505 16 €22102 5
Alteckendorf Alain HIPP 900 6 €23951 6
Altenheim Mickaël VOLLMAR 208 3 €19565 9
Altorf Gérard ADOLPH 1243 10 €24439 7
Altwiller Aimé SCHREINER 417 16 €20678 4
Andlau Fabien BONNET 1751 24 €22451 7
Artolsheim Bernard SCHULTZ 998 11 €21874 8
Aschbach Paul HEINTZ 701 4 €22374 7
Asswiller Norbert STAMMLER 287 6 €17910 10
Auenheim Joseph LUDWIG 924 4 €23215 6
Avolsheim Françoise HAUSS 743 2 €23881 6
Baerendorf André KLEIN 314 8 €20206 9
Balbronn Daniel REUTENAUER 649 10 €23088 3
Baldenheim Willy SCHWANDER 1152 9 €21917 6
Barembach Gérard DOUVIER 886 10 €20281 9
Barr Gilbert SCHOLLY 7246 21 €21073 14 11
Bassemberg Emmanuel ESCHRICH 256 2 €20822 13
Batzendorf Isabelle DOLLINGER 992 7 €24227 3
Beinheim Bernard HENTSCH 1870 15 €25248 7
Bellefosse Alice MOREL 147 7 €21503 10
Belmont Guy HAZEMANN 169 10 €23727 8
Benfeld Jacky WOLFARTH 5724 8 €20129 13 11
Berg Jean-Pierre NICKLES 374 8 €21626 6
Bergbieten Gérard JOST 693 4 €24996 6
Bernardswiller Raymond KLEIN 1460 6 €23984 7
Bernardvillé Hugues PETIT 230 3 €23841 11
Bernolsheim Maryse MILOT 609 3 €25799 4
Berstett Jean-Claude LASTHAUS 2422 18 €25802 5
Berstheim Rémy GOTTRI 431 3 €24285 4
Bettwiller Gilbert HOLTZSCHERER 309 4 €20812 9
Biblisheim Mireille CABIROL DE SAINT GEORGES 343 2 €23924 8
Bietlenheim Patrick KIEFFER 271 2 €22096 6
Bilwisheim Patrick DENNI 444 3 €24954 4
Bindernheim Denise ADOLF 1017 7 €22301 6
Birkenwald Dominique KLEIN €0
Bischheim Jean-Louis HOERLE 17188 4 €17537 24 11
Bischholtz Jacqueline LEONHART 282 2 €20555 7
Bischoffsheim Claude LUTZ 3339 12 €24449 6
Bischwiller Jean-Lucien NETZER 12579 17 €18365 19 14
Bissert Francis SCHORUNG 156 3 €22307 7
Bitschhoffen François ANSTETT 445 3 €21883 4
Blaesheim Jacques BAUR 1334 10 €25249 6
Blancherupt Jean-Sébastien REUTHER 39 3 0 4
Blienschwiller Jean-Marie SOHLER 328 3 €23922 5
Boersch Philippe MEYER 2436 23 €23850 7
Boesenbiesen Jean-Blaise LOOS 312 4 €25175 2
Bolsenheim François RIEHL 500 4 €25526 5
Boofzheim Eric KLETHI 1331 12 €22983 7
Bootzheim Georges BLANCKAERT 722 6 €21987 9
Bosselshausen Laurence JOST - LIENHARD 158 3 €23032 2
Bossendorf Eric SCHAEFFER 401 4 €22367 7
Bourg-Bruche Marc DELLENBACH 471 15 €18523 13
Bourgheim Jacques CORNEC 592 3 €21592 7
Bouxwiller Alain JANUS 4071 26 €20778 11 10
Breitenau Serge JANUS 310 4 €23165 5
Breitenbach Jean-Pierre PIELA 683 12 €21118 7
Breuschwickersheim Michel BERNHARDT 1259 5 €25890 5
La Broque Jean-Bernard PANNEKOECKE 2704 23 €19435 11 10
Brumath Etienne WOLF 9840 30 €23253 8 7
Buswiller Daniel ETTER 264 2 €23666 2
Buhl Roland ISINGER 528 4 €23285 6
Burbach Claude TERRASSON 269 6 €19590 9
Bust Jean-Pierre SCHACKIS 455 7 €19848 8
Butten Rodolphe BENDER 680 15 €21374 8
Châtenois Luc ADONETH 4128 15 €22930 8 6
Cleebourg Serge STRAPPAZON 712 11 €22233 7
Climbach Stéphanie KOCHERT 464 7 €20303 9
Colroy-la-Roche Emile FLUCK 494 8 €20393 11
Cosswiller Marcel HAEGEL 563 16 €23431 4
Crastatt Martine KUNTZ-SARLAT 262 3 €22276 5
Croettwiller Jean-Louis SITTER 172 3 €22521 4
Dachstein Léon MOCKERS 1805 7 €24037 7
Dahlenheim Nicolas WINLING 763 5 €24619 4
Dalhunden Laurent MOCKERS 1066 7 €23866 7
Dambach Joël HERZOG 753 31 €21125 9
Dambach-la-Ville Claude HAULLER 2108 29 €22378 8
Dangolsheim Fabien BLAESS 737 4 €25022 4
Daubensand Valérie FUCHS 378 4 €26097 7
Dauendorf Claude BEBON 1448 8 €23070 5
Dehlingen Simone KOEPPEL 362 10 €21049 9
Dettwiller Claude ZIMMERMANN 2619 11 €21269 9 9
Diebolsheim Brigitte NEITER 702 7 €21497 8
Diedendorf Jacky EBERHARDT 315 10 €20394 9
Dieffenbach-au-Val Bernard SCHMITT 628 3 €22998 6
Dieffenbach-lès-Woerth Alphonse ATZENHOFFER 354 4 €23754 5
Dieffenthal Charles ANDREA 259 2 €23052 6
Diemeringen Nicole OURY 1625 9 €20556 10
Dimbsthal Claude SCHMITT 311 2 €24502 6
Dingsheim Gaston BURGER 1325 5 €28646 6
Dinsheim-sur-Bruche Marie-Reine FISCHER 1418 5 €23463 6
Domfessel Marc CLAUSS 299 6 €19318 6
Donnenheim Guy REPP 309 4 €23994 6
Dorlisheim Gilbert ROTH 2588 12 €24019 6
Dossenheim-Kochersberg Raymond ZILLIOX 267 2 €25882 4
Dossenheim-sur-Zinsel Daniel BASTIAN 1089 17 €23015 5
Drachenbronn-Birlenbach Pierre KOEPF 836 7 €21842 5
Drulingen Jean-Louis SCHEUER 1491 4 €19029 10
Drusenheim Jacky KELLER 5102 16 €23137 6 8
Duntzenheim Claude LITT 630 6 €22027 6
Duppigheim Adrien BERTHIER 1576 7 €24412 5
Durningen Gabrielle FIACRE 640 4 €24875 4
Durrenbach Damien WEISS 1080 5 €22088 6
Durstel Gérard STUTZMANN 400 5 €22335 5
Duttlenheim Jean-Luc RUCH 2883 9 €24246 5
Eberbach-Seltz Pascal STOLTZ 427 4 €25751 5
Ebersheim Michel WIRA 2260 14 €21949 7
Ebersmunster Sylvie HIRTZ 505 7 €22904 4
Eckartswiller Jean-Jacques JUNDT 422 12 €23125 8
Eckbolsheim André LOBSTEIN 6595 5 €23416 8 7
Eckwersheim Michel LEOPOLD 1329 7 €26707 5
Eichhoffen Evelyne LAVIGNE 549 2 €22616 5
Elsenheim Vincent GRISS 833 10 €23239 8
Wangenbourg-Engenthal Daniel ACKER 1369 32 €23038 6
Engwiller Robert FRICKER 496 4 €23701 4
Entzheim Jean HUMANN 2204 8 €23345 8
Epfig Jean-Claude MANDRY 2280 22 €22950 7
Erckartswiller Jean ADAM 305 10 €21792 4
Ergersheim Maxime BRAND 1293 7 €24839 4
Ernolsheim-Bruche Martin PACOU 1826 7 €24497 5
Ernolsheim-lès-Saverne Alfred INGWEILER 563 11 €22664 5
Erstein Jean-Marc WILLER 10969 36 €21426 12 9
Eschau Yves SUBLON 4984 12 €24713 5 7
Eschbach Marie-Line WEISS 929 4 €24229 3
Eschbourg Daniel OSTER 489 14 €19232 8
Eschwiller Olivier GROSS 187 3 €20407 6
Ettendorf Patrice WEISS 778 6 €23559 6
Eywiller François LEIBEL 274 5 €19673 13
Fegersheim Thierry SCHAAL 5476 6 €24090 8 6
Fessenheim-le-Bas Pierre LUTTMANN 534 5 €25369 4
Flexbourg Denis TURIN 472 2 €23563 3
Forstfeld Robert HEIMLICH 731 5 €25241 6
Forstheim Guillaume PETER 574 5 €22927 8
Fort-Louis Gérard JANUS 300 12 €24518 5
Fouchy Raphaël CHRISTOPHE 658 8 €21434 6
Fouday Maurice GUIDAT 353 2 €19706 9
Friedolsheim Adrien HEITZ 243 4 €22415 2
Friesenheim Raphaël KLUMB 623 12 €22236 8
Froeschwiller Jean MULLER 510 6 €21824 10
Frohmuhl Didier FOLLENIUS 183 2 €18579 6
Furchhausen Denis HITTINGER 414 3 €23103 5
Furdenheim Marc HERRMANN 1320 6 €25468 5
Gambsheim Hubert HOFFMANN 4726 17 €23710 6 6
Geispolsheim Sébastien ZAEGEL 7460 22 €23417 9 7
Geiswiller Georges BECK 218 3 €22088 5
Gerstheim Laurence MULLER-BRONN 3382 16 €22834 7 8
Gertwiller Jean-Daniel HUCHELMANN 1269 5 €23026 8
Geudertheim Pierre GROSS 2439 11 €23591 7
Gingsheim Dominique GROSS €0
Goerlingen Christophe JUNG 250 4 €18975 7
Goersdorf Franck SCHNEPP 1087 13 €21453 8
Gottenhouse Jean-Luc SIMON 388 1 €26053 3
Gottesheim Gérard KRIEGER 335 5 €21443 4
Gougenheim Bernard KLEIN 540 7 €25626 5
Goxwiller Suzanne LOTZ 858 3 €23691 6
Grandfontaine Philippe REMY 423 40 €19843 5
Grassendorf Bernard INGWILLER 240 2 €22568 4
Grendelbruch Jean-Philippe KAES 1233 15 €23121 6
Gresswiller Pierre THIELEN 1690 9 €24141 5
Gries Claude KERN 2747 12 €23894 6
Griesheim-près-Molsheim Christophe FRIEDRICH 2160 5 €25760 5
Griesheim-sur-Souffel René WUNENBURGER 1109 4 €28666 6
Gumbrechtshoffen Fernand FEIG 1160 6 €21767 7
Gundershoffen Claude MUCKENSTURM 3633 18 €21471 11 9
Gunstett Jean-Marie HAAS 660 6 €23121 8
Gungwiller Jean-Jacques WURSTEISEN 281 2 €21450 9
Haegen Bernard BICH 689 20 €22941 7
Haguenau Claude STURNI 34846 183 €20759 13 11
Handschuheim Alfred SCHMITT 278 2 €24702 5
Hangenbieten André BIETH 1511 4 €25108 5
Harskirchen Jean-Marc SCHMITT 852 14 €20342 8
Hatten François FENNINGER 1925 19 €21474 9
Hattmatt Alain SUTTER 676 4 €21315 7
Hegeney Roger ISEL 415 2 €23311 5
Heidolsheim Alex JEHL 500 6 €22083 8
Heiligenberg Guy ERNST 642 5 €23928 3
Heiligenstein Jean-Georges KARL 958 4 €24769 7
Hengwiller Marcel BLAES 188 2 €23909 6
Herbitzheim Michel KUFFLER 1849 22 €20966 9
Herbsheim Esther SITTLER 914 9 €23110 6
Herrlisheim Louis BECKER 4840 14 €23600 6 7
Hessenheim Anne-Louise ULRICH 596 5 €22672 7
Hilsenheim Bruno KUHN 2636 20 €21893 7
Hindisheim 1425 12 €24964 5
Hinsbourg Gilbert REUTENAUER 113 3 €23768 1
Hinsingen Marc RIEGER 89 3 0 5
Hipsheim Antoine RUDLOFF 962 5 €25069 4
Hirschland Guy DIERBACH 333 11 €18742 11
Hochfelden Georges PFISTER 3954 16 €22658 8 6
Hochstett Clément JUNG 353 2 €24721 5
Hoenheim Vincent DEBES 11230 3 €20998 13 11
Hoerdt Denis RIEDINGER 4337 17 €24365 5 6
Hoffen Didier BRAUN 1138 9 €22054 7
Hohatzenheim Jean-Marie CRIQUI €0
Hohengoeft Pierre-Paul ENGER 519 3 €22208 5
Hohfrankenheim Alain HURSTEL 255 3 €23747 6
Le Hohwald Michel GEWINNER 500 21 €21773 7
Holtzheim Pia IMBS 3577 7 €23699 6 6
Hunspach Bertrand WAHL 637 5 €22884 4
Hurtigheim Jean-Jacques RUCH 656 5 €25740 3
Huttendorf Pierrot WINKEL 506 4 €23989 4
Huttenheim Jean-Jacques BREITEL 2702 13 €22882 7
Ichtratzheim Grégory GILGENMANN 288 3 €25589 6
Illkirch-Graffenstaden Jacques BIGOT 26605 22 €21900 13 9
Ingenheim Gérard SCHWEITZER 326 5 €22351 5
Ingolsheim Richard FREY 294 4 €23653 6
Ingwiller Hans DOEPPEN 4106 18 €20744 15 9
Innenheim Alphonse KOENIG 1166 6 €23881 5
Issenhausen Francy JACOB 105 2 €22569 4
Ittenheim Alain GROSSKOST 2120 7 €24537 5
Itterswiller Vincent KIEFFER 249 1 €23697 3
Neugartheim-Ittlenheim Jean-Charles GANGLOFF 794 4 €25968 6
Jetterswiller Michel DEBES 188 4 €20794 5
Kaltenhouse Etienne VOLLMAR 2131 4 €22676 10 7
Kauffenheim Rémy BUBEL 210 2 €24596 5
Keffenach Pascale LUDWIG 189 2 €23267 6
Kertzfeld Claude SCHOETTEL 1250 9 €22787 6
Keskastel Gabriel GLATH 1529 19 €20260 9
Kesseldorf Guy CALLEGHER 408 7 €24535 4
Kienheim Luc GINSZ 577 3 €28092 3
Kilstett Gabriel MULLER 2566 7 €25817 4
Kindwiller Gérard VOLTZ 626 6 €23135 6
Kintzheim Francis WEYH 1612 19 €24242 6
Kirchheim Patrick DECK 685 2 €23060 5
Kirrberg Jean-Marie BLASER 179 6 €21231 7
Kirrwiller Patrice DIETLER 565 5 €22938 6
Kleingoeft Alain GRAD 149 3 €25512 4
Knoersheim Georges ROBITZER 218 2 €22044 2
Kogenheim Francine FROMENT 1217 12 €21583 6
Kolbsheim Dany KARCHER 922 3 €24400 5
Krautergersheim René HOELT 1682 6 €23870 5
Krautwiller Paul NOLTE 217 1 €23859 8
Kriegsheim André BURG 757 4 €25336 4
Kurtzenhouse 1046 4 €24110 5
Kuttolsheim Etienne BURGER 635 5 €24160 5
Kutzenhausen Pierrot SITTER 923 7 €22437 6
Lalaye Yvette WALSPURGER 459 8 €21488 8
Lampertheim Sophie ROHFRITSCH 2886 7 €27625 8
Lampertsloch Alfred THALMANN 736 10 €23171 5
Landersheim Chantal REIBEL-WEISS 208 2 €23027 6
Langensoultzbach Evelyne LEDIG 928 13 €21708 7
Laubach Jean-Louis KLIPFEL 317 2 €24018 3
Lauterbourg Jean-Michel FETSCH 2273 11 €22244 13 9
Lembach Charles SCHLOSSER 1580 49 €21346 7
Leutenheim Gérard LEHMANN 849 10 €23106 5
Lichtenberg Georges SAND 565 12 €21105 9
Limersheim Philippe SCHAAL 668 6 €25338 6
Lingolsheim Yves BUR 18328 6 €20378 16 10
Lipsheim René SCHAAL 2550 5 €25606 6
Littenheim Bernard LUTZ 288 4 €22333 5
Lixhausen Daniel LENGENFELDER 369 3 €23944 8
Lobsann Alfred KREISS 634 3 €24014 9
Lochwiller Danièle EBERSOHL 435 5 €22830 5
Lohr Frédy GERBER 497 10 €20239 8
Lorentzen Dany HECKEL 229 8 €19059 9
Lupstein Denis REINER 795 8 €22425 6
Lutzelhouse Jean-Louis BATT 1886 29 €22052 6
Mackenheim Jean-Claude SPIELMANN 765 12 €22039 9
Mackwiller Béatrice HAMMER-BECK 573 9 €20036 7
Maennolsheim Anny KUHN 231 3 €22865 6
Maisonsgoutte Bernard WOLFF 805 5 €20977 6
Marckolsheim Frédéric PFLIEGERSDOERFFER 4154 33 €20357 14 13
Marlenheim Marcel LUTTMANN 4217 15 €23255 8 6
Marmoutier Jean-Claude WEIL 2685 14 €20563 12 8
Matzenheim Michel KOCHER 1415 7 €24331 5
Meistratzheim André WEBER 1454 13 €23459 5
Melsheim Eric GUILLAUME 582 5 €21453 8
Memmelshoffen Georges ESCHENMANN 332 2 €23531 4
Menchhoffen Alain DANNER 592 4 €22138 5
Merkwiller-Pechelbronn Dominique SCHNEIDER 919 4 €22220 10
Mertzwiller Jean-Claude STREBLER 3371 7 €21059 9 10
Mietesheim Jean-Marie OTT 669 8 €23078 6
Minversheim Bernard LIENHARD 676 5 €24557 5
Mittelbergheim Alfred HILGER 655 4 €25017 4
Mittelhausbergen Bernard EGLES 1912 2 €29795 6
Mittelhausen Mireille GOEHRY €0
Mittelschaeffolsheim Alain WACK 550 3 €25234 5
Mollkirch Daniel DEGRIMA 925 12 €24746 6
Molsheim Laurent FURST 9294 11 €21350 13 11
Mommenheim Francis WOLF 1793 8 €23603 5
Monswiller Pierre KAETZEL 2146 5 €20665 11 7
Morsbronn-les-Bains Lysianne DUDT 681 7 €23137 6
Morschwiller Damien WINLING 596 5 €22260 7
Mothern Marie-Bernadette BUTZERIN 2061 10 €24242 5
Muhlbach-sur-Bruche Christine MORITZ 656 8 €22783 6
Mulhausen René SCHMITT 471 4 €21244 5
Munchhausen Richard STOLTZ 703 6 €25460 7
Mundolsheim Béatrice BULOU 4766 4 €25147 6 6
Mussig Jean-Claude HILBERT 1150 12 €22934 5
Muttersholtz Patrick BARBIER 2026 13 €21949 8
Mutzenhouse Pascal WICKER 439 2 €22556 6
Mutzig Jean-Luc SCHICKELE 5926 8 €19879 14 11
Natzwiller André WOOCK 558 7 €21458 9
Neewiller-près-Lauterbourg Benoît BAUMANN 639 7 €25564 5
Neubois Nicole ZEHNER 694 11 €22874 9
Neuhaeusel Clément PHILIPPS 349 3 €23558 6
Neuve-Église Roland RENGERT 634 5 €21258 8
Neuviller-la-Roche André WOLFF 358 9 €19091 9
Neuwiller-lès-Saverne Alphonse DECKER 1120 32 €22078 7
Niederbronn-les-Bains Anne GUILLIER 4355 31 €21094 10 10
Niederhaslach Prosper MORITZ 1413 7 €22359 8
Niederhausbergen Jean-Luc HERZOG 1455 3 €28151 5
Niederlauterbach André FRITZ 955 11 €25094 5
Niedermodern Dorothée KRIEGER 917 4 €21718 6
Niedernai Jeanine SCHMITT 1218 11 €24151 5
Niederroedern Denis DRION 923 7 €24064 6
Niederschaeffolsheim Fernand VIERLING 1375 6 €23466 5
Niedersoultzbach Jean-Michel HOERTH 253 4 €22255 7
Niedersteinbach Christophe SCHERTZ 127 8 €19738 5
Nordheim Maurice HEYDMANN 852 6 €24838 4
Nordhouse Claudine HERRMANN 1737 11 €24038 5
Nothalten Thierry ALLONAS 461 4 €22896 7
Obenheim Rémy SCHENK 1405 8 €22743 6
Betschdorf Adrien WEISS 4113 28 €22192 10 9
Oberbronn Pierre JOCHUM 1542 21 €20823 9
Oberdorf-Spachbach Robert RICHERT 366 2 €22949 7
Oberhaslach Jean BIEHLER 1763 25 €22909 6
Oberhausbergen Théo KLUMPP 5207 4 €24329 8 7
Oberhoffen-lès-Wissembourg Robert ARNOLD 339 3 €25168 3
Oberhoffen-sur-Moder Günter SCHUMACHER 3441 14 €23008 6
Oberlauterbach Bruno KRAEMER 531 5 €26533 6
Obermodern-Zutzendorf Helmut STEGNER 1691 14 €22877 6
Obernai Bernard FISCHER 10751 26 €21102 12 10
Oberroedern Claude PHILIPPS 536 5 €23054 6
Oberschaeffolsheim Eddie ERB 2295 8 €26223 6
Seebach Michel LOM 1686 17 €24203 7
Obersoultzbach Richard MULLER 433 5 €21056 4
Obersteinbach Gérard NICASTRO 228 9 €21866 6
Odratzheim François JEHL 484 2 €25535 5
Oermingen Simon SCHMIDT 1252 15 €21723 5
Offendorf Denis HOMMEL 2442 14 €24671 7
Offwiller Patrice HILT 811 16 €21593 7
Ohlungen Jean-Marie SANDER 1306 8 €24541 4
Ohnenheim Rémy STOECKLE 996 12 €22415 5
Olwisheim Alain RHEIN 489 3 €26508 5
Orschwiller Claude RISCH 616 6 €25062 7
Osthoffen Antoine SCHALL 834 5 €27304 4
Osthouse Christophe BREYSACH 922 10 €23806 5
Ostwald Jean-Marie BEUTEL 12325 7 €20479 15 11
Ottersthal Daniel GERARD 682 3 €23904 7
Otterswiller Joseph CREMMEL 1352 3 €23213 6
Ottrott Claude DEYBACH 1551 29 €26846 5
Ottwiller Christine BURR 257 5 €20772 7
Petersbach Christian SCHMITT 642 9 €19379 8
La Petite-Pierre Nadine HOLDERITH-WEISS 630 20 €21118 10
Val de Moder Jean-Denis ENDERLIN 4989 6 €21367 11 9
Pfalzweyer Daniel HOLZSCHERER 319 2 €21235 6
Pfettisheim Luc HUBER €0
Pfulgriesheim André JACOB 1273 5 €25746 6
Plaine Pierre GRANDADAM 984 23 €21583 8
Plobsheim Anne-Catherine WEBER 4349 17 €24158 5 7
Preuschdorf Stéphane WERNERT 920 8 €21966 8
Printzheim Michel EICHHOLTZER 199 4 €21444 6
Puberg Gérard KLICKI 350 5 €19953 8
Quatzenheim Sylvain WASERMAN 783 3 €25032 5
Rangen Léon HEITMANN 207 2 €23744 4
Ranrupt Thierry SIEFFER 352 15 €21917 10
Ratzwiller Hervé BAUER 254 9 €22767 6
Rauwiller Rémy KLEIN 207 5 €20438 4
Reichsfeld Vincent KOBLOTH 298 5 €23381 3
Reichshoffen Hubert WALTER 5397 18 €20461 12 11
Reichstett Georges SCHULER 4442 8 €23564 8 8
Reinhardsmunster Marcel STENGEL 457 19 €24043 6
Reipertswiller Jean-Louis SCHEER 886 19 €19723 8
Retschwiller Charles GRAF 279 3 €22467 8
Reutenbourg Frédéric GEORGER 422 4 €22566 5
Rexingen Francis BURRY 205 2 €21191 6
Rhinau Jean-Paul ROTH 2735 17 €21908 9 7
Richtolsheim Rémy TAGLANG 348 4 €22023 8
Riedseltz René RICHERT 1099 10 €22390 6
Rimsdorf Gilbert HAEHNEL 313 6 €21330 7
Ringeldorf Francis WEBER 130 3 €21773 3
Ringendorf Pascal HERRMANN 442 4 €24005 5
Rittershoffen Daniel PFLUG 910 12 €22399 6
Roeschwoog Michel LORENTZ 2306 10 €24807 5
Rohr Jean-Luc TOUSSAINT 271 3 €22630 2
Rohrwiller Laurent SUTTER 1689 3 €23195 6
Romanswiller Dominique HERMANN 1278 11 €22671 5
Roppenheim René STUMPF 966 7 €23304 9
Rosenwiller Philippe WANTZ 696 6 €25908 5
Rosheim Michel HERR 5018 30 €23926 5 6
Rossfeld Jean-Claude ROHMER 976 6 €22267 5
Rosteig Jean-Luc RINIE 558 8 €19982 8
Rothau Marc SCHEER 1554 4 €18552 12
Rothbach Rémi KLEIN 475 8 €20531 8
Rott Brigitte CONUECAR 481 3 €23085 6
Rottelsheim Michèle VOLTZ 318 2 €25665 4
Rountzenheim Bernard KRAUSS 1043 7 €23785 5
Russ Marc GIROLD 1273 12 €21771 7
Saales Jean VOGEL 821 10 €18319 13
Saasenheim Norbert LOMBARD 607 8 €21854 7
Saessolsheim Dominique MULLER 556 6 €23050 3
Saint-Blaise-la-Roche Gérard DESAGA 239 2 €20405 13
Saint-Jean-Saverne Henri WOLFF 577 6 €23396 9
Saint-Martin Raymond WIRTH 352 4 €19265 9
Saint-Maurice Jean-Marc RIEBEL 410 1 €23730 6
Saint-Nabor François LANTZ 480 2 €25304 7
Saint-Pierre Denis RUXER 645 3 €22382 7
Saint-Pierre-Bois Alain MEYER 775 7 €24776 5
Salenthal Franck HUFSCHMITT €0
Salmbach Jacques WEIGEL 575 9 €24154 5
Sand Denis SCHULTZ 1189 6 €22880 5
Sarre-Union Marc SENE 2906 15 €18037 22 13
Sarrewerden Jean-Joseph TAESCH 860 17 €20779 6
Saulxures Hubert HERRY 520 13 €19769 9
Saverne Stéphane LEYENBERGER 11238 26 €19991 17 11
Schaeffersheim Serge JUNG 857 4 €24185 3
Schaffhouse-sur-Zorn Pierre-Paul KRAUTH €25091
Schaffhouse-près-Seltz Philippe GIRAUD 561 4 €24942 6
Schalkendorf Bernard KRIEGER 331 5 €22759 5
Scharrachbergheim-Irmstett Sylvie THOLE 1192 3 €24803 4
Scheibenhard Francis JOERGER 814 5 €26203 5
Scherlenheim Marie-Paule LEHMANN 129 2 €23657 5
Scherwiller Olivier SOHLER 3158 18 €23750 7
Schillersdorf Bernard BRUMBTER 441 8 €20597 5
Schiltigheim Jean-Marie KUTNER 31767 8 €17840 23 14
Schirmeck Frédéric BIERRY 2301 11 €18277 14 13
Schirrhein Patrick SCHOTT 2207 6 €23963 7
Schirrhoffen Jean DILLINGER 707 1 €23298 7
Schleithal Joseph SCHNEIDER 1463 9 €24220 4
Schnersheim René HEPP 1493 11 €25527 4
Schoenau Gérard BERNARD 592 10 €23272 6
Schoenbourg Bernard JUNG 434 5 €21615 5
Schoenenbourg Dominique WEISHAAR 687 5 €20931 6
Schopperten Sylvie REEB 433 4 €20729 7
Schweighouse-sur-Moder 4891 10 €22698 9 8
Schwenheim Gabriel OELSCHLAEGER 760 5 €22767 5
Schwindratzheim Liliane SUTTER 1620 9 €23208 6
Schwobsheim Denise KEMPF 324 3 €21997 6
Sélestat Marcel BAUER 19252 44 €19702 16 12
Seltz Denis LOUX 3378 21 €23240 8 9
Sermersheim Yves GUILLOU 895 10 €22176 5
Sessenheim Robert METZ 2270 9 €22945 7
Siegen Richard SCHALCK 502 8 €23119 8
Siewiller René BURR 390 6 €18624 10
Siltzheim Sébastien SCHMITT 654 7 €22887 7
Singrist Béatrice LORENTZ €0
Solbach Ervain LOUX 106 3 €22111 3
Souffelweyersheim Pierre PERRIN 7795 5 €23817 7 8
Soufflenheim Camille SCHEYDECKER 4943 13 €21368 11 10
Soultz-les-Bains Guy SCHMITT 960 4 €24590 5
Soultz-sous-Forêts Pierre MAMMOSSER 3127 15 €21788 9 9
Sparsbach Françoise BOURJAT 248 14 €21469 6
Stattmatten René BONDOERFFER 698 4 €22929 7
Steige Roland MANGIN 601 10 €20495 7
Steinbourg Gilles DUBOURG 2023 13 €20990 8
Steinseltz Georges BURGER 616 5 €24828 5
Still Laurent HOCHART 1800 23 €23303 5
Stotzheim 999 14 €23390 7
Strasbourg Roland RIES PS 277270 78 €18115 25 13
Struth Jean-Claude BERRON 249 4 €19995 11
Stundwiller Alain WURSTER 477 3 €23438 8
Stutzheim-Offenheim Jean-Charles LAMBERT 1388 7 €27924 5
Sundhouse Jean-Louis SIEGRIST 1779 16 €20480 9
Surbourg Christophe SCHARRENBERGER 1667 10 €22878 7
Thal-Drulingen Freddy BACH 181 5 €19850 7
Thal-Marmoutier Jean-Claude DISTEL 792 3 €23806 6
Thanvillé Francis ADRIAN 605 2 €23517 4
Tieffenbach Roland LETSCHER 274 5 €19681 14
Traenheim Gérard STROHMENGER 649 3 €25101 5
Triembach-au-Val Jean-Georges HIRSCHFELL 465 3 €22934 6
Trimbach Jean-Paul HAENNEL 564 4 €23693 7
Truchtersheim Justin VOGEL 4033 15 €26695 5
Uberach Dominique GERLING €0
Uhlwiller Daniel GAUPP 706 7 €22987 6
Uhrwiller Alfred SLOVENCIK 706 11 €22139 7
Urbeis Rémy ANTOINE-GRANDJEAN 322 12 €20432 12
Urmatt Alain GRISÉ 1496 14 €22923 6
Uttenheim Christian HUCK 555 5 €23214 6
Uttenhoffen Albert JOST 195 2 €24342 1
Uttwiller Roland KOENIG 161 3 €23100 5
Valff Germain LUTZ 1274 11 €22702 7
La Vancelle Michèle CLAVER 406 8 €27604 5
Vendenheim Philippe PFRIMMER 5512 16 €24590 6 7
Villé André FRANTZ 1845 3 €19875 10
Voellerdingen Francis BACH 394 13 €20920 8
Volksberg Roland HAHN 350 9 €18130 16
Wahlenheim Paul ADAM 408 3 €24125 3
Walbourg Francis SCHNEIDER 881 5 €23167 6
La Walck Daniel DE BONN €0
Waldersbach Pierre REYMANN 136 3 €18757 11
Waldhambach Frédéric BRUPPACHER 613 13 €19887 8
Waldolwisheim Marc WINTZ 577 6 €23550 3
Waltenheim-sur-Zorn Jeannot KREBS 653 5 €23770 5
Wangen Yves JUNG 712 4 €22534 5
La Wantzenau Patrick DEPYL 5768 25 €27645 5 5
Wasselonne Michèle ESCHLIMANN 5628 15 €20718 12 8
Weinbourg Liliane CLEISS 434 5 €21081 6
Weislingen Alain ZIMMERMANN 537 7 €19719 9
Weitbruch Fernand HELMER 2848 15 €24167 5
Weiterswiller Raymond KISTER 529 8 €19979 7
Westhoffen Pierre GEIST 1676 21 €22143 7
Westhouse Claude WISSENMEYER 1545 12 €23568 5
Westhouse-Marmoutier Jean-Claude HAETTEL 262 4 €24081 7
Weyer Gaston STOCK 591 12 €20369 7
Weyersheim Etienne ROECKEL 3329 19 €24186 6
Wickersheim-Wilshausen René HATT 418 5 €24085 4
Wildersbach Paul FISCHER 297 3 €19654 8
Willgottheim Madeleine PEREZ 1089 9 €23553 5
Wilwisheim Raphaël ADAM 726 5 €22325 8
Wimmenau Marc RUCH 1125 21 €22579 6
Windstein André ISEL 169 12 €23058 3
Wingen Jean WEISBECKER 456 17 €21719 6
