Ariège

Données du département
Ariège
Code INSEE 09
Chef-lieu Foix
Région Occitanie

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Aigues-Juntes Gilles SOULA 64 8 0 5
Aigues-Vives Christian MASCARENC 649 5 €19084 11
L'Aiguillon Claude CAMANES 420 6 €18274 15
Albiès Jean-Claude PRAT 128 8 €20243 13
Aleu André VIDAL 122 14 €16771 16
Alliat Alain BRILLU 54 3 0 21
Allières Denis PUECH 71 9 0 5
Alos Alain TORTET 113 24 €13955 10
Alzen André ROUCH 243 18 €13750 19
Antras Marc WOIRY 64 20 0 38
Appy Yves HUEZ 26 6 0 0
Arabaux Michel ROUCH 67 5 0 12
Argein Denis LOURDE 195 11 €17540 19
Arignac Philippe PUJOL 717 9 €19700 6
Arnave Alain DURAN 202 8 €18413 8
Arrien-en-Bethmale Gérard PONS 111 15 0 7
Arrout Christiane VIGNAU 81 3 0 10
Artigat François VANDERSTRAETEN 566 24 €18009 13
Artigues Jean-Luc ANNOUILLES 54 12 0 24
Artix André EYCHENNE 148 7 €18683 12
Arvigna Jean-François NAUDI 232 9 €19827 6
Ascou Claude CARRIERE 145 36 €17990 4
Aston Jean LASSALLE 226 154 €19487 8
Aucazein Claude GESLIN 62 6 0 3
Audressein Oscar GIROTTO 139 4 €16313 11
Augirein Charles DAFFIS 75 10 0 10
Aulos Jean-Yves CENCIGH 55 1 0 3
Aulus-les-Bains Michel VEYSSIERE 151 52 €17011 4
Auzat Jean-Pierre RUFFÉ 521 163 €16800 13
Axiat Maurice SICRE 42 10 0 9
Ax-les-Thermes Dominique FOURCADE 1231 30 €19929 8
Bagert Jean-Claude DUBOIS 40 3 0 14
Balacet Antoine DUBURCQ 23 2 0 23
Balaguères Henri ANDRIEU 198 18 €17921 8
Barjac Daniel ARTAUD 41 3 0 16
La Bastide-de-Besplas Nicolas GARCIA 379 10 €17878 14
La Bastide-de-Bousignac Grégory BALARD 335 13 €17671 10
La Bastide-de-Lordat Jacqueline PAGLIARINO-FREYCHE 282 6 €20205 6
La Bastide-du-Salat Michèle COLIN 177 7 €18856 10
La Bastide-de-Sérou Alain METGE 961 44 €17319 11
La Bastide-sur-l'Hers Jacky BARBE 697 5 €17144 11
Baulou Nathalie ESQUIROL 166 15 €19954 9
Bédeilhac-et-Aynat Annick FOURNIE 187 6 €18941 13
Bédeille Jean BOISVERT 73 9 0 13
Bélesta Marcel GIRMA 1029 27 €17257 14
Belloc Nicole BASSET 70 10 0 21
Bénac Paul CAYROL 179 3 €20478 10
Benagues Marie-France VILAPLANA 492 3 €21329 8
Bénaix Jean BARRAU-HILLOT 144 15 €19141 13
Besset Philippe ALIBERT 166 8 €20836 7
Bestiac Gérard TAURIAC 19 7 0 0
Betchat Patrick GALY 308 22 €18325 10
Bethmale Sylvie DOMENC 96 32 €22230 10
Bézac José SAVOLDELLI 351 8 €22276 8
Biert Yves SUTRA 311 24 €12959 12
Bompas Joseph GONCALVES 201 3 €20023 4
Bonac-Irazein Nadine NENY 121 38 €14793 16
Bonnac Pierre CAMPION 723 10 €18096 10
Les Bordes-sur-Arize Gilles DE SAINT BLANQUAT 511 13 €14786 16
Bordes-Uchentein Patrick LAFFONT 182 54 €20338 8
Le Bosc Sylvie DARS 101 26 €13996 19
Bouan Philippe DOUET 36 3 0 4
Boussenac Marie-Christine SOULA 203 26 €16142 21
Brassac Serge MAURY 642 24 €19740 10
Brie Isabelle PEYREFITTE 215 7 €19541 14
Burret Jean-Pierre VILLENEUVE 39 5 0 8
Buzan Arlette NOUGAROL 28 9 0 14
Les Cabannes Daniel GERAUD 335 1 €20873 6
Cadarcet Germain JOLIBERT 230 11 €18026 7
Calzan Alain NAUDI 31 4 0 9
Camarade Jean-Marc BAZY 178 28 €16942 11
Camon Jean HUILLET 143 10 €20700 11
Campagne-sur-Arize Jean-Claude COMMENGE 266 13 €17003 17
Canté Philippe BISOGNIN 207 10 €18251 9
Capoulet-et-Junac Claude AYNIE 170 3 €18551 13
Carcanières Auguste PAYCHENQ 79 7 0 11
Carla-Bayle Jean-Luc COURET 768 36 €17131 10
Carla-de-Roquefort Jérôme BONNET 163 9 €17994 17
Le Carlaret Jean-Paul BOUTROUCHE 282 9 €19257 5
Castelnau-Durban Monique CHARLES 444 13 €16915 12
Castéras Rosine MOREAUD 28 2 0 7
Castex Christian MOIROT 93 7 0 13
Castillon-en-Couserans Patrick TIMBART 410 5 €17411 14
Caumont Jean-Jacques MERIC 318 9 €18658 5
Caussou Maurice CALMEIN 65 16 0 18
Caychax Jean-Pierre SIREJOL 14 6 0 0
Cazals-des-Baylès Alain SERVANT 55 5 0 5
Cazaux Danielle CARRIERE 45 7 0 7
Cazavet Geneviève OSMOND 228 18 €17673 11
Cazenave-Serres-et-Allens François VERMONT 47 16 0 11
Celles René Bernard AUTHIÉ 136 10 €16666 18
Cérizols Serge LAGERLE 147 14 €18788 14
Cescau Robert ROUDIL 133 5 €20165 9
Château-Verdun Thierry BOES 39 1 0 11
Clermont Alex MIROUSE 111 7 0 13
Contrazy Aline LONG-TORRELL 74 8 0 13
Cos Jean-François MANAUD 400 6 €24366 6
Couflens Henri RICHL 82 56 0 16
Coussa Raymond FIS 243 8 €19723 11
Coutens André CARBONNEL 169 4 €18222 9
Crampagna Joseph PUIGMAL 801 10 €21307 8
Dalou Jacques MORELL 762 8 €21247 9
Daumazan-sur-Arize Jean-François VIE 718 14 €16909 18
Dreuilhe Jacques CAROL 353 7 €17949 10
Dun Alain PALMADE 536 41 €19326 10
Durban-sur-Arize Pierre EYCHENNE 176 7 €17809 17
Durfort Roger BUFFA 146 11 €17509 7
Encourtiech Jean-Claude DEDIEU 90 5 0 4
Engomer Rémy TOULZA 284 8 €18150 10
Ercé Christian CARRERE 531 41 €17031 14
Erp Jean-Claude DEGA 121 9 €13660 15
Esclagne Mariette ROUGÉ 142 4 €20633 11
Escosse Christian BARRIERE 418 15 €18772 12
Esplas Roland CAMPOURCY 98 8 0 10
Esplas-de-Sérou François VELTER 172 34 €12506 8
Eycheil Jean-Noël VIGNEAU 563 5 €19612 9
Fabas Simon BAVARD 350 23 €17656 11
Ferrières-sur-Ariège Paul HOYER 805 3 €22152 6
Foix Norbert MELER 9706 19 €19201 20 13
Fornex Philippe BUSATO 113 10 €20149 3
Le Fossat Laurent PANIFOUS 1067 14 €17677 9
Fougax-et-Barrineuf Francis AUBERT 439 31 €16950 12
Freychenet Michel MOREREAU 91 25 0 15
Gabre Jean-Paul DEJEAN 112 13 €14124 18
Gajan Monique BOUTONNIER 314 8 €21954 6
Galey Patricia DANDURAND 116 9 €12750 13
Ganac Pierre VILLE 692 20 €20045 11
Garanou Thierry OLIVIÉ 167 3 €19676 1
Gaudiès Philippe VIDAL 229 10 €18710 13
Génat Jean-Paul ROUQUIER 21 8 0 22
Gestiès Alain MARFAING 23 27 0 8
Goulier Claude TERON 45 10 0 9
Gourbit Francis TEYCHENNE 89 18 0 16
Gudas Yves MARCEROU 178 11 €19520 11
L'Herm Jean-Claude SERRES 204 15 €19917 9
L'Hospitalet-près-l'Andorre Arnaud DIAZ 89 26 0 9
Ignaux Michel BARRE 107 5 0 10
Illartein Alain BOURGEON 74 4 0 23
Ilhat Christian POPLINEAU 117 7 €18080 4
Illier-et-Laramade André DUPUY 25 5 0 0
Les Issards Serge ROBERT 240 4 €20426 14
Justiniac Christine VALLES 48 5 0 15
Labatut Jean PÉDOUSSAUD 172 4 €20405 7
Lacave Jean BOUSSION 151 5 €19608 13
Lacourt Max COUSIN 201 17 €17884 7
Lagarde Henri DELMAS 187 12 €17907 11
Lanoux Valérie HUART 51 4 0 19
Lapège Marcel ROUZAUD 28 8 0 8
Lapenne Lucien PALMADE 130 22 €17816 13
Larbont Jean-Louis EYCHENNE 50 6 0 22
Larcat Paul RESCANIERES 46 9 0 11
Larnat Sylvain GOUZY 21 6 0 18
Laroque-d'Olmes Patrick LAFFONT 2474 14 €17388 21 14
Lasserre Alain BARI 240 8 €16280 12
Lassur Richard MARTINEZ 75 12 0 9
Lavelanet Marc SANCHEZ 6205 13 €16837 24 20
Léran Henri BARROU 595 12 €17461 12
Lercoul Gérard GALY 26 19 0 22
Lescousse Max BELLINI 77 8 0 14
Lescure Maryse PERIGAUD 503 26 €19332 8
Lesparrou Pascale AUDOUY 231 16 €19500 5
Leychert Olivier AMANS 101 6 €18101 10
Lézat-sur-Lèze Jean-Claude COURNEIL 2329 40 €19559 14 9
Lieurac Claude MONACO 181 6 €17511 10
Limbrassac Gilles LEFRANÇOIS 126 12 €15412 21
Lissac Monique DUPRÉ-GODFREY 234 4 €18714 13
Lordat Christian MARCAILLOU 58 7 0 10
Loubaut Ramon BORDALLO 28 2 0 20
Loubens Roger SICRE 262 12 €20346 7
Loubières Didier CALVET 322 3 €20005 8
Ludiès Danielle BOUCHE 77 2 0 13
Luzenac Christian LOUBET 499 26 €20564 11
Madière Jean DEJEAN 197 10 €17432 12
Malegoude Marie-Thérèse LOPEZ 44 6 0 11
Malléon Colette LAGARDE-AUTHIE 64 7 0 7
Manses Simone VERDIER 133 15 €18124 9
Le Mas-d'Azil Raymond BERDOU 1187 39 €16253 9
Massat Léon-Pierre GALY-GASPARROU 675 45 €14153 16
Mauvezin-de-Prat Alain CAU 98 2 0 15
Mauvezin-de-Sainte-Croix Francis RESPAUD 37 5 0 0
Mazères Louis MARETTE 3826 44 €18740 16 12
Méras Liliane DESCUNS 104 4 0 14
Mercenac Raymond COUMES 362 14 €20072 13
Mercus-Garrabet José LORENZO 1162 15 €20127 9
Mérens-les-Vals Jean-Pierre SICRE 167 80 €18569 7
Mérigon Yvan GROS 113 6 €17639 8
Miglos Marie-Anne MASDIEU 120 19 €17761 20
Mijanès Christian DUBUC 61 40 0 7
Mirepoix Nicole QUILLIEN 3162 47 €17980 22 14
Monesple Olivier RUMEAU 25 6 0 17
Montagagne Alain LEVI 70 7 0 28
Montaillou Jean CLERGUE 18 9 0 13
Montardit Eric COUZINET 189 7 €16363 12
Montaut Monique GAGNEUX 710 35 €17842 8
Montbel Pierre TERPANT 118 17 0 12
Montégut-en-Couserans René CLASTRES 68 6 0 7
Montégut-Plantaurel Michel CARRIERE 342 19 €17359 12
Montels Thierry RESPAUD 159 4 €17924 17
Montesquieu-Avantès Jocelyne FERT 249 17 €16686 14
Montfa Céline MANTHEY 80 9 0 10
Montferrier Frédéric LAFFONT 508 52 €16991 16
Montgaillard Benoît ALVAREZ 1442 8 €20161 10
Montgauch Elisabeth ORTET 122 9 €20118 10
Montjoie-en-Couserans Ginette BUSCA 1082 30 €21024 9
Montoulieu Eric DONZE 393 14 €21185 9
Montségur Robert FINANCE 131 37 €15832 17
Montseron Alain PONS 86 9 0 15
Moulin-Neuf Jean-Jacques MICHAU 231 3 €19333 20
Moulis Aimé GALEY 774 37 €19466 11
Nalzen Patrick FERRIE 141 6 €18640 6
Nescus Geneviève AMARDEILH 60 3 0 6
Niaux Bernard CARLIER 182 4 €19622 9
Orgeix Betty GONZALEZ 85 18 0 5
Orgibet Robert THIRION 174 7 €13977 21
Orlu Alain NAUDY 182 71 €20124 7
Ornolac-Ussat-les-Bains Benoît ARAUD 242 12 €17224 16
Orus Eric DELPY 24 9 0 45
Oust Nejma BEUSTE 534 19 €17389 10
Pailhès Yvon LASSALLE 458 22 €17008 13
Pamiers André TRIGANO 15317 46 €17491 22 15
Pech François OLIVEIRA 40 5 0 5
Péreille Georges SANCHEZ 212 5 €22051 17
Perles-et-Castelet Gérard DURAND 221 18 €21963 5
Le Peyrat Alain BOULBES 480 6 €17577 13
Le Pla Sylvette RAJOL ÉPOUSE BOUSQUET 56 13 0 13
Le Port Noëlle MORALES 150 50 €12397 6
Prades Hervé PELOFFI 38 29 0 5
Pradettes Francis BONNET 46 4 0 11
Pradières Serge PALACIOS 115 7 €18332 7
Prat-Bonrepaux Emmanuel CECILE 914 14 €19265 11
Prayols Francis LAGUERRE 383 8 €22355 9
Le Puch Michel UTEZA 30 3 0 10
Les Pujols Jérôme BLASQUEZ 775 13 €19783 8
Quérigut Roger VIDAL 138 36 €20247 4
Quié Jean-Bernard FOURNIE 302 3 €20520 11
Rabat-les-Trois-Seigneurs Daniel CUMINETTI 352 27 €18777 12
Raissac Loïc LAGARDE 43 4 0 24
Régat Michel MORELL 87 2 0 4
Rieucros André ROQUES 677 6 €17695 11
Rieux-de-Pelleport Catherine BARBARIA 1300 8 €20423 8
Rimont Frédéric BONNEL 531 28 €18053 8
Rivèrenert Richard MEYNARD 185 29 €17113 10
Roquefixade Charles CASTILLO 151 12 €17771 18
Roquefort-les-Cascades Dominique DEOM 92 7 0 6
Roumengoux Rolland SANCHEZ 179 7 €22442 13
Rouze Francis MAGDALOU 83 10 0 2
Sabarat Laurent MILHORAT 327 10 €17156 10
Saint-Amadou Serge VILLEROUX 252 5 €19769 10
Saint-Amans Claude SANS 44 3 0 14
Saint-Bauzeil Jean-Pierre MIROUZE 60 4 0 14
Sainte-Croix-Volvestre Jean DOUSSAIN 634 20 €17052 18
Saint-Félix-de-Rieutord Daniel BESNARD 461 7 €22425 6
Saint-Félix-de-Tournegat Geneviève BERDEIL 139 11 €17319 11
Sainte-Foi Daniel GAILLARD 24 2 0 13
Saint-Girons François MURILLO 6324 19 €18250 20 13
Saint-Jean-d'Aigues-Vives Jean-Louis ROSSI 394 5 €18604 8
Saint-Jean-du-Castillonnais Gerard TOUGNE 25 5 0 6
Saint-Jean-de-Verges Jacques DEJEAN 1220 13 €20085 9
Saint-Jean-du-Falga Michel STERVINOU 2900 4 €20086 12 9
Saint-Julien-de-Gras-Capou Ulysse AUDABRAM 58 6 0 15
Saint-Lary Gérard DUBUC 132 34 €13566 18
Saint-Lizier Etienne DEDIEU 1417 9 €22136 10
Saint-Martin-de-Caralp Jean-Louis PUJOL 342 9 €20403 10
Saint-Martin-d'Oydes Geneviève THEUNISSEN ÉPOUSE LELEU 243 12 €18954 10
Saint-Michel Sandrine EYCHENNE 74 6 0 9
Saint-Paul-de-Jarrat Michel TARTIÉ 1286 23 €19719 9
Saint-Pierre-de-Rivière Jean-Noël COLIN 600 2 €22749 6
Saint-Quentin-la-Tour Alain TOMEO 332 9 €17770 16
Saint-Quirc Robert PESSANT 382 4 €20029 9
Saint-Victor-Rouzaud Denis PRAX 250 13 €19265 9
Saint-Ybars Francis BOY 625 24 €18853 10
Salsein Francis PUJOL 46 6 0 23
Saurat Anne-Marie BASSERAS 645 44 €17321 10
Sautel Richard MORETTO 107 9 €17526 9
Saverdun Philippe CALLEJA 4734 61 €19218 15 11
Savignac-les-Ormeaux Andrée DUBOIS 381 28 €18472 10
Ségura André RUFFAT 183 9 €18838 15
Seix Christine TEQUI 711 87 €16462 9
Sem Patrick BERLUREAU 23 5 0 17
Senconac Claude PIQUEMAL-BOURDIE 11 5 0 0
Lorp-Sentaraille Bernard LAMARY 1418 6 €19552 9
Sentein Marc Henri SEUBE 154 59 €16066 20
Sentenac-d'Oust René PUJOL 108 18 €13640 16
Sentenac-de-Sérou Roland TEYCHENNE 43 14 0 27
Serres-sur-Arget Djamila ROUMILA 748 18 €19823 9
Sieuras Jean-Louis CAUHAPE 85 8 0 10
Siguer Marie-Line CAUJOLLE 100 39 €18724 17
Sinsat Karine ORUS DULAC 117 4 €18554 15
Sor Aline GENCE 30 1 0 20
Sorgeat Jean-Marc HERREROS 86 19 0 7
Soueix-Rogalle Christiane BONTE 421 14 €17884 9
Soula Michel AUDINOS 189 11 €21049 4
Soulan Michel ICART 362 24 €16371 16
Suc-et-Sentenac Aline ROMEU 51 32 0 17
Surba Firmin HACHAGUER 343 2 €21463 5
Suzan Gabriel FAURE 20 3 0 0
Tabre Pascal SERRE 376 3 €19725 14
Tarascon-sur-Ariège Alain SUTRA 3231 9 €16871 24 15
Taurignan-Castet Jean-Paul FALGUIE 175 7 €18076 4
Taurignan-Vieux Magalie BERNERE 205 6 €21318 4
Teilhet Francis CHAUVRY 154 9 €19851 10
Thouars-sur-Arize Pascal SAINT-GERMAIN 51 2 0 5
Tignac Pierrette FERRAND 23 4 0 0
La Tour-du-Crieu Jean-Claude COMBRES 3127 10 €20035 12 10
Tourtouse André DESCOINS 141 12 €15139 8
Tourtrol Paul SOULA 280 5 €18725 7
Trémoulet Jacques ALABERT 121 4 €16554 11
Troye-d'Ariège Arlette ROMERA 90 8 0 3
Uchentein Roland BERNIE €0
Unac Christophe LANGLADE 118 3 €20776 2
Unzent Bernard SEJOURNE 121 8 0 5
Urs Jean-Antoine LOPES PINTO 36 1 0 14
Ussat Bernard DUNGLAS 338 4 €21102 5
Ustou Alain SERVAT 314 98 €17305 7
Vals Emmanuel FABRE 97 4 0 4
Varilhes Martine ESTEBAN 3347 12 €19940 11 9
Vaychis Pierre RAMON 23 4 0 0
Vèbre Jean ROUZOUL 127 5 €19846 9
Ventenac Alban ALOZY 231 20 €16492 11
Verdun Jean-Claude KEFF 224 12 €21163 8
Vernajoul Jean-Paul FERRE 642 9 €20921 7
Vernaux Michel MARKOWICZ 30 6 0 13
Le Vernet Michel GRASA 672 6 €18248 8
Verniolle Numen MUÑOZ 2335 11 €21334 10 9
Vicdessos Jean MAGALHAES 537 6 €19297 13
Villeneuve Rémy DEMAZOIN 38 5 0 9
Villeneuve-d'Olmes Gérald SGOBBO 1016 6 €17697 14
Villeneuve-du-Latou Philippe JALOUX 152 7 €18267 8
Villeneuve-du-Paréage Jeanine IZAAC 777 11 €21784 8
Vira Jean-François SPRIET 164 5 €20608 16
Viviès René DEDIEU 116 4 €15154 22
Sainte-Suzanne Paul FRANQUINE 236 10 €19652 7