| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Code INSEE | 63470 |
| Maire | Mohand HAMOUMOU |
| Population | 4 418 hab. -3,03% sur 5 ans |
| Logements | 2 075, dont : rés. principales : 1 748, rés. secondaires : 45, logements vacants : 281, rés. propriétaires : 1 351 |
| Ménages fiscaux | 1 831
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 453 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

