| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84150 |
| Maire | Eric PHETISSON |
| Population | 1 961 hab. +1,50% sur 5 ans |
| Logements | 1 094, dont : rés. principales : 827, rés. secondaires : 126, logements vacants : 141, rés. propriétaires : 591 |
| Ménages fiscaux | 813
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 361 € |
| Taux de pauvreté | 18% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

