| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Code INSEE | 01451 |
| Maire | Bernard PERRET |
| Population | 6 281 hab. +4,58% sur 5 ans |
| Logements | 2 761, dont : rés. principales : 2 589, rés. secondaires : 26, logements vacants : 146, rés. propriétaires : 1 772 |
| Ménages fiscaux | 2 546
dont 66% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 991 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

