| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83150 |
| Maire | Claude CHEILAN |
| Population | 4 196 hab. -0,05% sur 5 ans |
| Logements | 2 165, dont : rés. principales : 1 804, rés. secondaires : 194, logements vacants : 167, rés. propriétaires : 1 094 |
| Ménages fiscaux | 1 738
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 838 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

