| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69266 |
| Maire | Jean-Paul BRET PS |
| Population | 148 665 hab. +2,42% sur 5 ans |
| Logements | 81 562, dont : rés. principales : 72 045, rés. secondaires : 2 309, logements vacants : 7 209, rés. propriétaires : 26 373 |
| Ménages fiscaux | 65 592
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 258 € |
| Taux de pauvreté | 20% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

