| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04242 |
| Maire | Jacques ECHALON |
| Population | 4 094 hab. +16,51% sur 5 ans |
| Logements | 1 782, dont : rés. principales : 1 625, rés. secondaires : 99, logements vacants : 59, rés. propriétaires : 1 158 |
| Ménages fiscaux | 1 618
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 893 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

