| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06159 |
| Maire | Christophe TROJANI LR |
| Population | 5 112 hab. -5,67% sur 5 ans |
| Logements | 5 272, dont : rés. principales : 2 443, rés. secondaires : 2 529, logements vacants : 300, rés. propriétaires : 1 417 |
| Ménages fiscaux | 2 456
dont 64% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 490 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

