| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13113 |
| Maire | Robert CHARDON |
| Population | 8 352 hab. +2,04% sur 5 ans |
| Logements | 3 891, dont : rés. principales : 3 630, rés. secondaires : 60, logements vacants : 201, rés. propriétaires : 2 482 |
| Ménages fiscaux | 3 596
dont 72% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 26 595 € |
| Taux de pauvreté | 6% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

