| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04230 |
| Maire | Gérard AURRIC |
| Population | 3 169 hab. -1,71% sur 5 ans |
| Logements | 1 998, dont : rés. principales : 1 448, rés. secondaires : 315, logements vacants : 235, rés. propriétaires : 953 |
| Ménages fiscaux | 1 458
dont 50% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 899 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

