| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84137 |
| Maire | Jean-François PERILHOU |
| Population | 6 072 hab. -1,57% sur 5 ans |
| Logements | 3 914, dont : rés. principales : 2 923, rés. secondaires : 526, logements vacants : 465, rés. propriétaires : 1 498 |
| Ménages fiscaux | 2 964
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 457 € |
| Taux de pauvreté | 23% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

