| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06148 |
| Maire | Damien BAGARIA SE |
| Population | 3 995 hab. -0,30% sur 5 ans |
| Logements | 2 625, dont : rés. principales : 1 739, rés. secondaires : 710, logements vacants : 176, rés. propriétaires : 1 270 |
| Ménages fiscaux | 1 733
dont 66% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 093 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

