| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Orientales |
| Code INSEE | 66212 |
| Maire | Marc MEDINA |
| Population | 3 798 hab. +20,69% sur 5 ans |
| Logements | 2 990, dont : rés. principales : 1 702, rés. secondaires : 1 067, logements vacants : 221, rés. propriétaires : 1 130 |
| Ménages fiscaux | 1 800
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 075 € |
| Taux de pauvreté | 18% |
| Taux de chômage | 14% |
Données INSEE 2015

