| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69244 |
| Maire | Pascal CHARMOT |
| Population | 21 793 hab. +11,70% sur 5 ans |
| Logements | 10 858, dont : rés. principales : 9 976, rés. secondaires : 213, logements vacants : 669, rés. propriétaires : 5 379 |
| Ménages fiscaux | 9 564
dont 71% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 635 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

