| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83131 |
| Maire | François AMAT |
| Population | 5 756 hab. +12,18% sur 5 ans |
| Logements | 2 530, dont : rés. principales : 2 264, rés. secondaires : 142, logements vacants : 125, rés. propriétaires : 1 701 |
| Ménages fiscaux | 2 180
dont 61% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 748 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

