| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83130 |
| Maire | André GARRON |
| Population | 10 951 hab. -1,25% sur 5 ans |
| Logements | 5 224, dont : rés. principales : 4 691, rés. secondaires : 153, logements vacants : 381, rés. propriétaires : 2 973 |
| Ménages fiscaux | 4 849
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 690 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

