| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04209 |
| Maire | Daniel SPAGNOU |
| Population | 7 213 hab. -3,18% sur 5 ans |
| Logements | 4 372, dont : rés. principales : 3 588, rés. secondaires : 218, logements vacants : 566, rés. propriétaires : 1 762 |
| Ménages fiscaux | 3 479
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 723 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

