| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13106 |
| Maire | André MOLINO |
| Population | 10 721 hab. -4,35% sur 5 ans |
| Logements | 4 556, dont : rés. principales : 4 282, rés. secondaires : 25, logements vacants : 249, rés. propriétaires : 2 891 |
| Ménages fiscaux | 4 576
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 525 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

