| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13104 |
| Maire | Eric DIARD |
| Population | 7 624 hab. +0,24% sur 5 ans |
| Logements | 5 240, dont : rés. principales : 3 715, rés. secondaires : 1 281, logements vacants : 244, rés. propriétaires : 2 559 |
| Ménages fiscaux | 3 850
dont 71% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 26 255 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

