| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13103 |
| Maire | Nicolas ISNARD |
| Population | 44 836 hab. +3,90% sur 5 ans |
| Logements | 21 642, dont : rés. principales : 19 255, rés. secondaires : 280, logements vacants : 2 108, rés. propriétaires : 8 884 |
| Ménages fiscaux | 19 346
dont 52% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 925 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

