| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69202 |
| Maire | Véronique SARSELLI |
| Population | 21 978 hab. +1,09% sur 5 ans |
| Logements | 10 231, dont : rés. principales : 9 527, rés. secondaires : 142, logements vacants : 563, rés. propriétaires : 6 176 |
| Ménages fiscaux | 9 297
dont 71% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 894 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

